阪神タイガースの本拠地で高校野球の聖地でもある「阪神甲子園球場」の最寄り駅。周囲には住宅地も広がっており、大正頃の建物も残る「西宮七園」の一つとして知られる高級住宅地としても有名な街です。
偏差値 77.7 ポイント< 1.00P >
大東建託株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:小林克満)は、過去最大級の居住満足度調査を行い、
「いい部屋ネット 街の住みここち愛着のある街ランキング2020<関西版>」 として集計しました。
「愛着のある街(駅)」は、関西1,376駅(隣接・近接駅を統合して1,187グループ・エリアに集約)居住の20歳以上の男女、2020年度の回答者31,662名を対象に集計。愛着のある街ランキングは、「今住んでいる街に、とても愛着がある(そう思う:2 どちらかといえばそう思う:1 どちらでもない:0 どちらかといえばそう思わない:-1 そうは思わない:-2)」の平均値を集計して作成。
阪神タイガースの本拠地で高校野球の聖地でもある「阪神甲子園球場」の最寄り駅。周囲には住宅地も広がっており、大正頃の建物も残る「西宮七園」の一つとして知られる高級住宅地としても有名な街です。
飛鳥時代に創建された「四天王寺」の最寄り駅の一つで、駅周辺には「大江神社」や「愛染堂勝鬘院(愛染さん)」など神社仏閣が多く立ち並んでいます。大型商業施設が集まる「あべの・天王寺エリア」が徒歩圏にあります。
駅直結の「茨木ショップタウン」をはじめ、映画館なども入る「イオンモール茨木」など多くの商業施設が徒歩圏にあり、買い物環境が良好です。駅周辺には「茨木市役所」や「立命館大学大阪いばらきキャンパス」など多彩な施設が揃っています。
順位 | 駅名 | 所在地 | 偏差値 | ポイント | 住みここち (関西) |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 甲子園(阪神本線) | 兵庫県 | 77.7 | 1.00 | 75位 |
2位 | 四天王寺前夕陽ケ丘 (地下鉄谷町線) |
大阪府 | 77.7 | 1.00 | 11位 |
3位 | 茨木(JR東海道本線) | 大阪府 | 76.0 | 0.96 | 82位 |
4位 | 西宮北口(阪急神戸線) | 兵庫県 | 75.7 | 0.95 | 7位 |
5位 | 甲子園口(JR東海道本線) | 兵庫県 | 74.0 | 0.91 | 14位 |
6位 | 烏丸御池(地下鉄烏丸線) | 京都府 | 73.8 | 0.91 | 12位 |
7位 | 甲南山手(JR東海道本線) | 兵庫県 | 69.0 | 0.80 | 123位 |
8位 | 昭和町G(地下鉄御堂筋線) | 大阪府 | 68.9 | 0.79 | 104位 |
9位 | 宝塚(JR福知山線) | 兵庫県 | 68.4 | 0.78 | 142位 |
10位 | 春日野道(阪神)(阪神本線) | 兵庫県 | 68.1 | 0.77 | 50位 |
11位 | 岡本G(JR東海道本線) | 兵庫県 | 66.3 | 0.73 | 47位 |
12位 | 六甲道(JR東海道本線) | 兵庫県 | 66.3 | 0.73 | 33位 |
13位 | 垂水(JR山陽本線) | 兵庫県 | 64.6 | 0.69 | 98位 |
14位 | 摩耶G(JR東海道本線) | 兵庫県 | 64.5 | 0.69 | 122位 |
15位 | 三条(京阪本線) | 京都府 | 64.4 | 0.69 | 29位 |
16位 | 千里中央(北大阪急行) | 大阪府 | 64.1 | 0.68 | 21位 |
17位 | 樟葉(京阪本線) | 大阪府 | 64.0 | 0.68 | 30位 |
18位 | 丹波橋G(京阪本線) | 京都府 | 63.2 | 0.66 | 76位 |
19位 | 西宮(阪神)(阪神本線) | 兵庫県 | 63.2 | 0.66 | 38位 |
20位 | 高槻G(JR東海道本線) | 大阪府 | 63.1 | 0.66 | 55位 |
21位 | 舞子G(JR山陽本線) | 兵庫県 | 62.9 | 0.65 | 103位 |
22位 | 烏丸G(阪急京都線) | 京都府 | 62.9 | 0.65 | 4位 |
23位 | 近鉄八尾(近鉄大阪線) | 大阪府 | 62.8 | 0.65 | 276位 |
24位 | 中津(地下鉄御堂筋線) | 大阪府 | 62.4 | 0.64 | 185位 |
25位 | 放出(JR片町線) | 大阪府 | 62.1 | 0.63 | − |
26位 | 蒲生四丁目(地下鉄今里筋線) | 大阪府 | 61.7 | 0.62 | 197位 |
27位 | 南森町G(地下鉄谷町線) | 大阪府 | 61.5 | 0.62 | 1位 |
28位 | 王子公園(阪急神戸線) | 兵庫県 | 61.1 | 0.61 | 80位 |
29位 | 富田G(JR東海道本線) | 大阪府 | 61.0 | 0.60 | 144位 |
30位 | 曽根(阪急宝塚線) | 大阪府 | 60.8 | 0.60 | 41位 |
31位 | 芦屋(阪神)(阪神本線) | 兵庫県 | 60.8 | 0.60 | 59位 |
南茨木(阪急京都線) | 大阪府 | 60.8 | 0.60 | 58位 | |
33位 | 関目A(地下鉄谷町線) | 大阪府 | 60.6 | 0.60 | 106位 |
34位 | 北大路(地下鉄烏丸線) | 京都府 | 60.6 | 0.60 | 57位 |
35位 | 谷町四丁目(地下鉄中央線) | 大阪府 | 60.4 | 0.59 | 16位 |
36位 | 六甲(阪急神戸線) | 兵庫県 | 60.3 | 0.59 | 113位 |
37位 | 茨木市(阪急京都線) | 大阪府 | 60.1 | 0.58 | 94位 |
38位 | 学園都市(地下鉄西神・山手線) | 兵庫県 | 60.0 | 0.58 | 53位 |
39位 | 大宮G(阪急京都線) | 京都府 | 59.9 | 0.58 | 200位 |
40位 | 針中野(近鉄南大阪線) | 大阪府 | 59.9 | 0.58 | 257位 |
41位 | 今福鶴見(地下鉄長堀鶴見緑地線) | 大阪府 | 59.6 | 0.57 | 95位 |
42位 | 花園(JR山陰本線) | 京都府 | 59.4 | 0.57 | 115位 |
43位 | 木幡(JR奈良線) | 京都府 | 59.4 | 0.57 | 217位 |
44位 | 西神中央(地下鉄西神・山手線) | 兵庫県 | 59.3 | 0.57 | 93位 |
45位 | 住吉(JR東海道本線) | 兵庫県 | 59.1 | 0.56 | 39位 |
46位 | 中崎町(地下鉄谷町線) | 大阪府 | 59.0 | 0.56 | 8位 |
47位 | 天王寺A(地下鉄谷町線) | 大阪府 | 59.0 | 0.56 | 91位 |
48位 | 駒川中野(地下鉄谷町線) | 大阪府 | 58.6 | 0.55 | 121位 |
49位 | 池田(阪急宝塚線) | 大阪府 | 58.2 | 0.54 | 138位 |
50位 | 朝潮橋(地下鉄中央線) | 大阪府 | 58.2 | 0.54 | − |
51位 | 門戸厄神(阪急今津線) | 兵庫県 | 57.9 | 0.53 | 45位 |
52位 | アイランドセンター(六甲アイランド線) | 兵庫県 | 57.9 | 0.53 | 116位 |
53位 | 西京極(阪急京都線) | 京都府 | 57.8 | 0.53 | 176位 |
54位 | 三国ケ丘(JR阪和線) | 大阪府 | 57.7 | 0.53 | 159位 |
55位 | 千鳥橋(阪神電鉄阪神なんば線) | 大阪府 | 57.1 | 0.51 | − |
56位 | 西院(阪急京都線) | 京都府 | 57.1 | 0.51 | 172位 |
57位 | 神戸三宮A(JR東海道本線) | 兵庫県 | 57.1 | 0.51 | 64位 |
58位 | 武庫之荘(阪急神戸線) | 兵庫県 | 56.9 | 0.51 | 147位 |
59位 | 天神橋筋六丁目(地下鉄谷町線) | 大阪府 | 56.8 | 0.51 | 48位 |
60位 | 泉ケ丘(泉北高速鉄道) | 大阪府 | 56.5 | 0.50 | 118位 |
61位 | 伊丹(阪急)(阪急伊丹線) | 兵庫県 | 56.5 | 0.50 | 248位 |
62位 | 大久保(JR山陽本線) | 兵庫県 | 56.5 | 0.50 | 153位 |
63位 | 桂(阪急京都線) | 京都府 | 56.3 | 0.50 | 135位 |
64位 | 谷町六丁目G(地下鉄谷町線) | 大阪府 | 55.9 | 0.49 | 23位 |
65位 | 野田A(阪神本線) | 大阪府 | 55.7 | 0.48 | 56位 |
66位 | 上本町G(近鉄大阪線) | 大阪府 | 55.2 | 0.47 | 34位 |
67位 | 山本(阪急宝塚線) | 兵庫県 | 55.1 | 0.47 | − |
68位 | 天満G(地下鉄堺筋線) | 大阪府 | 55.1 | 0.47 | 110位 |
69位 | 西大路(JR東海道本線) | 京都府 | 54.3 | 0.45 | 237位 |
70位 | 桜ノ宮(JR大阪環状線) | 大阪府 | 54.3 | 0.45 | 120位 |
71位 | 向日町G(阪急京都線) | 京都府 | 54.2 | 0.44 | 296位 |
72位 | 西田辺(地下鉄御堂筋線) | 大阪府 | 54.0 | 0.44 | 108位 |
73位 | 北野田(南海高野線) | 大阪府 | 53.8 | 0.44 | 206位 |
74位 | 新長田(JR山陽本線) | 兵庫県 | 53.7 | 0.43 | − |
75位 | 春日野道(阪急)(阪急神戸線) | 兵庫県 | 53.7 | 0.43 | 87位 |
76位 | 今出川(地下鉄烏丸線) | 京都府 | 53.7 | 0.43 | 131位 |
77位 | 堺東(南海高野線) | 大阪府 | 53.6 | 0.43 | 300位 |
78位 | 和泉府中(JR阪和線) | 大阪府 | 53.5 | 0.43 | 295位 |
79位 | 神戸A(JR山陽本線) | 兵庫県 | 53.4 | 0.43 | 219位 |
80位 | 守山(JR東海道本線) | 滋賀県 | 53.3 | 0.42 | 207位 |
81位 | 姫島(阪神本線) | 大阪府 | 53.1 | 0.42 | 166位 |
82位 | 板宿(山陽電鉄本線) | 兵庫県 | 53.1 | 0.42 | − |
83位 | 青木(阪神本線) | 兵庫県 | 52.9 | 0.41 | − |
84位 | 山科G(地下鉄東西線) | 京都府 | 52.8 | 0.41 | 198位 |
85位 | 塚口(阪急)(阪急神戸線) | 兵庫県 | 52.7 | 0.41 | 186位 |
86位 | 南草津(JR東海道本線) | 滋賀県 | 52.6 | 0.41 | 89位 |
87位 | 若江岩田(近鉄奈良線) | 大阪府 | 52.1 | 0.39 | − |
小路(地下鉄千日前線) | 大阪府 | 52.1 | 0.39 | − | |
89位 | 草津(JR東海道本線) | 滋賀県 | 51.9 | 0.39 | 150位 |
90位 | 千里丘(JR東海道本線) | 大阪府 | 51.7 | 0.39 | 222位 |
91位 | 堺(南海本線) | 大阪府 | 51.7 | 0.38 | 299位 |
92位 | 加古川(JR山陽本線) | 兵庫県 | 51.6 | 0.38 | − |
93位 | 北花田(地下鉄御堂筋線) | 大阪府 | 51.4 | 0.38 | 168位 |
94位 | 桃谷(JR大阪環状線) | 大阪府 | 51.4 | 0.38 | − |
95位 | あびこ(地下鉄御堂筋線) | 大阪府 | 51.3 | 0.38 | − |
96位 | 吹田(JR)(JR東海道本線) | 大阪府 | 51.1 | 0.37 | 178位 |
97位 | 平野(地下鉄)(地下鉄谷町線) | 大阪府 | 51.0 | 0.37 | 283位 |
98位 | 上野芝(JR阪和線) | 大阪府 | 51.0 | 0.37 | − |
99位 | 松尾大社(阪急嵐山線) | 京都府 | 50.9 | 0.37 | − |
100位 | 横堤(地下鉄長堀鶴見緑地線) | 大阪府 | 50.9 | 0.37 | 119位 |
総 評
愛着のある街(駅)TOP3は、甲子園、四天王寺前夕陽ケ丘、茨木がランクイン
愛着のある街(駅)TOP3は、甲子園、四天王寺前夕陽ケ丘、茨木がランクインしています。愛着のある街ランキング上位の街(自治体・駅)は、住み続けたい街ランキングの評価(自治体・駅)も高いことが分かります。トップ5をみると、1位と4位と5位の3駅は兵庫県(いずれも西宮市)の駅がランクインしています。また、TOP100のうち大阪府49駅、兵庫県32駅、京都府16駅、滋賀県3駅がランクインしており、大阪府から多くランクインしています。