順位 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|
1位 | 柏の葉キャンパス(つくばエクスプレス) | 72.5 | 74.3 |
2位 | 袖ヶ浦(JR内房線) | 71.3 | 73.9 |
3位 | 柏たなか(つくばエクスプレス) | 70.7 | 73.7 |
4位 | 流山おおたかの森(つくばエクスプレス) | 69.3 | 73.2 |
5位 | 舞浜(JR京葉線) | 67.3 | 72.5 |
6位 | 流山セントラルパーク(つくばエクスプレス) | 66.6 | 72.3 |
7位 | 海浜幕張(JR京葉線) | 66.6 | 72.3 |
8位 | 誉田(JR外房線) | 65.4 | 71.8 |
9位 | 元山(新京成線) | 65.3 | 71.8 |
10位 | 三咲(新京成線) | 65.3 | 71.8 |
11位 | ユーカリが丘(京成本線) | 65.1 | 71.8 |
12位 | 千葉中央G(京成千葉線) | 64.5 | 71.6 |
13位 | 千葉ニュータウン中央(北総線) | 64.3 | 71.5 |
14位 | 梅郷(東武野田線) | 63.2 | 71.1 |
15位 | 新浦安(JR京葉線) | 63.0 | 71.0 |
16位 | 津田沼G(JR総武線) | 62.4 | 70.8 |
17位 | 学園前(京成千原線) | 62.4 | 70.8 |
18位 | 市川大野(JR武蔵野線) | 62.4 | 70.8 |
19位 | 銚子(JR総武線) | 61.5 | 70.5 |
20位 | 逆井(東武野田線) | 61.4 | 70.5 |
21位 | 千葉みなと(JR京葉線) | 61.3 | 70.5 |
22位 | 馬込沢(東武野田線) | 60.9 | 70.3 |
23位 | 印西牧の原(北総線) | 60.6 | 70.2 |
24位 | 白井(北総線) | 60.4 | 70.1 |
25位 | 市川(JR総武線) | 60.0 | 70.0 |
26位 | 八千代緑が丘(東葉高速鉄道) | 59.7 | 69.9 |
27位 | 京成津田沼(京成本線) | 59.6 | 69.9 |
28位 | 高根公団(新京成線) | 59.0 | 69.7 |
29位 | 新木(JR成田線) | 58.3 | 69.4 |
30位 | 塚田(東武野田線) | 58.3 | 69.4 |
31位 | ちはら台(京成千原線) | 58.2 | 69.4 |
32位 | 村上(東葉高速鉄道) | 58.0 | 69.3 |
33位 | 鎌ヶ谷(東武野田線) | 57.9 | 69.3 |
34位 | 鎌取(JR外房線) | 57.7 | 69.2 |
35位 | 佐倉(JR総武線) | 56.9 | 69.0 |
36位 | 東船橋(JR総武線) | 56.1 | 68.7 |
37位 | 秋山(北総線) | 55.9 | 68.6 |
38位 | 酒々井(JR成田線) | 55.8 | 68.6 |
39位 | 上本郷(新京成線) | 55.4 | 68.5 |
40位 | 本八幡G(JR総武線) | 55.4 | 68.4 |
41位 | 二和向台(新京成線) | 55.3 | 68.4 |
42位 | 土気(JR外房線) | 55.1 | 68.4 |
43位 | 安食(JR成田線) | 55.1 | 68.3 |
44位 | 東松戸(JR武蔵野線) | 54.8 | 68.3 |
45位 | 船橋法典(JR武蔵野線) | 54.3 | 68.1 |
46位 | 運河(東武野田線) | 53.6 | 67.8 |
47位 | 我孫子(JR常磐線) | 53.4 | 67.8 |
48位 | 妙典(東京メトロ東西線) | 53.3 | 67.7 |
49位 | 七光台(東武野田線) | 53.2 | 67.7 |
50位 | 船橋日大前(東葉高速鉄道) | 53.1 | 67.7 |
気になる11-50位は?