順位 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|
1位 | 新琴似(JR札沼線) | 73.1 | 75.0 |
2位 | 円山公園(地下鉄東西線) | 71.7 | 74.2 |
3位 | 真駒内(地下鉄南北線) | 70.3 | 73.3 |
4位 | 幌平橋A(地下鉄南北線) | 67.5 | 71.6 |
5位 | 西線6条G(札幌市電) | 64.4 | 69.7 |
6位 | 北広島(JR千歳線) | 63.5 | 69.1 |
7位 | 発寒(JR函館本線) | 63.2 | 69.0 |
8位 | 福住(地下鉄東豊線) | 61.9 | 68.2 |
9位 | 桑園(JR函館本線) | 61.8 | 68.1 |
10位 | 西11丁目A(地下鉄東西線) | 61.0 | 67.6 |
10位 | 学園前(地下鉄東豊線) | 61.0 | 67.6 |
12位 | 森林公園(JR函館本線) | 60.7 | 67.4 |
13位 | 西18丁目G(地下鉄東西線) | 60.6 | 67.4 |
14位 | 自衛隊前(地下鉄南北線) | 60.1 | 67.0 |
15位 | 西28丁目(地下鉄東西線) | 58.9 | 66.3 |
16位 | 手稲(JR函館本線) | 58.3 | 65.9 |
17位 | 琴似(JR)(JR函館本線) | 58.2 | 65.9 |
18位 | 星置(JR函館本線) | 58.1 | 65.8 |
19位 | 琴似(地下鉄東西線) | 57.9 | 65.7 |
20位 | ひばりが丘(地下鉄東西線) | 56.5 | 64.8 |
21位 | 南郷18丁目(地下鉄東西線) | 56.4 | 64.8 |
22位 | 厚別(JR函館本線) | 56.0 | 64.6 |
23位 | 南平岸(地下鉄南北線) | 55.9 | 64.4 |
24位 | 宮の沢(地下鉄東西線) | 55.5 | 64.3 |
25位 | 八軒(JR札沼線) | 55.5 | 64.2 |
26位 | 新札幌G(JR千歳線) | 54.8 | 63.8 |
27位 | 札幌G(JR函館本線) | 54.0 | 63.3 |
28位 | 発寒南(地下鉄東西線) | 54.0 | 63.3 |
29位 | 五稜郭(JR函館本線) | 53.1 | 62.7 |
30位 | 澄川(地下鉄南北線) | 52.7 | 62.5 |
31位 | バスセンター前(地下鉄東西線) | 52.4 | 62.3 |
32位 | 大麻(JR函館本線) | 52.1 | 62.1 |
33位 | あいの里教育大(JR札沼線) | 51.9 | 62.0 |
34位 | 平和(JR千歳線) | 51.9 | 62.0 |
35位 | 桔梗(JR函館本線) | 51.3 | 61.7 |
36位 | 豊平公園(地下鉄東豊線) | 51.3 | 61.6 |
37位 | 東札幌(地下鉄東西線) | 51.1 | 61.6 |
38位 | 二十四軒(地下鉄東西線) | 51.1 | 61.5 |
39位 | 稲積公園(JR函館本線) | 51.0 | 61.5 |
40位 | 大谷地(地下鉄東西線) | 50.8 | 61.4 |
41位 | 栄町(地下鉄東豊線) | 50.1 | 60.9 |
気になる11-41位は?