順位 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|
1位 | 元町・中華街(みなとみらい線) | 84.7 | 77.9 |
2位 | 鵠沼海岸(小田急江ノ島線) | 78.3 | 74.5 |
3位 | 本鵠沼(小田急江ノ島線) | 77.7 | 74.2 |
4位 | 横浜(JR東海道本線) | 70.7 | 70.5 |
5位 | こどもの国(東急こどもの国線) | 70.1 | 70.2 |
6位 | センター北(ブルーライン) | 70.0 | 70.1 |
7位 | 辻堂(JR東海道本線) | 69.6 | 69.9 |
8位 | 北山田(グリーンライン) | 69.0 | 69.6 |
9位 | 茅ヶ崎(JR東海道本線) | 68.7 | 69.4 |
10位 | センター南(ブルーライン) | 67.3 | 68.7 |
11位 | 高島町A(相鉄本線) | 66.9 | 68.5 |
12位 | 中川(ブルーライン) | 66.7 | 68.4 |
13位 | 藤沢(JR東海道本線) | 66.2 | 68.1 |
14位 | 逗子G(京急逗子線) | 65.9 | 68.0 |
15位 | 鎌倉(JR横須賀線) | 65.0 | 67.5 |
16位 | 山手(JR京浜東北線) | 64.9 | 67.4 |
17位 | 東林間(小田急江ノ島線) | 64.7 | 67.3 |
18位 | 大船(JR東海道本線) | 63.9 | 66.9 |
19位 | 桜木町(JR京浜東北線) | 63.0 | 66.5 |
20位 | 都筑ふれあいの丘(グリーンライン) | 62.9 | 66.4 |
21位 | 上大岡(京急本線) | 62.9 | 66.4 |
22位 | 金沢八景(京急本線) | 62.4 | 66.1 |
23位 | 伊勢佐木長者町(ブルーライン) | 61.8 | 65.8 |
24位 | 馬堀海岸(京急本線) | 61.6 | 65.7 |
25位 | 海老名(JR相模線) | 61.2 | 65.5 |
26位 | 新丸子(東急東横線) | 61.1 | 65.4 |
27位 | 能見台(京急本線) | 60.9 | 65.4 |
28位 | 藤沢本町(小田急江ノ島線) | 60.9 | 65.4 |
29位 | 五月台(小田急多摩線) | 60.9 | 65.3 |
30位 | 六会日大前(小田急江ノ島線) | 60.0 | 64.8 |
31位 | 市が尾(東急田園都市線) | 59.8 | 64.8 |
32位 | たまプラーザ(東急田園都市線) | 59.7 | 64.7 |
33位 | 厚木(JR相模線) | 59.5 | 64.6 |
34位 | 希望ヶ丘(相鉄本線) | 59.2 | 64.4 |
35位 | 上星川(相鉄本線) | 58.8 | 64.2 |
36位 | 弘明寺(ブルーライン) | 58.7 | 64.2 |
37位 | 新杉田(JR京浜東北線) | 58.3 | 64.0 |
38位 | 原当麻(JR相模線) | 58.3 | 64.0 |
39位 | 大倉山(東急東横線) | 58.1 | 63.8 |
40位 | 元住吉(東急東横線) | 58.0 | 63.8 |
41位 | 鷺沼(東急田園都市線) | 57.7 | 63.6 |
42位 | 神奈川新町(京急本線) | 57.4 | 63.5 |
43位 | 西横浜(相鉄本線) | 57.3 | 63.4 |
44位 | 湘南台(小田急江ノ島線) | 57.0 | 63.3 |
45位 | つきみ野(東急田園都市線) | 57.0 | 63.3 |
46位 | 古淵(JR横浜線) | 56.9 | 63.2 |
47位 | 江田(東急田園都市線) | 56.8 | 63.2 |
48位 | 青葉台(東急田園都市線) | 56.7 | 63.2 |
49位 | 天王町(相鉄本線) | 56.7 | 63.1 |
50位 | 平塚(JR東海道本線) | 56.6 | 63.1 |
気になる11-50位は?