順位 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|
1位 | みなとみらい(みなとみらい線) | 90.7 | 79.4 |
2位 | 鵠沼海岸(小田急江ノ島線) | 74.3 | 74.5 |
3位 | 都筑ふれあいの丘(グリーンライン) | 74.2 | 74.5 |
4位 | 元町・中華街(みなとみらい線) | 72.1 | 73.8 |
5位 | センター南(ブルーライン) | 71.0 | 73.5 |
6位 | 北山田(グリーンライン) | 70.4 | 73.3 |
7位 | 本鵠沼(小田急江ノ島線) | 69.8 | 73.2 |
8位 | 辻堂(JR東海道本線) | 67.8 | 72.5 |
9位 | こどもの国(東急こどもの国線) | 66.2 | 72.1 |
10位 | 妙蓮寺(東急東横線) | 65.5 | 71.9 |
11位 | 能見台(京急本線) | 65.1 | 71.7 |
12位 | 鷺沼(東急田園都市線) | 65.0 | 71.7 |
13位 | 田奈(東急田園都市線) | 64.4 | 71.5 |
14位 | センター北(ブルーライン) | 64.0 | 71.4 |
15位 | 向河原(JR南武線) | 63.7 | 71.3 |
16位 | 西鎌倉(湘南モノレール) | 63.6 | 71.3 |
17位 | 藤が丘(東急田園都市線) | 62.3 | 70.9 |
18位 | 栢山(小田急小田原線) | 62.3 | 70.9 |
19位 | 綱島(東急東横線) | 62.1 | 70.8 |
20位 | 堀ノ内(京急本線) | 61.9 | 70.8 |
21位 | 逗子G(京急逗子線) | 61.5 | 70.6 |
22位 | 鶴巻温泉(小田急小田原線) | 60.8 | 70.4 |
23位 | 片倉町(ブルーライン) | 60.8 | 70.4 |
24位 | 東戸塚(JR横須賀線) | 60.7 | 70.4 |
25位 | 武蔵小杉(JR横須賀線) | 60.4 | 70.3 |
26位 | 湘南台(小田急江ノ島線) | 60.1 | 70.2 |
27位 | 宿河原(JR南武線) | 59.8 | 70.1 |
28位 | 上星川(相鉄本線) | 59.4 | 70.0 |
29位 | 真鶴(JR東海道本線) | 59.4 | 70.0 |
30位 | 富士見町(湘南モノレール) | 59.4 | 70.0 |
31位 | 青葉台(東急田園都市線) | 59.1 | 69.9 |
32位 | 日吉(東急東横線) | 59.0 | 69.9 |
33位 | 希望ヶ丘(相鉄本線) | 58.9 | 69.9 |
34位 | たまプラーザ(東急田園都市線) | 58.8 | 69.8 |
35位 | 川和町(グリーンライン) | 58.8 | 69.8 |
36位 | 菊名(JR横浜線) | 58.6 | 69.8 |
37位 | 横浜(JR東海道本線) | 58.5 | 69.7 |
38位 | 弥生台(相鉄いずみ野線) | 58.4 | 69.7 |
39位 | 海老名(JR相模線) | 58.3 | 69.7 |
40位 | 大倉山(東急東横線) | 58.3 | 69.7 |
41位 | 元住吉(東急東横線) | 58.2 | 69.6 |
42位 | 弘明寺(京急本線) | 57.9 | 69.6 |
43位 | 大磯(JR東海道本線) | 57.9 | 69.5 |
44位 | 踊場(ブルーライン) | 57.7 | 69.5 |
鴨宮(JR東海道本線) | 57.7 | 69.5 | |
46位 | 生田(小田急線) | 57.6 | 69.5 |
47位 | 瀬谷(相鉄本線) | 57.6 | 69.5 |
48位 | 桜木町(JR京浜東北線) | 57.5 | 69.4 |
49位 | 新百合ヶ丘(小田急線) | 57.4 | 69.4 |
50位 | 川崎新町(JR南武線) | 57.4 | 69.4 |
気になる11-50位は?