順位 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|
1位 | 松井山手(JR片町線) | 68.7 | 72.9 |
2位 | 木津(JR関西本線) | 67.3 | 72.5 |
3位 | 修学院(叡山電鉄叡山本線) | 66.6 | 72.3 |
4位 | 烏丸御池(地下鉄烏丸線) | 65.4 | 71.9 |
5位 | 西山天王山(阪急京都線) | 65.0 | 71.8 |
6位 | 橋本(京阪本線) | 64.9 | 71.7 |
7位 | 北山(地下鉄烏丸線) | 63.9 | 71.4 |
8位 | 神宮丸太町(京阪鴨東線) | 63.8 | 71.4 |
9位 | 国際会館(地下鉄烏丸線) | 63.2 | 71.2 |
10位 | 向日町G(阪急京都線) | 63.0 | 71.1 |
11位 | 祝園G(近鉄京都線) | 62.5 | 70.9 |
12位 | 山崎G(阪急京都線) | 61.6 | 70.6 |
13位 | 京都市役所前(地下鉄東西線) | 61.2 | 70.5 |
14位 | 三条(京阪本線) | 60.6 | 70.3 |
15位 | 五条(地下鉄烏丸線) | 60.5 | 70.3 |
16位 | 大住(JR片町線) | 60.5 | 70.3 |
17位 | 長岡京(JR東海道本線) | 60.4 | 70.3 |
18位 | 福知山(JR山陰本線) | 60.2 | 70.2 |
19位 | 上桂(阪急嵐山線) | 60.1 | 70.2 |
20位 | 藤森(京阪本線) | 59.6 | 70.0 |
21位 | 京都河原町G(阪急京都線) | 59.6 | 70.0 |
22位 | 西舞鶴(JR舞鶴線) | 59.6 | 70.0 |
23位 | 桂川G(JR東海道本線) | 59.1 | 69.8 |
24位 | 丸太町(地下鉄烏丸線) | 59.0 | 69.8 |
25位 | 寺田(近鉄京都線) | 58.5 | 69.6 |
26位 | 淀(京阪本線) | 58.3 | 69.6 |
27位 | 松尾大社(阪急嵐山線) | 58.0 | 69.5 |
28位 | 木幡(JR奈良線) | 57.8 | 69.4 |
29位 | JR藤森(JR奈良線) | 57.4 | 69.3 |
30位 | 伊勢田(近鉄京都線) | 56.5 | 69.0 |
31位 | 六地蔵(JR奈良線) | 55.4 | 68.7 |
32位 | 黄檗(京阪宇治線) | 54.2 | 68.3 |
33位 | 松ケ崎(地下鉄烏丸線) | 54.2 | 68.3 |
34位 | 東舞鶴(JR舞鶴線) | 53.9 | 68.2 |
35位 | 二条(地下鉄東西線) | 53.6 | 68.1 |
36位 | 亀岡(JR山陰本線) | 53.5 | 68.0 |
37位 | 清水五条(京阪本線) | 53.5 | 68.0 |
38位 | 桂(阪急京都線) | 53.4 | 68.0 |
39位 | 北野白梅町(京福電鉄北野線) | 52.4 | 67.7 |
40位 | 椥辻(地下鉄東西線) | 52.3 | 67.7 |
41位 | 嵐山A(JR山陰本線) | 51.8 | 67.5 |
42位 | 西京極(阪急京都線) | 51.7 | 67.4 |
43位 | 城陽(JR奈良線) | 51.7 | 67.4 |
44位 | 山科G(JR東海道本線) | 51.4 | 67.4 |
45位 | 長岡天神(阪急京都線) | 51.0 | 67.2 |
46位 | 茶山(叡山電鉄叡山本線) | 50.6 | 67.1 |
47位 | 小野(地下鉄東西線) | 50.4 | 67.0 |
48位 | 西向日(阪急京都線) | 50.3 | 67.0 |
49位 | 出町柳(京阪鴨東線) | 50.0 | 66.9 |
気になる11-49位は?