順位 | 都県名 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 神奈川県 | 元町・中華街(みなとみらい線) | 86.0 | 77.9 |
2位 | 神奈川県 | 鵠沼海岸(小田急江ノ島線) | 79.6 | 74.5 |
3位 | 神奈川県 | 本鵠沼(小田急江ノ島線) | 79.0 | 74.2 |
4位 | 千葉県 | 印西牧の原(北総線) | 76.8 | 73.0 |
5位 | 東京都 | 東大前(東京メトロ南北線) | 75.5 | 72.4 |
6位 | 東京都 | 麻布十番G(東京メトロ南北線) | 75.3 | 72.3 |
7位 | 埼玉県 | さいたま新都心(JR京浜東北線) | 75.2 | 72.2 |
8位 | 千葉県 | 逆井(東武野田線) | 75.1 | 72.1 |
9位 | 東京都 | 世田谷代田(小田急線) | 74.6 | 71.9 |
10位 | 埼玉県 | 本川越G(東武東上線) | 73.2 | 71.2 |
11位 | 東京都 | 本郷三丁目(東京メトロ丸ノ内線) | 72.3 | 70.7 |
12位 | 神奈川県 | 横浜(JR東海道本線) | 71.9 | 70.5 |
13位 | 東京都 | 表参道(東京メトロ銀座線) | 71.4 | 70.2 |
14位 | 東京都 | 新宿御苑前(東京メトロ丸ノ内線) | 71.3 | 70.2 |
15位 | 神奈川県 | こどもの国(東急こどもの国線) | 71.3 | 70.2 |
16位 | 東京都 | 九品仏(東急大井町線) | 71.3 | 70.2 |
17位 | 神奈川県 | センター北(ブルーライン) | 71.2 | 70.1 |
18位 | 東京都 | 代々木上原(東京メトロ千代田線) | 71.2 | 70.1 |
19位 | 東京都 | 泉岳寺(都営浅草線) | 71.0 | 70.0 |
20位 | 神奈川県 | 辻堂(JR東海道本線) | 70.8 | 69.9 |
21位 | 東京都 | 東松原(京王井の頭線) | 70.8 | 69.9 |
22位 | 東京都 | 根津(東京メトロ千代田線) | 70.7 | 69.8 |
23位 | 東京都 | 自由が丘(東急東横線) | 70.6 | 69.8 |
24位 | 東京都 | 緑が丘(東急大井町線) | 70.4 | 69.7 |
25位 | 神奈川県 | 北山田(グリーンライン) | 70.2 | 69.6 |
26位 | 東京都 | 代々木公園G(東京メトロ千代田線) | 70.1 | 69.6 |
27位 | 東京都 | 半蔵門麹町G(東京メトロ有楽町線) | 70.1 | 69.5 |
28位 | 神奈川県 | 茅ヶ崎(JR東海道本線) | 69.9 | 69.4 |
29位 | 東京都 | 後楽園G(都営大江戸線) | 68.9 | 68.9 |
30位 | 東京都 | 白金台(東京メトロ南北線) | 68.8 | 68.9 |
31位 | 神奈川県 | センター南(ブルーライン) | 68.5 | 68.7 |
32位 | 東京都 | 飯田橋神楽坂A(JR中央線) | 68.4 | 68.7 |
33位 | 東京都 | 洗足池(東急池上線) | 68.2 | 68.5 |
34位 | 神奈川県 | 高島町A(相鉄本線) | 68.1 | 68.5 |
35位 | 神奈川県 | 中川(ブルーライン) | 67.9 | 68.4 |
36位 | 東京都 | 武蔵野台G(京王線) | 67.6 | 68.2 |
37位 | 神奈川県 | 藤沢(JR東海道本線) | 67.3 | 68.1 |
38位 | 神奈川県 | 逗子G(京急逗子線) | 67.1 | 68.0 |
39位 | 東京都 | 三軒茶屋(東急田園都市線) | 66.8 | 67.8 |
40位 | 東京都 | 成城学園前(小田急線) | 66.7 | 67.8 |
41位 | 東京都 | 青物横丁(京急本線) | 66.6 | 67.7 |
42位 | 東京都 | 渋谷(JR山手線) | 66.2 | 67.5 |
43位 | 神奈川県 | 鎌倉(JR横須賀線) | 66.2 | 67.5 |
44位 | 神奈川県 | 山手(JR京浜東北線) | 66.1 | 67.4 |
45位 | 神奈川県 | 東林間(小田急江ノ島線) | 65.9 | 67.3 |
46位 | 埼玉県 | 浦和(JR京浜東北線) | 65.7 | 67.2 |
47位 | 東京都 | 広尾(東京メトロ日比谷線) | 65.7 | 67.2 |
48位 | 東京都 | 蓮沼(東急池上線) | 65.6 | 67.2 |
49位 | 東京都 | 品川(JR山手線) | 65.5 | 67.1 |
50位 | 東京都 | 学芸大学(東急東横線) | 65.4 | 67.1 |
気になる11-50位は?