順位 | 都県名 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 神奈川県 | みなとみらい(みなとみらい線) | 90.8 | 79.4 |
2位 | 東京都 | 有明A(りんかい線) | 81.2 | 76.5 |
3位 | 東京都 | 東大前(東京メトロ南北線) | 76.6 | 75.1 |
東京都 | 表参道(東京メトロ銀座線) | 76.6 | 75.1 | |
5位 | 神奈川県 | 鵠沼海岸(小田急江ノ島線) | 74.8 | 74.5 |
6位 | 神奈川県 | 都筑ふれあいの丘(グリーンライン) | 74.7 | 74.5 |
7位 | 東京都 | 富士見ヶ丘(京王井の頭線) | 74.1 | 74.3 |
8位 | 千葉県 | 柏の葉キャンパス(つくばエクスプレス) | 74.0 | 74.3 |
9位 | 千葉県 | 袖ヶ浦(JR内房線) | 72.7 | 73.9 |
10位 | 神奈川県 | 元町・中華街(みなとみらい線) | 72.5 | 73.8 |
11位 | 千葉県 | 柏たなか(つくばエクスプレス) | 72.0 | 73.7 |
12位 | 東京都 | 青物横丁(京急本線) | 71.9 | 73.6 |
13位 | 東京都 | 等々力(東急大井町線) | 71.9 | 73.6 |
14位 | 神奈川県 | センター南(ブルーライン) | 71.5 | 73.5 |
15位 | 埼玉県 | 越谷レイクタウン(JR武蔵野線) | 71.1 | 73.4 |
16位 | 神奈川県 | 北山田(グリーンライン) | 70.9 | 73.3 |
17位 | 千葉県 | 流山おおたかの森(つくばエクスプレス) | 70.5 | 73.2 |
18位 | 神奈川県 | 本鵠沼(小田急江ノ島線) | 70.4 | 73.2 |
19位 | 東京都 | 尾山台(東急大井町線) | 70.3 | 73.1 |
20位 | 東京都 | 豊洲A(東京メトロ有楽町線) | 70.3 | 73.1 |
21位 | 東京都 | 市ヶ谷(JR中央線) | 70.0 | 73.0 |
22位 | 東京都 | 多磨(西武多摩川線) | 69.5 | 72.9 |
23位 | 東京都 | 上北沢(京王線) | 69.1 | 72.8 |
24位 | 東京都 | 自由が丘(東急東横線) | 69.0 | 72.7 |
25位 | 埼玉県 | 南鳩ヶ谷(埼玉高速鉄道) | 69.0 | 72.7 |
26位 | 東京都 | 稲城(京王相模原線) | 68.9 | 72.7 |
27位 | 東京都 | 半蔵門麹町G(東京メトロ有楽町線) | 68.9 | 72.7 |
28位 | 東京都 | 信濃町(JR中央線) | 68.5 | 72.6 |
29位 | 東京都 | 池尻大橋(東急田園都市線) | 68.5 | 72.6 |
30位 | 神奈川県 | 辻堂(JR東海道本線) | 68.3 | 72.5 |
31位 | 千葉県 | 舞浜(JR京葉線) | 68.2 | 72.5 |
32位 | 埼玉県 | 指扇(JR川越線) | 67.9 | 72.4 |
33位 | 東京都 | 代々木G(JR山手線) | 67.8 | 72.4 |
34位 | 埼玉県 | つきのわ(東武東上線) | 67.8 | 72.4 |
35位 | 東京都 | 洗足池(東急池上線) | 67.7 | 72.3 |
36位 | 東京都 | 田園調布(東急東横線) | 67.7 | 72.3 |
37位 | 東京都 | 白金高輪(東京メトロ南北線) | 67.6 | 72.3 |
38位 | 埼玉県 | 浦和美園(埼玉高速鉄道) | 67.5 | 72.3 |
39位 | 千葉県 | 流山セントラルパーク(つくばエクスプレス) | 67.5 | 72.3 |
40位 | 東京都 | 広尾(東京メトロ日比谷線) | 67.4 | 72.3 |
41位 | 千葉県 | 海浜幕張(JR京葉線) | 67.4 | 72.3 |
42位 | 東京都 | 旗の台(東急大井町線) | 67.2 | 72.2 |
43位 | 東京都 | 麻布十番G(東京メトロ南北線) | 66.9 | 72.1 |
44位 | 神奈川県 | こどもの国(東急こどもの国線) | 66.8 | 72.1 |
45位 | 東京都 | 勝どき(都営大江戸線) | 66.5 | 72.0 |
46位 | 埼玉県 | 西大宮(JR川越線) | 66.4 | 71.9 |
47位 | 東京都 | 国立(JR中央線) | 66.4 | 71.9 |
48位 | 埼玉県 | 北与野(JR埼京線) | 66.2 | 71.9 |
49位 | 埼玉県 | 武蔵浦和(JR武蔵野線) | 66.2 | 71.9 |
50位 | 神奈川県 | 妙蓮寺(東急東横線) | 66.2 | 71.9 |
気になる11-50位は?