順位 | 住みここ 首都圏 (総合) |
駅名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 5位 | 表参道 (東京メトロ銀座線) |
79.1 | 83.0 |
2位 | 8位 | 東大前 (東京メトロ南北線) |
78.5 | 82.7 |
3位 | 7位 | 半蔵門・麹町G (東京メトロ半蔵門線) |
74.4 | 80.4 |
4位 | 2位 | 築地・新富町A(東京メトロ日比谷線) | 74.4 | 80.3 |
5位 | 3位 | 世田谷代田(小田急線) | 74.1 | 80.2 |
6位 | 9位 | 本郷三丁目(東京メトロ丸ノ内線) | 73.8 | 80.0 |
7位 | 35位 | 代々木公園G(東京メトロ千代田線) | 73.7 | 79.9 |
8位 | 20位 | 自由が丘(東急東横線) | 73.3 | 79.7 |
9位 | 21位 | 柏の葉キャンパス(つくばエクスプレス) | 72.3 | 79.2 |
10位 | 93位 | 若葉台(京王相模原線) | 71.6 | 78.8 |
11位 | 43位 | 新大塚(東京メトロ丸ノ内線) | 71.1 | 78.5 |
12位 | 44位 | 神泉(京王井の頭線) | 71.0 | 78.4 |
13位 | 4位 | 広尾(東京メトロ日比谷線) | 70.8 | 78.3 |
14位 | 13位 | 中川(ブルーライン) | 70.4 | 78.1 |
15位 | 28位 | 上町(東急世田谷線) | 70.3 | 78.0 |
16位 | 15位 | 新宿御苑前(東京メトロ丸ノ内線) | 70.1 | 77.9 |
17位 | 57位 | 目黒(JR山手線) | 69.6 | 77.6 |
18位 | 10位 | センター北(ブルーライン) | 69.5 | 77.6 |
19位 | 11位 | 代々木上原(東京メトロ千代田線) | 69.5 | 77.6 |
20位 | 31位 | センター南(ブルーライン) | 69.3 | 77.4 |
21位 | 32位 | 駒場東大前(京王井の頭線) | 69.2 | 77.4 |
22位 | 88位 | 世田谷(東急世田谷線) | 68.7 | 77.1 |
23位 | 53位 | 緑が丘(東急大井町線) | 68.4 | 76.9 |
24位 | 60位 | 代々木G(JR山手線) | 68.1 | 76.8 |
25位 | 128位 | 不動前(東急目黒線) | 67.5 | 76.4 |
26位 | 63位 | 戸越G(都営浅草線) | 67.3 | 76.3 |
27位 | 125位 | 武蔵野台G(京王線) | 67.2 | 76.3 |
28位 | 69位 | 流山おおたかの森(つくばエクスプレス) | 67.1 | 76.2 |
29位 | 61位 | 六本木(東京メトロ日比谷線) | 67.1 | 76.2 |
30位 | 17位 | 人形町・水天宮A(東京メトロ日比谷線) | 67.0 | 76.1 |
31位 | 14位 | 九品仏(東急大井町線) | 66.8 | 76.0 |
32位 | 27位 | 根津(東京メトロ千代田線) | 66.6 | 75.9 |
33位 | 36位 | 学芸大学(東急東横線) | 66.5 | 75.9 |
34位 | 92位 | お台場A(新交通ゆりかもめ) | 66.5 | 75.9 |
35位 | 79位 | 元住吉(東急東横線) | 66.4 | 75.8 |
36位 | 25位 | 飯田橋・神楽坂A(JR中央線) | 66.4 | 75.8 |
37位 | 26位 | 千駄木(東京メトロ千代田線) | 66.4 | 75.8 |
39位 | 千石(都営三田線) | |||
39位 | 51位 | 勝どき(都営大江戸線) | 66.1 | 75.7 |
40位 | 30位 | 桜木町(JR京浜東北線) | 66.1 | 75.7 |
41位 | 19位 | 都筑ふれあいの丘(グリーンライン) | 65.9 | 75.5 |
42位 | 40位 | 奥沢(東急目黒線) | 65.9 | 75.5 |
43位 | 46位 | 下北沢(小田急線) | 65.9 | 75.5 |
44位 | 56位 | 本川越G(西武新宿線) | 65.8 | 75.5 |
45位 | 42位 | 茗荷谷(東京メトロ丸ノ内線) | 65.5 | 75.3 |
46位 | 105位 | 森下(都営大江戸線) | 65.5 | 75.3 |
47位 | 23位 | 麻布十番G(東京メトロ南北線) | 65.5 | 75.3 |
48位 | 54位 | 吉祥寺(JR中央線) | 65.0 | 75.0 |
49位 | 68位 | 仲町台(ブルーライン) | 65.0 | 75.0 |
50位 | 80位 | 白楽(東急東横線) | 65.0 | 75.0 |
51位 | 41位 | 目白(JR山手線) | 65.0 | 75.0 |
52位 | 87位 | 下高井戸(東急世田谷線) | 65.0 | 75.0 |
53位 | 38位 | 東池袋A(東京メトロ有楽町線) | 65.0 | 75.0 |
54位 | 73位 | 市ヶ谷(JR中央線) | 65.0 | 75.0 |
55位 | 24位 | 西永福(京王井の頭線) | 65.0 | 75.0 |
56位 | 132位 | 新桜台(西武有楽町線) | 65.0 | 75.0 |
57位 | 89位 | 池ノ上(京王井の頭線) | 65.0 | 75.0 |
58位 | 110位 | 月島(東京メトロ有楽町線) | 64.5 | 74.7 |
59位 | 48位 | たまプラーザ(東急田園都市線) | 64.4 | 74.7 |
60位 | 22位 | 南阿佐ヶ谷(東京メトロ丸ノ内線) | 64.2 | 74.6 |
61位 | 82位 | 武蔵境(JR中央線) | 64.2 | 74.5 |
62位 | 76位 | 清澄白河(東京メトロ半蔵門線) | 64.2 | 74.5 |
63位 | 78位 | 尾山台(東急大井町線) | 64.1 | 74.5 |
64位 | 72位 | 四谷三丁目(東京メトロ丸ノ内線) | 64.1 | 74.5 |
65位 | 114位 | 仙川(京王線) | 64.0 | 74.5 |
66位 | 16位 | 後楽園G(東京メトロ丸ノ内線) | 64.0 | 74.5 |
67位 | 115位 | 五反田(JR山手線) | 63.9 | 74.4 |
68位 | 184位 | 氷川台(東京メトロ有楽町線) | 63.8 | 74.3 |
69位 | 101位 | 戸越公園(東急大井町線) | 63.8 | 74.3 |
70位 | 142位 | 御茶ノ水A(JR中央線) | 63.8 | 74.3 |
71位 | 67位 | 浦和(JR京浜東北線) | 63.6 | 74.2 |
72位 | 33位 | 本駒込(東京メトロ南北線) | 63.6 | 74.2 |
72位 | 204位 | 浦和美園(埼玉高速鉄道) | 63.6 | 74.2 |
74位 | 94位 | 武蔵小山(東急目黒線) | 63.5 | 74.2 |
75位 | 84位 | 江戸川橋(東京メトロ有楽町線) | 63.5 | 74.2 |
76位 | 37位 | 恵比寿(JR山手線) | 63.5 | 74.1 |
77位 | 138位 | 西小山(東急目黒線) | 63.4 | 74.1 |
78位 | 45位 | 大岡山(東急大井町線) | 63.4 | 74.1 |
79位 | 66位 | 用賀(東急田園都市線) | 63.1 | 73.9 |
80位 | 59位 | 九段下・神保町G(東京メトロ東西線) | 63.0 | 73.9 |
81位 | 211位 | 沼部(東急多摩川線) | 63.0 | 73.9 |
82位 | 109位 | 西荻窪(JR中央線) | 62.9 | 73.8 |
83位 | 91位 | 横浜(JR東海道本線) | 62.9 | 73.8 |
84位 | 52位 | 新浦安(JR京葉線) | 62.8 | 73.8 |
85位 | 47位 | 馬喰町A(JR総武線) | 62.8 | 73.8 |
86位 | 166位 | 田奈(東急田園都市線) | 62.8 | 73.8 |
87位 | 135位 | 新中野(東京メトロ丸ノ内線) | 62.8 | 73.7 |
88位 | 123位 | 洗足池(東急池上線) | 62.7 | 73.7 |
89位 | 197位 | 東小金井(JR中央線) | 62.5 | 73.6 |
90位 | 18位 | 北山田(グリーンライン) | 62.5 | 73.6 |
91位 | 71位 | 成城学園前(小田急線) | 62.4 | 73.5 |
92位 | 118位 | 池尻大橋(東急田園都市線) | 62.3 | 73.5 |
93位 | 302位 | 東白楽(東急東横線) | 62.3 | 73.5 |
94位 | 139位 | 東陽町(東京メトロ東西線) | 62.2 | 73.4 |
95位 | 34位 | 白金高輪(東京メトロ南北線) | 62.2 | 73.4 |
96位 | 124位 | 笹塚(京王線) | 62.2 | 73.4 |
97位 | 99位 | 三鷹(JR中央線) | 62.1 | 73.4 |
98位 | 98位 | 幡ヶ谷(京王新線) | 62.1 | 73.3 |
99位 | 55位 | 新馬場(京急本線) | 62.0 | 73.3 |
100位 | 268位 | いずみ野(相鉄いずみ野線) | 61.9 | 73.3 |
101位 | 150位 | 越谷レイクタウン(JR武蔵野線) | 61.9 | 73.3 |
101位 | 129位 | 久が原(東急池上線) | 61.9 | 73.3 |
103位 | 49位 | 海浜幕張(JR京葉線) | 61.5 | 73.0 |
103位 | 295位 | 南万騎が原(相鉄いずみ野線) | 61.5 | 73.0 |
105位 | 271位 | つきみ野(東急田園都市線) | 61.4 | 73.0 |
106位 | 106位 | 田園調布(東急東横線) | 61.3 | 72.9 |
107位 | 112位 | 雑司が谷G(東京メトロ副都心線) | 61.3 | 72.9 |
108位 | 117位 | 阿佐ヶ谷(JR中央線) | 61.2 | 72.9 |
109位 | 247位 | 南越谷G(JR武蔵野線) | 61.1 | 72.8 |
110位 | 167位 | 高円寺(JR中央線) | 61.0 | 72.7 |
111位 | 160位 | 土呂(JR宇都宮線) | 61.0 | 72.7 |
112位 | 58位 | 上野毛(東急大井町線) | 60.9 | 72.7 |
113位 | 237位 | 中延(都営浅草線) | 60.8 | 72.6 |
114位 | 192位 | 信濃町(JR中央線) | 60.8 | 72.6 |
114位 | 322位 | 鉄道博物館(埼玉新都市交通伊奈線) | 60.8 | 72.6 |
116位 | 137位 | 新丸子(東急東横線) | 60.7 | 72.6 |
117位 | 171位 | 荻窪(JR中央線) | 60.7 | 72.6 |
118位 | 77位 | 等々力(東急大井町線) | 60.7 | 72.5 |
119位 | 156位 | 西巣鴨G(都営三田線) | 60.6 | 72.5 |
120位 | 219位 | 岸根公園(ブルーライン) | 60.6 | 72.5 |
121位 | 173位 | 赤羽岩淵(東京メトロ南北線) | 60.6 | 72.5 |
122位 | 134位 | 巣鴨(JR山手線) | 60.5 | 72.5 |
123位 | 102位 | 永福町(京王井の頭線) | 60.5 | 72.5 |
124位 | 127位 | 荏原中延(東急池上線) | 60.5 | 72.4 |
125位 | 64位 | 護国寺(東京メトロ有楽町線) | 60.4 | 72.4 |
126位 | 119位 | 赤羽(JR京浜東北線) | 60.4 | 72.4 |
127位 | 75位 | 大崎(JR山手線) | 60.3 | 72.4 |
128位 | 96位 | 門前仲町(東京メトロ東西線) | 60.2 | 72.3 |
129位 | 83位 | 豊洲A(東京メトロ有楽町線) | 60.2 | 72.3 |
130位 | 201位 | 府中(京王線) | 60.1 | 72.2 |
131位 | 157位 | 洗足(東急目黒線) | 60.1 | 72.2 |
132位 | 177位 | 大井町(JR京浜東北線) | 60.0 | 72.2 |
133位 | 200位 | 東林間(小田急江ノ島線) | 60.0 | 72.2 |
133位 | 50位 | 赤坂A(東京メトロ銀座線) | 60.0 | 72.2 |
135位 | 460位 | 北上尾(JR高崎線) | 60.0 | 72.2 |
135位 | 111位 | 御嶽山(東急池上線) | 60.0 | 72.2 |
137位 | 225位 | 中目黒(東京メトロ日比谷線) | 59.9 | 72.1 |
138位 | 243位 | 立川A(JR中央線) | 59.7 | 72.0 |
139位 | 126位 | 桜新町(東急田園都市線) | 59.7 | 72.0 |
140位 | 143位 | 田町A(JR山手線) | 59.7 | 72.0 |
141位 | 131位 | 新百合ヶ丘(小田急線) | 59.7 | 72.0 |
142位 | 261位 | 野方(西武新宿線) | 59.7 | 72.0 |
143位 | 288位 | 花小金井(西武新宿線) | 59.6 | 72.0 |
144位 | 224位 | 両国(JR総武線) | 59.5 | 71.9 |
145位 | - | 原当麻(JR相模線) | 59.5 | 71.9 |
146位 | 207位 | 菊川(都営新宿線) | 59.4 | 71.8 |
147位 | 241位 | 綱島(東急東横線) | 59.4 | 71.8 |
148位 | 174位 | 鎌取(JR外房線) | 59.4 | 71.8 |
149位 | 65位 | 都立大学(東急東横線) | 59.3 | 71.8 |
150位 | 253位 | 浜松町A(JR山手線) | 59.1 | 71.6 |
151位 | 426位 | 南古谷(JR川越線) | 59.0 | 71.6 |
152位 | 195位 | 豪徳寺G(東急世田谷線) | 58.9 | 71.6 |
153位 | 158位 | 中野(JR中央線) | 58.9 | 71.6 |
154位 | 103位 | 多摩川(東急東横線) | 58.9 | 71.6 |
155位 | 185位 | 武蔵浦和(JR武蔵野線) | 58.9 | 71.5 |
156位 | 214位 | 住吉(東京メトロ半蔵門線) | 58.8 | 71.5 |
157位 | 244位 | 市川(JR総武線) | 58.8 | 71.5 |
158位 | 108位 | 三軒茶屋(東急田園都市線) | 58.7 | 71.5 |
159位 | 234位 | 本八幡G(JR総武線) | 58.7 | 71.4 |
160位 | 297位 | 新小平(JR武蔵野線) | 58.7 | 71.4 |
160位 | 81位 | 藤沢本町(小田急江ノ島線) | 58.7 | 71.4 |
162位 | 169位 | 神田A(JR山手線) | 58.6 | 71.4 |
163位 | 170位 | 下落合(西武新宿線) | 58.5 | 71.3 |
164位 | 222位 | 日吉(東急東横線) | 58.5 | 71.3 |
165位 | 154位 | 南大沢(京王相模原線) | 58.5 | 71.3 |
166位 | 168位 | 御徒町A(JR山手線) | 58.3 | 71.2 |
167位 | 270位 | 浅草A(つくばエクスプレス) | 58.3 | 71.2 |
168位 | 220位 | 栗平(小田急多摩線) | 58.3 | 71.2 |
169位 | 229位 | 錦糸町(JR総武線) | 58.3 | 71.2 |
170位 | 148位 | 市が尾(東急田園都市線) | 58.3 | 71.2 |
170位 | 262位 | 中野新橋(東京メトロ丸ノ内線) | 58.3 | 71.2 |
172位 | 86位 | 辻堂(JR東海道本線) | 58.2 | 71.2 |
173位 | 230位 | 若林(東急世田谷線) | 58.2 | 71.2 |
174位 | 175位 | 津田沼G(JR総武線) | 58.1 | 71.1 |
175位 | 257位 | 旗の台(東急大井町線) | 58.1 | 71.1 |
176位 | 149位 | 千歳船橋(小田急線) | 58.1 | 71.1 |
177位 | 252位 | 祐天寺(東急東横線) | 58.1 | 71.1 |
178位 | 233位 | 東十条(JR京浜東北線) | 58.0 | 71.0 |
179位 | 238位 | 高幡不動(京王線) | 58.0 | 71.0 |
180位 | 130位 | 藤が丘(東急田園都市線) | 58.0 | 71.0 |
181位 | 162位 | 泉岳寺(都営浅草線) | 57.9 | 71.0 |
182位 | 193位 | 下丸子(東急多摩川線) | 57.8 | 70.9 |
183位 | 163位 | 東松原(京王井の頭線) | 57.8 | 70.9 |
184位 | 180位 | 新高円寺(東京メトロ丸ノ内線) | 57.6 | 70.8 |
185位 | 165位 | 板橋区役所前(都営三田線) | 57.4 | 70.7 |
186位 | 326位 | 溝の口G(JR南武線) | 57.4 | 70.7 |
187位 | 296位 | 中央林間(東急田園都市線) | 57.4 | 70.7 |
188位 | 206位 | 川越(JR川越線) | 57.3 | 70.7 |
189位 | 145位 | 北与野(JR埼京線) | 57.3 | 70.7 |
190位 | 217位 | 戸田公園(JR埼京線) | 57.3 | 70.6 |
191位 | 186位 | 港南台(JR京浜東北線) | 57.3 | 70.6 |
191位 | 292位 | 茅ヶ崎(JR東海道本線) | 57.3 | 70.6 |
193位 | 246位 | 椎名町(西武池袋線) | 57.3 | 70.6 |
194位 | 152位 | 藤沢(JR東海道本線) | 57.3 | 70.6 |
195位 | 100位 | 二子玉川(東急大井町線) | 57.3 | 70.6 |
196位 | 266位 | 桜台(西武池袋線) | 57.2 | 70.6 |
197位 | 187位 | 大船(JR東海道本線) | 57.1 | 70.5 |
198位 | 140位 | 品川(JR山手線) | 57.1 | 70.5 |
199位 | 273位 | 和光市(東京メトロ有楽町線) | 57.0 | 70.5 |
200位 | 239位 | 高津(東急大井町線) | 57.0 | 70.5 |
201位 | 208位 | 初台(京王新線) | 57.0 | 70.5 |
202位 | 329位 | 久地(JR南武線) | 57.0 | 70.5 |
202位 | 235位 | 浅草橋(JR総武線) | 57.0 | 70.5 |
204位 | 153位 | 大倉山(東急東横線) | 56.9 | 70.4 |
205位 | 249位 | 西千葉(JR総武線) | 56.8 | 70.4 |
206位 | 121位 | 南町田グランベリーパーク(東急田園都市線) | 56.8 | 70.4 |
206位 | 151位 | 千鳥町(東急池上線) | 56.8 | 70.4 |
208位 | 189位 | 早稲田(地下鉄)(東京メトロ東西線) | 56.8 | 70.3 |
209位 | 196位 | 牛込河田・曙橋A(都営大江戸線) | 56.7 | 70.3 |
210位 | 365位 | 相模大野(小田急線) | 56.6 | 70.3 |
211位 | 294位 | 東神奈川G(JR京浜東北線) | 56.6 | 70.3 |
212位 | 164位 | 鵜の木(東急多摩川線) | 56.6 | 70.2 |
213位 | 348位 | 明大前(京王線) | 56.5 | 70.2 |
214位 | 307位 | 聖蹟桜ヶ丘(京王線) | 56.5 | 70.2 |
215位 | 210位 | 大森海岸(京急本線) | 56.5 | 70.2 |
216位 | 161位 | 八柱G(JR武蔵野線) | 56.5 | 70.2 |
217位 | 146位 | 飛田給(京王線) | 56.5 | 70.2 |
218位 | 265位 | 喜多見(小田急線) | 56.4 | 70.1 |
219位 | 179位 | 湘南台(小田急江ノ島線) | 56.4 | 70.1 |
220位 | 263位 | 平和台(東京メトロ有楽町線) | 56.3 | 70.1 |
221位 | 213位 | 中野坂上(東京メトロ丸ノ内線) | 56.3 | 70.0 |
222位 | 198位 | 武蔵小杉(JR横須賀線) | 56.2 | 70.0 |
223位 | 227位 | 村上(東葉高速鉄道) | 56.2 | 70.0 |
224位 | 178位 | 参宮橋(小田急線) | 56.2 | 70.0 |
225位 | 276位 | 木場(東京メトロ東西線) | 56.0 | 69.9 |
226位 | 317位 | 経堂(小田急線) | 55.9 | 69.9 |
227位 | 245位 | 山手(JR京浜東北線) | 55.9 | 69.9 |
228位 | 212位 | 駒沢大学(東急田園都市線) | 55.9 | 69.8 |
229位 | 419位 | 昭島(JR青梅線) | 55.8 | 69.8 |
230位 | - | 平塚(JR東海道本線) | 55.8 | 69.8 |
231位 | 267位 | 東府中(京王線) | 55.8 | 69.8 |
232位 | 183位 | 天王町(相鉄本線) | 55.7 | 69.8 |
233位 | 226位 | 青物横丁(京急本線) | 55.5 | 69.6 |
233位 | 327位 | ユーカリが丘(京成本線) | 55.5 | 69.6 |
235位 | 221位 | 国領(京王線) | 55.5 | 69.6 |
236位 | 331位 | 若葉(東武東上線) | 55.4 | 69.6 |
237位 | 309位 | 中野富士見町(東京メトロ丸ノ内線) | 55.4 | 69.5 |
238位 | 104位 | 江田(東急田園都市線) | 55.3 | 69.5 |
239位 | 254位 | 要町(東京メトロ有楽町線) | 55.2 | 69.5 |
240位 | 194位 | 谷津(京成本線) | 55.2 | 69.4 |
241位 | 242位 | 駒込(JR山手線) | 55.2 | 69.4 |
242位 | 256位 | 蔵前(都営大江戸線) | 55.1 | 69.4 |
243位 | 240位 | 池袋(JR山手線) | 55.1 | 69.4 |
244位 | 279位 | 中神(JR青梅線) | 55.1 | 69.4 |
244位 | - | 秦野(小田急小田原線) | 55.1 | 69.4 |
246位 | 120位 | 国立(JR中央線) | 55.1 | 69.4 |
247位 | 303位 | ふじみ野(東武東上線) | 55.0 | 69.3 |
248位 | - | 上星川(相鉄本線) | 55.0 | 69.3 |
249位 | 272位 | 上大岡(京急本線) | 55.0 | 69.3 |
250位 | 284位 | 練馬(都営大江戸線) | 54.9 | 69.3 |
251位 | 291位 | 石川台(東急池上線) | 54.9 | 69.3 |
252位 | 321位 | 新松田(小田急小田原線) | 54.8 | 69.2 |
252位 | 62位 | 鵠沼海岸(小田急江ノ島線) | 54.8 | 69.2 |
252位 | - | 羽村(JR青梅線) | 54.8 | 69.2 |
252位 | 144位 | 八王子みなみ野(JR横浜線) | 54.8 | 69.2 |
252位 | 12位 | 白金台(東京メトロ南北線) | 54.8 | 69.2 |
252位 | 417位 | 松陰神社前(東急世田谷線) | 54.8 | 69.2 |
258位 | 202位 | 石神井公園(西武池袋線) | 54.8 | 69.2 |
259位 | 332位 | 東中野(JR中央線) | 54.8 | 69.2 |
260位 | 269位 | 上野A(JR山手線) | 54.7 | 69.2 |
261位 | 258位 | 北千住(JR常磐線) | 54.7 | 69.2 |
262位 | 312位 | 航空公園(西武新宿線) | 54.7 | 69.2 |
263位 | 403位 | 志木(東武東上線) | 54.7 | 69.2 |
264位 | 352位 | 武蔵中原(JR南武線) | 54.7 | 69.2 |
265位 | 414位 | 西新宿(東京メトロ丸ノ内線) | 54.7 | 69.2 |
266位 | 374位 | 西大宮(JR川越線) | 54.7 | 69.1 |
267位 | - | 十日市場(JR横浜線) | 54.6 | 69.1 |
267位 | 172位 | 浜田山(京王井の頭線) | 54.6 | 69.1 |
269位 | - | 水道橋(JR中央線) | 54.5 | 69.0 |
269位 | 405位 | 西白井(北総線) | 54.5 | 69.0 |
271位 | 340位 | 祖師ヶ谷大蔵(小田急線) | 54.4 | 69.0 |
272位 | 366位 | 豊田(JR中央線) | 54.4 | 69.0 |
273位 | 387位 | 武蔵新田(東急多摩川線) | 54.4 | 69.0 |
274位 | 359位 | 分倍河原(JR南武線) | 54.4 | 69.0 |
275位 | 319位 | 十条(JR埼京線) | 54.4 | 69.0 |
276位 | 133位 | 久我山(京王井の頭線) | 54.3 | 68.9 |
277位 | - | 新検見川(JR総武線) | 54.3 | 68.9 |
278位 | - | 二子新地(東急大井町線) | 54.3 | 68.9 |
279位 | 310位 | 小竹向原(東京メトロ有楽町線) | 54.2 | 68.9 |
280位 | 287位 | 武蔵小金井(JR中央線) | 54.2 | 68.9 |
281位 | 346位 | 京王堀之内(京王相模原線) | 54.2 | 68.9 |
281位 | 228位 | 石川町(JR京浜東北線) | 54.2 | 68.9 |
283位 | - | ときわ台(東武東上線) | 54.2 | 68.9 |
284位 | 308位 | 赤塚G(東京メトロ有楽町線) | 54.2 | 68.9 |
285位 | 274位 | 落合(東京メトロ東西線) | 54.2 | 68.9 |
286位 | - | つつじヶ丘(京王線) | 54.1 | 68.8 |
287位 | 372位 | 千歳烏山(京王線) | 54.0 | 68.8 |
288位 | 232位 | 与野本町(JR埼京線) | 54.0 | 68.8 |
289位 | - | 江古田(西武池袋線) | 54.0 | 68.8 |
290位 | 176位 | 西国立(JR南武線) | 54.0 | 68.8 |
291位 | 205位 | 荏原町(東急大井町線) | 54.0 | 68.8 |
291位 | 218位 | 豊島園(都営大江戸線) | 54.0 | 68.8 |
293位 | - | 上本郷(新京成線) | 54.0 | 68.8 |
294位 | 290位 | 大山(東武東上線) | 53.9 | 68.7 |
295位 | 318位 | 南浦和(JR京浜東北線) | 53.9 | 68.7 |
296位 | 445位 | 大島(都営新宿線) | 53.8 | 68.7 |
297位 | 376位 | 宿河原(JR南武線) | 53.7 | 68.6 |
298位 | 378位 | 反町(東急東横線) | 53.7 | 68.6 |
299位 | 441位 | スカイツリーA(東京メトロ半蔵門線) | 53.6 | 68.5 |
300位 | 313位 | みつわ台(千葉都市モノレール) | 53.6 | 68.5 |
301位 | 381位 | 川崎G(JR東海道本線) | 53.5 | 68.5 |
302位 | 412位 | ひばりヶ丘(西武池袋線) | 53.5 | 68.5 |
303位 | 413位 | 武蔵関(西武新宿線) | 53.4 | 68.5 |
304位 | 439位 | 曳舟(東武伊勢崎線) | 53.4 | 68.5 |
305位 | 283位 | 宮前平(東急田園都市線) | 53.4 | 68.4 |
306位 | 278位 | 宮崎台(東急田園都市線) | 53.4 | 68.4 |
307位 | 255位 | 井荻(西武新宿線) | 53.4 | 68.4 |
307位 | 345位 | 秋葉原G(JR山手線) | 53.4 | 68.4 |
309位 | 304位 | 武蔵新城(JR南武線) | 53.4 | 68.4 |
310位 | 85位 | さいたま新都心(JR京浜東北線) | 53.3 | 68.4 |
311位 | 285位 | 大宮(JR京浜東北線) | 53.2 | 68.3 |
312位 | 203位 | 鷺沼(東急田園都市線) | 53.2 | 68.3 |
312位 | 356位 | 朝霞台G(JR武蔵野線) | 53.2 | 68.3 |
314位 | 155位 | 長原(東急池上線) | 53.2 | 68.3 |
315位 | 473位 | 亀有(JR常磐線) | 53.2 | 68.3 |
316位 | 286位 | 北習志野(新京成線) | 53.2 | 68.3 |
317位 | 314位 | 稲毛海岸(JR京葉線) | 53.2 | 68.3 |
318位 | 335位 | 中村橋(西武池袋線) | 53.1 | 68.3 |
319位 | 416位 | 京成関屋G(東武伊勢崎線) | 53.1 | 68.3 |
320位 | 339位 | 西新宿五丁目(都営大江戸線) | 53.1 | 68.3 |
321位 | 385位 | 新川崎G(JR横須賀線) | 53.0 | 68.2 |
322位 | 275位 | 玉川上水(西武拝島線) | 53.0 | 68.2 |
323位 | 337位 | 幕張G(JR総武線) | 52.9 | 68.2 |
324位 | 264位 | 池上(東急池上線) | 52.9 | 68.1 |
325位 | - | 志茂(東京メトロ南北線) | 52.9 | 68.1 |
325位 | 250位 | 梅ヶ丘(小田急線) | 52.9 | 68.1 |
327位 | 323位 | 検見川浜(JR京葉線) | 52.9 | 68.1 |
328位 | 380位 | 本郷台(JR京浜東北線) | 52.8 | 68.1 |
329位 | - | 蓮根(都営三田線) | 52.8 | 68.1 |
330位 | 428位 | 黄金町(京急本線) | 52.8 | 68.1 |
331位 | 396位 | 中浦和(JR埼京線) | 52.8 | 68.1 |
332位 | 299位 | 大塚G(JR山手線) | 52.6 | 68.0 |
333位 | 306位 | 新所沢(西武新宿線) | 52.5 | 67.9 |
334位 | 457位 | みのり台(新京成線) | 52.4 | 67.9 |
335位 | 215位 | 東戸塚(JR横須賀線) | 52.3 | 67.8 |
336位 | - | 鶴ヶ峰(相鉄本線) | 52.3 | 67.8 |
337位 | 470位 | 中田(ブルーライン) | 52.3 | 67.8 |
338位 | - | 京成曳舟(京成押上線) | 52.3 | 67.8 |
338位 | 259位 | 代田橋(京王線) | 52.3 | 67.8 |
340位 | 448位 | 向ヶ丘遊園(小田急線) | 52.2 | 67.8 |
341位 | 199位 | 東新宿(東京メトロ副都心線) | 52.2 | 67.7 |
342位 | 354位 | 西府(JR南武線) | 52.1 | 67.7 |
343位 | 451位 | 南与野(JR埼京線) | 52.1 | 67.7 |
344位 | 70位 | 千葉ニュータウン中央(北総線) | 52.1 | 67.7 |
345位 | - | 船橋G(JR総武線) | 52.0 | 67.6 |
346位 | 325位 | 北浦和(JR京浜東北線) | 52.0 | 67.6 |
347位 | 383位 | 西八王子(JR中央線) | 52.0 | 67.6 |
348位 | - | 豊四季(東武野田線) | 51.9 | 67.6 |
349位 | 456位 | 田端(JR山手線) | 51.9 | 67.6 |
350位 | - | 渋沢(小田急小田原線) | 51.9 | 67.6 |
351位 | 347位 | 妙蓮寺(東急東横線) | 51.8 | 67.5 |
351位 | 459位 | 新井薬師前(西武新宿線) | 51.8 | 67.5 |
353位 | - | 西日暮里(JR山手線) | 51.8 | 67.5 |
354位 | 334位 | 尾久(JR高崎線) | 51.8 | 67.5 |
355位 | 421位 | 北赤羽(JR埼京線) | 51.7 | 67.4 |
356位 | - | 都立家政(西武新宿線) | 51.7 | 67.4 |
357位 | - | 習志野(新京成線) | 51.6 | 67.4 |
357位 | 122位 | 能見台(京急本線) | 51.6 | 67.4 |
357位 | 402位 | 三ツ沢下町(ブルーライン) | 51.6 | 67.4 |
357位 | - | 実籾(京成本線) | 51.6 | 67.4 |
361位 | - | 王子A(JR京浜東北線) | 51.6 | 67.4 |
362位 | - | 南平(京王線) | 51.6 | 67.4 |
363位 | 280位 | 新羽(ブルーライン) | 51.5 | 67.4 |
364位 | 437位 | 下総中山(JR総武線) | 51.4 | 67.3 |
365位 | 360位 | 板橋G(JR埼京線) | 51.4 | 67.3 |
366位 | 431位 | 東川口(JR武蔵野線) | 51.4 | 67.3 |
367位 | 344位 | 片倉町(ブルーライン) | 51.4 | 67.3 |
368位 | 338位 | 土気(JR外房線) | 51.2 | 67.2 |
369位 | - | 八千代中央(東葉高速鉄道) | 51.2 | 67.2 |
370位 | - | 磯子(JR京浜東北線) | 51.1 | 67.1 |
370位 | 363位 | 谷保(JR南武線) | 51.1 | 67.1 |
370位 | - | 籠原(JR高崎線) | 51.1 | 67.1 |
