順位 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|
1位 | 東大前(東京メトロ南北線) | 73.9 | 72.4 |
2位 | 麻布十番G(東京メトロ南北線) | 73.6 | 72.3 |
3位 | 世田谷代田(小田急線) | 72.9 | 71.9 |
4位 | 本郷三丁目(東京メトロ丸ノ内線) | 70.7 | 70.7 |
5位 | 表参道(東京メトロ銀座線) | 69.8 | 70.2 |
6位 | 新宿御苑前(東京メトロ丸ノ内線) | 69.7 | 70.2 |
7位 | 九品仏(東急大井町線) | 69.7 | 70.2 |
8位 | 代々木上原(東京メトロ千代田線) | 69.6 | 70.1 |
9位 | 泉岳寺(都営浅草線) | 69.4 | 70.0 |
10位 | 東松原(京王井の頭線) | 69.3 | 69.9 |
11位 | 根津(東京メトロ千代田線) | 69.1 | 69.8 |
12位 | 自由が丘(東急東横線) | 69.0 | 69.8 |
13位 | 緑が丘(東急大井町線) | 68.9 | 69.7 |
14位 | 代々木公園G(東京メトロ千代田線) | 68.6 | 69.6 |
15位 | 半蔵門麹町G(東京メトロ有楽町線) | 68.5 | 69.5 |
16位 | 後楽園G(都営大江戸線) | 67.4 | 68.9 |
17位 | 白金台(東京メトロ南北線) | 67.3 | 68.9 |
18位 | 飯田橋神楽坂A(JR中央線) | 66.9 | 68.7 |
19位 | 洗足池(東急池上線) | 66.7 | 68.5 |
20位 | 武蔵野台G(京王線) | 66.1 | 68.2 |
21位 | 三軒茶屋(東急田園都市線) | 65.3 | 67.8 |
22位 | 成城学園前(小田急線) | 65.3 | 67.8 |
23位 | 青物横丁(京急本線) | 65.1 | 67.7 |
24位 | 渋谷(JR山手線) | 64.8 | 67.5 |
25位 | 広尾(東京メトロ日比谷線) | 64.3 | 67.2 |
26位 | 蓮沼(東急池上線) | 64.2 | 67.2 |
27位 | 品川(JR山手線) | 64.1 | 67.1 |
28位 | 学芸大学(東急東横線) | 64.0 | 67.1 |
29位 | 多摩センターA(京王相模原線) | 64.0 | 67.1 |
30位 | 戸越公園(東急大井町線) | 63.9 | 67.0 |
31位 | 代々木G(JR山手線) | 63.8 | 67.0 |
32位 | 白金高輪(東京メトロ南北線) | 63.7 | 66.9 |
33位 | 南町田グランベリーパーク(東急田園都市線) | 63.6 | 66.9 |
34位 | 国立(JR中央線) | 63.6 | 66.9 |
35位 | 上野毛(東急大井町線) | 63.6 | 66.9 |
36位 | 赤坂A(東京メトロ千代田線) | 63.4 | 66.8 |
37位 | 奥沢(東急目黒線) | 63.4 | 66.8 |
38位 | 東陽町(東京メトロ東西線) | 63.2 | 66.7 |
39位 | 千駄木(東京メトロ千代田線) | 63.2 | 66.7 |
40位 | 築地新富町A(東京メトロ有楽町線) | 63.2 | 66.7 |
41位 | 南阿佐ヶ谷(東京メトロ丸ノ内線) | 63.2 | 66.7 |
42位 | 六本木(東京メトロ日比谷線) | 63.2 | 66.7 |
43位 | 目黒(JR山手線) | 63.1 | 66.6 |
44位 | 西国立(JR南武線) | 62.8 | 66.4 |
45位 | 梅ヶ丘(小田急線) | 62.7 | 66.4 |
46位 | 人形町水天宮A(都営新宿線) | 62.7 | 66.4 |
47位 | 清澄白河(東京メトロ半蔵門線) | 62.7 | 66.4 |
48位 | 下北沢(小田急線) | 62.6 | 66.3 |
49位 | 東新宿(東京メトロ副都心線) | 62.5 | 66.3 |
50位 | 松陰神社前(東急世田谷線) | 62.4 | 66.2 |
気になる11-50位は?