順位 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|
1位 | 有明A(りんかい線) | 82.1 | 76.5 |
2位 | 東大前(東京メトロ南北線) | 77.3 | 75.1 |
表参道(東京メトロ銀座線) | 77.3 | 75.1 | |
4位 | 富士見ヶ丘(京王井の頭線) | 74.6 | 74.3 |
5位 | 青物横丁(京急本線) | 72.3 | 73.6 |
6位 | 等々力(東急大井町線) | 72.3 | 73.6 |
7位 | 尾山台(東急大井町線) | 70.7 | 73.1 |
8位 | 豊洲A(東京メトロ有楽町線) | 70.7 | 73.1 |
9位 | 市ヶ谷(JR中央線) | 70.3 | 73.0 |
10位 | 多磨(西武多摩川線) | 69.9 | 72.9 |
11位 | 上北沢(京王線) | 69.5 | 72.8 |
12位 | 自由が丘(東急東横線) | 69.3 | 72.7 |
13位 | 稲城(京王相模原線) | 69.3 | 72.7 |
14位 | 半蔵門・麹町G(東京メトロ有楽町線) | 69.2 | 72.7 |
15位 | 信濃町(JR中央線) | 68.8 | 72.6 |
16位 | 池尻大橋(東急田園都市線) | 68.8 | 72.6 |
17位 | 代々木G(JR山手線) | 68.1 | 72.4 |
18位 | 洗足池(東急池上線) | 68.0 | 72.3 |
19位 | 田園調布(東急東横線) | 68.0 | 72.3 |
20位 | 広尾(東京メトロ日比谷線) | 67.7 | 72.3 |
21位 | 旗の台(東急大井町線) | 67.5 | 72.2 |
22位 | 白金高輪(東京メトロ南北線) | 67.5 | 72.2 |
23位 | 麻布十番G(東京メトロ南北線) | 67.2 | 72.1 |
24位 | 勝どき(都営大江戸線) | 66.8 | 72.0 |
25位 | 国立(JR中央線) | 66.6 | 71.9 |
26位 | 月島(東京メトロ有楽町線) | 66.1 | 71.8 |
27位 | 新馬場(京急本線) | 65.3 | 71.5 |
28位 | 白金台(東京メトロ南北線) | 64.9 | 71.4 |
29位 | 浅草橋(JR総武線) | 64.6 | 71.3 |
30位 | 六本木(東京メトロ日比谷線) | 64.6 | 71.3 |
31位 | 赤坂A(東京メトロ千代田線) | 64.5 | 71.3 |
32位 | 南町田グランベリーパーク(東急田園都市線) | 64.5 | 71.3 |
33位 | 洗足(東急目黒線) | 64.1 | 71.2 |
34位 | 後楽園G(都営大江戸線) | 63.5 | 71.0 |
35位 | 中目黒(東京メトロ日比谷線) | 63.4 | 71.0 |
36位 | 本郷三丁目(東京メトロ丸ノ内線) | 63.3 | 70.9 |
37位 | 学芸大学(東急東横線) | 63.3 | 70.9 |
38位 | めじろ台(京王高尾線) | 63.3 | 70.9 |
39位 | 多摩境(京王相模原線) | 63.1 | 70.9 |
40位 | 三鷹台(京王井の頭線) | 63.1 | 70.9 |
41位 | 牛浜(JR青梅線) | 63.1 | 70.9 |
42位 | 喜多見(小田急線) | 63.1 | 70.9 |
43位 | 府中本町(JR南武線) | 63.0 | 70.9 |
44位 | 渋谷(JR山手線) | 62.6 | 70.7 |
45位 | 茗荷谷(東京メトロ丸ノ内線) | 62.2 | 70.6 |
46位 | 荏原町(東急大井町線) | 62.2 | 70.6 |
47位 | 目白(JR山手線) | 61.9 | 70.5 |
48位 | 新宿御苑前(東京メトロ丸ノ内線) | 61.9 | 70.5 |
49位 | 駒場東大前(京王井の頭線) | 61.9 | 70.5 |
50位 | 京成立石(京成押上線) | 61.9 | 70.5 |
気になる11-50位は?