順位 | 昨年 | 都道府県 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 5位 | 長野県 | 諏訪郡下諏訪町 | 69.6 | 64.1 |
2位 | 2位 | 長野県 | 安曇野市 | 67.8 | 63.4 |
3位 | 9位 | 長野県 | 上伊那郡南箕輪村 | 67.0 | 63.2 |
4位 | 3位 | 長野県 | 松本市 | 66.4 | 63.0 |
5位 | - | 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 66.2 | 62.9 |
6位 | 7位 | 新潟県 | 新潟市秋葉区 | 64.6 | 62.3 |
7位 | 1位 | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 64.4 | 62.2 |
8位 | - | 山梨県 | 西八代郡市川三郷町 | 63.8 | 62.0 |
9位 | 25位 | 長野県 | 須坂市 | 62.1 | 61.4 |
10位 | 27位 | 長野県 | 小諸市 | 60.3 | 60.8 |
11位 | 4位 | 山梨県 | 北杜市 | 59.9 | 60.6 |
12位 | 6位 | 新潟県 | 佐渡市 | 58.8 | 60.2 |
13位 | 17位 | 新潟県 | 加茂市 | 58.5 | 60.1 |
14位 | 15位 | 新潟県 | 新発田市 | 58.4 | 60.1 |
15位 | 8位 | 新潟県 | 新潟市西区 | 58.4 | 60.1 |
16位 | 11位 | 新潟県 | 見附市 | 57.6 | 59.8 |
17位 | 28位 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 57.4 | 59.7 |
18位 | 18位 | 長野県 | 佐久市 | 56.9 | 59.6 |
19位 | - | 長野県 | 上伊那郡箕輪町 | 56.8 | 59.6 |
20位 | 24位 | 新潟県 | 燕市 | 56.4 | 59.4 |
21位 | 12位 | 新潟県 | 三条市 | 56.3 | 59.4 |
22位 | - | 長野県 | 岡谷市 | 55.8 | 59.2 |
23位 | 22位 | 山梨県 | 山梨市 | 55.8 | 59.2 |
24位 | 16位 | 長野県 | 上田市 | 54.8 | 58.8 |
25位 | 32位 | 長野県 | 長野市 | 54.7 | 58.8 |
26位 | 10位 | 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 54.5 | 58.7 |
27位 | - | 長野県 | 諏訪市 | 54.2 | 58.6 |
28位 | 30位 | 新潟県 | 長岡市 | 53.7 | 58.4 |
29位 | 23位 | 新潟県 | 新潟市江南区 | 53.7 | 58.4 |
30位 | 29位 | 長野県 | 茅野市 | 53.6 | 58.4 |
31位 | 21位 | 新潟県 | 新潟市東区 | 53.0 | 58.2 |
32位 | 19位 | 山梨県 | 富士吉田市 | 52.8 | 58.1 |
33位 | 36位 | 長野県 | 飯田市 | 52.0 | 57.8 |
34位 | - | 山梨県 | 甲州市 | 51.3 | 57.6 |
35位 | 35位 | 長野県 | 伊那市 | 50.8 | 57.4 |
36位 | 31位 | 新潟県 | 上越市 | 50.4 | 57.2 |
37位 | - | 長野県 | 東御市 | 50.3 | 57.2 |
38位 | 13位 | 新潟県 | 村上市 | 50.1 | 57.1 |
39位 | 20位 | 山梨県 | 都留市 | 50.0 | 57.1 |
気になる11-39位は?
自治体担当者から
下諏訪町は、長野県のほぼ中央に位置し、中山道と甲州街道の交わる宿場町として栄えた町です。当時の面影と風情を残す町並み、古事記や日本書紀にも登場する諏訪大社、国の天然記念物(文化財)にも指定されている八島ヶ原湿原など観光資源にも恵まれ、毎年多くの方が下諏訪町を訪れます。そのような歴史の中で人を受入れ、もてなす文化が町民の中に根付いています。