順位 | 昨年 | 住みここ | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 1位 | 東京都 | 中央区 | 70.8 | 74.4 |
2位 | 1位 | 2位 | 東京都 | 文京区 | 69.9 | 73.9 |
3位 | 3位 | 3位 | 東京都 | 目黒区 | 69.3 | 73.5 |
4位 | 4位 | 6位 | 東京都 | 渋谷区 | 68.8 | 73.3 |
5位 | 5位 | 4位 | 東京都 | 武蔵野市 | 68.7 | 73.2 |
6位 | 6位 | 5位 | 東京都 | 港区 | 67.6 | 72.6 |
7位 | 7位 | 9位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 66.1 | 71.7 |
8位 | 8位 | 11位 | 東京都 | 品川区 | 65.8 | 71.6 |
9位 | 12位 | 10位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 65.1 | 71.2 |
10位 | 10位 | 7位 | 千葉県 | 浦安市 | 64.8 | 71.0 |
11位 | 9位 | 14位 | 東京都 | 三鷹市 | 64.5 | 70.9 |
12位 | 11位 | 16位 | 東京都 | 杉並区 | 63.5 | 70.3 |
13位 | 13位 | 17位 | 東京都 | 世田谷区 | 63.4 | 70.2 |
14位 | 17位 | 25位 | 東京都 | 小金井市 | 63.0 | 70.0 |
15位 | 14位 | 20位 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 62.3 | 69.6 |
16位 | 28位 | 15位 | 東京都 | 国立市 | 62.2 | 69.6 |
17位 | 22位 | 13位 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 62.2 | 69.6 |
18位 | 27位 | 8位 | 千葉県 | 印西市 | 62.0 | 69.5 |
19位 | 18位 | 18位 | 東京都 | 豊島区 | 61.8 | 69.4 |
20位 | 19位 | 26位 | 東京都 | 中野区 | 61.7 | 69.3 |
21位 | 24位 | 21位 | 東京都 | 江東区 | 61.1 | 68.9 |
22位 | 20位 | 23位 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 61.0 | 68.9 |
23位 | 16位 | 19位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 60.8 | 68.8 |
24位 | 25位 | 28位 | 東京都 | 調布市 | 60.7 | 68.8 |
25位 | 29位 | 43位 | 東京都 | 墨田区 | 60.7 | 68.7 |
26位 | 31位 | 22位 | 東京都 | 台東区 | 60.5 | 68.6 |
27位 | 30位 | 36位 | 埼玉県 | さいたま市南区 | 60.4 | 68.5 |
28位 | 21位 | 31位 | 東京都 | 千代田区 | 60.3 | 68.5 |
29位 | 23位 | 24位 | 東京都 | 新宿区 | 60.3 | 68.5 |
30位 | 26位 | 37位 | 東京都 | 府中市 | 59.8 | 68.2 |
31位 | 34位 | 33位 | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 59.7 | 68.1 |
32位 | 36位 | 38位 | 千葉県 | 流山市 | 59.3 | 67.9 |
33位 | 15位 | 50位 | 埼玉県 | 和光市 | 59.1 | 67.9 |
34位 | 33位 | 41位 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 58.9 | 67.7 |
35位 | 32位 | 48位 | 東京都 | 立川市 | 58.8 | 67.7 |
36位 | 35位 | 51位 | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 58.6 | 67.6 |
37位 | 37位 | 39位 | 東京都 | 練馬区 | 58.4 | 67.5 |
38位 | 41位 | 47位 | 東京都 | 北区 | 58.2 | 67.3 |
39位 | 40位 | 40位 | 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 58.1 | 67.3 |
40位 | 42位 | 65位 | 埼玉県 | さいたま市北区 | 58.0 | 67.2 |
41位 | 48位 | 29位 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 58.0 | 67.2 |
42位 | 38位 | 30位 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 57.8 | 67.1 |
43位 | 61位 | 46位 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 57.8 | 67.1 |
44位 | 43位 | 52位 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 57.7 | 67.0 |
45位 | 59位 | 42位 | 千葉県 | 千葉市緑区 | 57.5 | 66.9 |
46位 | 47位 | 27位 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 57.4 | 66.9 |
47位 | 39位 | 32位 | 神奈川県 | 藤沢市 | 57.3 | 66.9 |
48位 | 51位 | 34位 | 東京都 | 国分寺市 | 57.3 | 66.9 |
49位 | 45位 | 64位 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 57.1 | 66.7 |
50位 | 55位 | 53位 | 神奈川県 | 川崎市高津区 | 56.8 | 66.6 |
51位 | 52位 | 58位 | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 56.7 | 66.5 |
52位 | 70位 | 59位 | 東京都 | 昭島市 | 56.2 | 66.2 |
53位 | 44位 | 79位 | 東京都 | 羽村市 | 56.1 | 66.2 |
54位 | 63位 | 83位 | 東京都 | 狛江市 | 55.5 | 65.8 |
55位 | 46位 | 67位 | 東京都 | 小平市 | 55.4 | 65.8 |
56位 | 66位 | 56位 | 千葉県 | 習志野市 | 55.4 | 65.7 |
57位 | 65位 | 57位 | 東京都 | 大田区 | 55.3 | 65.7 |
58位 | 60位 | 45位 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 55.2 | 65.7 |
59位 | 64位 | 71位 | 東京都 | 板橋区 | 55.2 | 65.7 |
60位 | 79位 | 85位 | 埼玉県 | 志木市 | 55.1 | 65.6 |
61位 | 53位 | 68位 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 55.0 | 65.6 |
62位 | 72位 | 49位 | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 54.9 | 65.5 |
63位 | 73位 | 90位 | 千葉県 | 市川市 | 54.8 | 65.4 |
64位 | 71位 | 63位 | 神奈川県 | 横浜市栄区 | 54.6 | 65.3 |
64位 | 58位 | 54位 | 神奈川県 | 海老名市 | 54.6 | 65.3 |
66位 | 62位 | 74位 | 埼玉県 | 戸田市 | 54.6 | 65.3 |
67位 | 82位 | 82位 | 埼玉県 | 富士見市 | 54.5 | 65.3 |
68位 | 68位 | 55位 | 東京都 | 多摩市 | 54.5 | 65.3 |
69位 | 57位 | 80位 | 埼玉県 | 越谷市 | 54.5 | 65.2 |
70位 | 49位 | 89位 | 埼玉県 | 吉川市 | 54.4 | 65.2 |
71位 | 75位 | 61位 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 54.3 | 65.1 |
72位 | 56位 | 115位 | 神奈川県 | 秦野市 | 54.1 | 65.1 |
73位 | 69位 | 70位 | 埼玉県 | 朝霞市 | 54.0 | 65.0 |
74位 | 50位 | 72位 | 東京都 | 日野市 | 53.9 | 64.9 |
75位 | 67位 | 87位 | 埼玉県 | 川越市 | 53.8 | 64.9 |
76位 | 76位 | 84位 | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 53.4 | 64.6 |
77位 | 78位 | 86位 | 千葉県 | 成田市 | 53.3 | 64.6 |
78位 | 74位 | 98位 | 東京都 | 東久留米市 | 53.3 | 64.6 |
79位 | - | 94位 | 埼玉県 | 入間郡三芳町 | 53.2 | 64.5 |
80位 | 87位 | 77位 | 埼玉県 | 所沢市 | 53.2 | 64.5 |
81位 | 90位 | 97位 | 東京都 | 東大和市 | 53.1 | 64.5 |
82位 | 85位 | 66位 | 千葉県 | 千葉市稲毛区 | 53.0 | 64.4 |
83位 | 83位 | 69位 | 東京都 | 町田市 | 52.9 | 64.4 |
84位 | 81位 | 81位 | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 52.9 | 64.4 |
85位 | 54位 | - | 埼玉県 | 北足立郡伊奈町 | 52.8 | 64.3 |
86位 | 86位 | 73位 | 千葉県 | 柏市 | 52.8 | 64.3 |
87位 | 84位 | 109位 | 千葉県 | 千葉市花見川区 | 52.8 | 64.3 |
88位 | 80位 | 93位 | 東京都 | 江戸川区 | 52.5 | 64.2 |
89位 | 103位 | 78位 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 52.5 | 64.1 |
90位 | 77位 | 75位 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 52.1 | 63.9 |
91位 | 91位 | 88位 | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 52.1 | 63.9 |
92位 | 92位 | 92位 | 東京都 | 荒川区 | 52.0 | 63.9 |
93位 | 98位 | 96位 | 神奈川県 | 相模原市緑区 | 51.9 | 63.8 |
94位 | 102位 | 76位 | 東京都 | 八王子市 | 51.7 | 63.7 |
95位 | 89位 | 107位 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 51.7 | 63.7 |
96位 | 105位 | - | 埼玉県 | 秩父市 | 51.7 | 63.7 |
97位 | 100位 | 114位 | 埼玉県 | 上尾市 | 51.4 | 63.6 |
98位 | 96位 | 112位 | 東京都 | 葛飾区 | 51.2 | 63.4 |
99位 | 99位 | - | 埼玉県 | 北本市 | 51.2 | 63.4 |
100位 | 95位 | 105位 | 千葉県 | 船橋市 | 51.1 | 63.4 |
101位 | - | 111位 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 51.0 | 63.3 |
102位 | 101位 | 103位 | 埼玉県 | さいたま市西区 | 51.0 | 63.3 |
103位 | - | 99位 | 神奈川県 | 小田原市 | 51.0 | 63.3 |
104位 | 88位 | - | 東京都 | 福生市 | 50.9 | 63.2 |
105位 | 106位 | 117位 | 神奈川県 | 大和市 | 50.8 | 63.2 |
106位 | - | 104位 | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 50.6 | 63.1 |
107位 | 93位 | 108位 | 神奈川県 | 横浜市南区 | 50.6 | 63.1 |
108位 | - | 113位 | 千葉県 | 我孫子市 | 50.1 | 62.8 |
気になる11-108位は?