順位 | 昨年 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 2023 住みここち |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 88.9 | 33位 |
2位 | 3位 | 東京都 | 港区 | 83.4 | 8位 |
3位 | 2位 | 大阪府 | 大阪市北区 | 82.5 | 22位 |
4位 | 4位 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 81.5 | 5位 |
5位 | 5位 | 東京都 | 渋谷区 | 81.4 | 15位 |
6位 | 6位 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 80.6 | 38位 |
7位 | 9位 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 79.7 | 18位 |
8位 | 10位 | 東京都 | 中央区 | 79.6 | 1位 |
9位 | 8位 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 79.5 | 32位 |
10位 | 7位 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 78.8 | 209位 |
11位 | 12位 | 東京都 | 台東区 | 78.3 | 88位 |
12位 | 13位 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 77.9 | 79位 |
13位 | 11位 | 愛知県 | 長久手市 | 77.5 | 2位 |
14位 | 14位 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 77.5 | 78位 |
15位 | 18位 | 東京都 | 武蔵野市 | 76.4 | 6位 |
16位 | 17位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 76.3 | 7位 |
17位 | 15位 | 東京都 | 千代田区 | 76.2 | 86位 |
18位 | 16位 | 京都府 | 京都市中京区 | 76.0 | 19位 |
19位 | 21位 | 千葉県 | 浦安市 | 75.7 | 13位 |
20位 | 19位 | 大阪府 | 大阪市西区 | 75.6 | 31位 |
21位 | 20位 | 東京都 | 新宿区 | 75.5 | 71位 |
22位 | 33位 | 北海道 | 上川郡東川町 | 75.1 | 10位 |
23位 | 22位 | 東京都 | 豊島区 | 74.0 | 55位 |
24位 | 23位 | 京都府 | 京都市下京区 | 73.7 | 91位 |
25位 | 28位 | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 73.7 | 50位 |
26位 | 27位 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 73.6 | 24位 |
27位 | 24位 | 北海道 | 札幌市中央区 | 73.2 | 37位 |
28位 | 30位 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 72.9 | 109位 |
29位 | 25位 | 東京都 | 目黒区 | 72.9 | 9位 |
30位 | 26位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 72.9 | 21位 |
31位 | 38位 | 沖縄県 | 中頭郡嘉手納町 | 72.5 | 142位 |
32位 | 29位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 72.4 | 30位 |
33位 | 31位 | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 71.7 | 97位 |
34位 | 40位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 70.9 | 92位 |
35位 | 35位 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 70.7 | 20位 |
36位 | 32位 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 70.6 | 392位 |
37位 | 44位 | 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 70.5 | 67位 |
38位 | 34位 | 茨城県 | つくば市 | 70.4 | 172位 |
39位 | 39位 | 東京都 | 江東区 | 70.4 | 63位 |
40位 | 41位 | 東京都 | 立川市 | 70.2 | 136位 |
41位 | 37位 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 70.0 | 179位 |
42位 | 36位 | 東京都 | 文京区 | 69.9 | 4位 |
43位 | 42位 | 沖縄県 | 那覇市 | 69.6 | 189位 |
44位 | 45位 | 東京都 | 品川区 | 69.5 | 29位 |
45位 | 52位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 69.4 | 25位 |
46位 | 48位 | 沖縄県 | 沖縄市 | 69.2 | 320位 |
47位 | 47位 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 68.9 | 28位 |
48位 | 43位 | 京都府 | 京都市上京区 | 68.9 | 93位 |
49位 | 50位 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 68.9 | 64位 |
50位 | 62位 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 68.7 | 169位 |
51位 | 64位 | 広島県 | 安芸郡府中町 | 68.7 | 39位 |
52位 | 57位 | 東京都 | 墨田区 | 68.3 | 116位 |
53位 | 51位 | 沖縄県 | 浦添市 | 68.3 | 144位 |
54位 | 54位 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 68.3 | 54位 |
55位 | 56位 | 京都府 | 京都市東山区 | 68.3 | 269位 |
56位 | 58位 | 神奈川県 | 海老名市 | 68.2 | 149位 |
57位 | 49位 | 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 68.2 | 111位 |
58位 | 63位 | 広島県 | 広島市中区 | 68.1 | 143位 |
59位 | 55位 | 大阪府 | 箕面市 | 68.0 | 12位 |
60位 | 53位 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 67.9 | 233位 |
61位 | 60位 | 兵庫県 | 西宮市 | 67.5 | 23位 |
62位 | 61位 | 香川県 | 綾歌郡宇多津町 | 67.5 | 285位 |
63位 | 59位 | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 67.3 | 168位 |
64位 | 46位 | 長野県 | 北安曇郡白馬村 | 67.0 | 442位 |
65位 | 67位 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 66.9 | 26位 |
66位 | 76位 | 石川県 | 野々市市 | 66.9 | 49位 |
67位 | 85位 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 66.9 | 211位 |
68位 | 69位 | 東京都 | 中野区 | 66.8 | 85位 |
69位 | 68位 | 福岡県 | 北九州市戸畑区 | 66.6 | 73位 |
70位 | 66位 | 熊本県 | 熊本市中央区 | 66.6 | 110位 |
71位 | 72位 | 千葉県 | 成田市 | 66.5 | 317位 |
72位 | 74位 | 東京都 | 世田谷区 | 66.5 | 48位 |
73位 | 78位 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 66.5 | 266位 |
74位 | 71位 | 神奈川県 | 藤沢市 | 66.4 | 81位 |
75位 | 70位 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 66.3 | 60位 |
76位 | 75位 | 大阪府 | 高槻市 | 66.3 | 68位 |
77位 | 88位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 66.3 | 77位 |
78位 | 77位 | 福岡県 | 福岡市東区 | 66.3 | 129位 |
79位 | 80位 | 滋賀県 | 草津市 | 66.2 | 127位 |
80位 | 65位 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 66.2 | 87位 |
81位 | 81位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 66.1 | 46位 |
82位 | 82位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 66.0 | 47位 |
83位 | 79位 | 東京都 | 三鷹市 | 65.9 | 41位 |
84位 | 83位 | 千葉県 | 印西市 | 65.8 | 27位 |
85位 | 87位 | 東京都 | 府中市 | 65.6 | 119位 |
86位 | 86位 | 東京都 | 杉並区 | 65.6 | 44位 |
87位 | 92位 | 兵庫県 | 伊丹市 | 65.5 | 56位 |
88位 | 91位 | 京都府 | 京都市左京区 | 65.5 | 62位 |
89位 | 94位 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 65.5 | 42位 |
90位 | 90位 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 65.4 | 137位 |
91位 | 84位 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 65.4 | 89位 |
92位 | 107位 | 千葉県 | 流山市 | 65.1 | 107位 |
93位 | 89位 | 広島県 | 広島市南区 | 65.1 | 113位 |
94位 | 93位 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 65.1 | 185位 |
95位 | 98位 | 茨城県 | 守谷市 | 64.9 | 69位 |
96位 | 96位 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 64.8 | 16位 |
97位 | 95位 | 福岡県 | 福岡市南区 | 64.8 | 115位 |
98位 | 102位 | 大阪府 | 大阪市西成区 | 64.8 | - |
99位 | 99位 | 東京都 | 調布市 | 64.7 | 84位 |
100位 | 114位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 64.7 | 3位 |
コンシャスな街
自治体ランキング
<全国版>
コンシャスな街(自治体)トップは、4年連続で沖縄県中頭郡北谷町
1位は、4年連続で沖縄県中頭郡北谷町です。2位は東京都港区、3位は大阪府大阪市北区です。4位は福岡県福岡市中央区、5位は東京都渋谷区、6位は兵庫県神戸市中央区で、いずれも2年連続でのランクインとなっています。トップ10では、東京都と大阪府が最も多く3自治体ずつランクインしています。
★「コンシャスな街」とは
「普通に暮らす街の住みここち」ではなく、「仕事と生活を柔軟に統合した【ワークライフインテグレーション】を志向する人々にとっての」「多様な人々がいて、刺激的な街」、「出会いとチャンスがある街」と定義しました。
コンシャスな街は、自分の可能性を試したい、起業したい、ネットワークを広げたい、と考えている人にとって、住みここちの良い場所であると考えられます。
- 「コンシャスな街(自治体)ランキング」は、2019年〜2023年の回答を累積して集計しています。
- 「コンシャスな街(自治体)ランキング」は回答者50名以上の自治体を対象に集計しています。
806,722名は
どうやって評価した?
全国に居住の20歳以上の男女、2019年〜2023年の806,722名を対象に集計。コンシャスな街ランキングは、現在居住している街について、14項目の設問(@博物館、美術館等の文化施設充実度A飲食店の充実度B映画館、劇場等の娯楽施設の充実度Cバーや居酒屋など飲み屋の充実度D歩いて生活する良さ、歩行者への優しさE地元出身でない人のなじみやすさF地域のイベントやお祭りなどG外国人の多さなどの街の多様性H新しいことへの住民の柔軟性Iこの街には新しい出会いがあるJこの街には個性的な人が多いKこの街には様々なチャンスがあるLこの街はいつも変化しているMこの街は抱擁力のある街だ)に対して、そう思う=100点、どちらかといえばそう思う=75点、どちらでもない=50点、どちらかといえばそうは思わない=25点、そうは思わない=0点、の5段階評価をしてもらい、その平均値を集計して作成しています。
-
- 偏差値
とは -
偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 偏差値
沖縄本島中部西海岸に位置。返還された米軍基地跡地に開発された美浜タウンリゾート・アメリカンビレッジは、若者に人気で、周辺には大規模なショッピングセンターが多くあります。国道58号や県道23号線などの主要幹線道路が通っており、高速道路へのアクセスも良好です。