順位 | 2022 順位 |
2021 順位 |
2020 順位 |
2019 順位 |
都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 3位 | - | - | 北海道 | 上川郡東川町 | 78.7 | 73.8 |
2位 | 2位 | 1位 | - | - | 北海道 | 上川郡東神楽町 | 78.4 | 73.6 |
3位 | - | - | - | - | 長野県 | 諏訪郡原村 | 78.2 | 73.5 |
4位 | 3位 | 7位 | 3位 | 4位 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 75.6 | 72.1 |
5位 | 10位 | 8位 | 5位 | - | 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 74.5 | 71.4 |
6位 | 5位 | 5位 | 6位 | 18位 | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 74.4 | 71.3 |
7位 | 4位 | 6位 | 7位 | 1位 | 石川県 | 野々市市 | 74.0 | 71.2 |
8位 | 11位 | 2位 | 1位 | - | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 74.0 | 71.1 |
9位 | 9位 | 18位 | - | - | 岡山県 | 都窪郡早島町 | 73.9 | 71.1 |
10位 | 7位 | 10位 | 9位 | 10位 | 沖縄県 | 豊見城市 | 73.3 | 70.8 |
11位 | 6位 | 11位 | - | - | 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 72.4 | 70.2 |
12位 | 15位 | 12位 | 8位 | 8位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 71.8 | 69.9 |
13位 | 14位 | 25位 | 57位 | - | 神奈川県 | 足柄上郡開成町 | 71.6 | 69.8 |
14位 | 8位 | 9位 | 4位 | 9位 | 熊本県 | 合志市 | 71.1 | 69.5 |
15位 | 12位 | 4位 | 2位 | 11位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 71.0 | 69.5 |
16位 | 17位 | 50位 | 21位 | 28位 | 岐阜県 | 本巣郡北方町 | 70.5 | 69.1 |
17位 | 16位 | 17位 | 19位 | 7位 | 鹿児島県 | 姶良市 | 70.1 | 68.9 |
18位 | 18位 | 14位 | - | 11位 | 東京都 | 西多摩郡日の出町 | 69.6 | 68.7 |
19位 | 13位 | 34位 | 52位 | - | 茨城県 | 那珂郡東海村 | 69.5 | 68.6 |
20位 | 21位 | 15位 | 28位 | 13位 | 三重県 | 三重郡朝日町 | 69.3 | 68.5 |
21位 | 28位 | 13位 | 13位 | - | 北海道 | 河東郡音更町 | 69.3 | 68.5 |
22位 | 20位 | 21位 | 98位 | - | 三重県 | 三重郡川越町 | 69.0 | 68.3 |
23位 | 30位 | - | - | - | 沖縄県 | 中頭郡嘉手納町 | 68.5 | 68.0 |
24位 | 23位 | 36位 | 29位 | 26位 | 沖縄県 | 浦添市 | 68.4 | 68.0 |
25位 | 25位 | 33位 | 25位 | 27位 | 長野県 | 松本市 | 68.3 | 67.9 |
26位 | 19位 | 23位 | 31位 | 41位 | 長野県 | 北佐久郡御代田町 | 68.0 | 67.7 |
27位 | 29位 | 67位 | 79位 | 39位 | 沖縄県 | 島尻郡与那原町 | 67.9 | 67.7 |
28位 | 32位 | 22位 | 16位 | 16位 | 滋賀県 | 守山市 | 67.8 | 67.6 |
29位 | 47位 | 38位 | - | - | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 67.5 | 67.5 |
30位 | 41位 | 46位 | 41位 | - | 岡山県 | 総社市 | 67.4 | 67.4 |
31位 | 39位 | 78位 | - | - | 長野県 | 北安曇郡松川村 | 67.2 | 67.3 |
32位 | 22位 | 20位 | 14位 | 6位 | 長崎県 | 西彼杵郡時津町 | 66.8 | 67.0 |
33位 | 38位 | 35位 | 39位 | 21位 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 66.7 | 67.0 |
34位 | 27位 | 26位 | 44位 | 33位 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 66.7 | 67.0 |
35位 | 40位 | 31位 | 68位 | - | 北海道 | 中川郡幕別町 | 66.6 | 67.0 |
36位 | 31位 | 51位 | 58位 | 84位 | 石川県 | 白山市 | 66.6 | 67.0 |
37位 | 34位 | 47位 | 49位 | 41位 | 静岡県 | 駿東郡清水町 | 66.6 | 67.0 |
38位 | 64位 | 84位 | 139位 | 80位 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 66.2 | 66.7 |
39位 | 26位 | 40位 | 22位 | 20位 | 沖縄県 | 中頭郡西原町 | 66.2 | 66.7 |
40位 | 36位 | 48位 | 30位 | 3位 | 山口県 | 下松市 | 66.1 | 66.7 |
41位 | 44位 | 54位 | 78位 | 99位 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 65.7 | 66.4 |
42位 | 35位 | 44位 | 42位 | 45位 | 群馬県 | 高崎市 | 65.7 | 66.4 |
43位 | 56位 | 95位 | 183位 | - | 長崎県 | 北松浦郡佐々町 | 65.6 | 66.4 |
44位 | 53位 | 62位 | 20位 | 25位 | 長野県 | 安曇野市 | 65.2 | 66.1 |
45位 | 33位 | 151位 | - | - | 北海道 | 上川郡美瑛町 | 65.2 | 66.1 |
46位 | 55位 | 42位 | 109位 | - | 長崎県 | 西彼杵郡長与町 | 65.1 | 66.1 |
47位 | 50位 | 30位 | 15位 | - | 宮崎県 | 北諸県郡三股町 | 65.1 | 66.1 |
48位 | - | - | - | - | 山口県 | 玖珂郡和木町 | 65.0 | 66.0 |
49位 | 24位 | 39位 | 11位 | - | 北海道 | 河西郡芽室町 | 64.5 | 65.7 |
50位 | 58位 | 73位 | 37位 | 58位 | 静岡県 | 三島市 | 64.3 | 65.7 |
51位 | 54位 | 37位 | 27位 | - | 香川県 | 綾歌郡宇多津町 | 64.3 | 65.6 |
52位 | 60位 | 45位 | 63位 | 41位 | 佐賀県 | 三養基郡基山町 | 64.3 | 65.6 |
53位 | 46位 | 61位 | 36位 | - | 東京都 | 羽村市 | 64.2 | 65.6 |
54位 | 37位 | 16位 | 12位 | 17位 | 山形県 | 東根市 | 64.1 | 65.6 |
55位 | 76位 | 126位 | 210位 | - | 兵庫県 | 揖保郡太子町 | 64.0 | 65.5 |
56位 | 77位 | 119位 | 138位 | - | 愛媛県 | 伊予郡砥部町 | 63.9 | 65.4 |
57位 | 45位 | 72位 | 67位 | 68位 | 愛知県 | みよし市 | 63.8 | 65.4 |
58位 | 57位 | 56位 | 65位 | 59位 | 静岡県 | 藤枝市 | 63.8 | 65.4 |
59位 | 49位 | - | - | - | 新潟県 | 北蒲原郡聖籠町 | 63.6 | 65.3 |
60位 | 73位 | 184位 | 206位 | - | 沖縄県 | 中頭郡読谷村 | 63.6 | 65.2 |
61位 | 91位 | 43位 | 46位 | 72位 | 香川県 | 綾歌郡綾川町 | 63.6 | 65.2 |
62位 | 72位 | 114位 | 116位 | - | 香川県 | 木田郡三木町 | 63.6 | 65.2 |
63位 | - | - | - | - | 埼玉県 | 秩父郡横瀬町 | 63.5 | 65.2 |
64位 | 61位 | 66位 | 66位 | 83位 | 沖縄県 | 沖縄市 | 63.5 | 65.2 |
65位 | 71位 | 65位 | 33位 | 22位 | 茨城県 | ひたちなか市 | 63.4 | 65.1 |
66位 | 79位 | 100位 | 141位 | - | 岐阜県 | 不破郡垂井町 | 63.3 | 65.1 |
67位 | 89位 | 49位 | 64位 | 66位 | 山形県 | 天童市 | 63.2 | 65.0 |
68位 | 80位 | 63位 | 74位 | 71位 | 福岡県 | 久留米市 | 63.2 | 65.0 |
69位 | 87位 | 108位 | 84位 | - | 滋賀県 | 栗東市 | 63.1 | 65.0 |
70位 | 110位 | 55位 | - | - | 静岡県 | 周智郡森町 | 63.1 | 65.0 |
71位 | 124位 | - | - | - | 新潟県 | 南蒲原郡田上町 | 63.1 | 65.0 |
72位 | 69位 | 80位 | 99位 | - | 栃木県 | 下野市 | 63.1 | 65.0 |
73位 | 83位 | 71位 | 72位 | 50位 | 岡山県 | 倉敷市 | 63.1 | 65.0 |
74位 | - | - | - | - | 長野県 | 東筑摩郡山形村 | 63.0 | 64.9 |
75位 | 140位 | 223位 | - | - | 岐阜県 | 本巣市 | 63.0 | 64.9 |
76位 | 115位 | 83位 | 26位 | - | 長野県 | 上伊那郡南箕輪村 | 62.9 | 64.9 |
77位 | 78位 | 40位 | 32位 | 32位 | 佐賀県 | 武雄市 | 62.8 | 64.8 |
78位 | 66位 | 69位 | 62位 | 64位 | 神奈川県 | 小田原市 | 62.7 | 64.8 |
79位 | 63位 | 27位 | 48位 | 70位 | 長崎県 | 大村市 | 62.7 | 64.8 |
80位 | 42位 | 19位 | 23位 | - | 三重県 | 度会郡玉城町 | 62.7 | 64.8 |
81位 | 85位 | 59位 | 47位 | 49位 | 北海道 | 千歳市 | 62.7 | 64.7 |
82位 | 128位 | 215位 | - | - | 和歌山県 | 西牟婁郡上富田町 | 62.7 | 64.7 |
83位 | 138位 | 153位 | 255位 | - | 徳島県 | 板野郡北島町 | 62.5 | 64.7 |
84位 | 62位 | 52位 | 75位 | 28位 | 神奈川県 | 中郡二宮町 | 62.5 | 64.6 |
85位 | 95位 | 99位 | 101位 | - | 長野県 | 上田市 | 62.4 | 64.6 |
86位 | 48位 | 93位 | 43位 | - | 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 62.3 | 64.5 |
87位 | 59位 | 29位 | 10位 | - | 富山県 | 砺波市 | 62.3 | 64.5 |
88位 | 70位 | 64位 | 52位 | - | 石川県 | かほく市 | 62.3 | 64.5 |
89位 | 84位 | 70位 | 61位 | 54位 | 茨城県 | 牛久市 | 62.3 | 64.5 |
90位 | 103位 | 106位 | 165位 | 86位 | 青森県 | 弘前市 | 62.3 | 64.5 |
91位 | 81位 | 94位 | 85位 | 34位 | 北海道 | 帯広市 | 62.2 | 64.5 |
92位 | 51位 | - | - | - | 岡山県 | 浅口郡里庄町 | 62.2 | 64.4 |
93位 | 122位 | 91位 | 24位 | 28位 | 埼玉県 | 北足立郡伊奈町 | 62.1 | 64.4 |
94位 | 75位 | 28位 | 18位 | 55位 | 沖縄県 | 南城市 | 62.1 | 64.4 |
95位 | 101位 | 124位 | 136位 | - | 愛知県 | 豊川市 | 62.0 | 64.4 |
96位 | 121位 | 116位 | 124位 | 61位 | 長野県 | 小諸市 | 62.0 | 64.4 |
97位 | 43位 | 24位 | 17位 | 5位 | 徳島県 | 名西郡石井町 | 61.9 | 64.3 |
98位 | 98位 | 87位 | 38位 | 46位 | 埼玉県 | 上尾市 | 61.9 | 64.3 |
99位 | 88位 | 88位 | 167位 | - | 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 61.8 | 64.3 |
100位 | 65位 | 58位 | 45位 | 31位 | 岐阜県 | 大垣市 | 61.8 | 64.2 |
101位 | 94位 | 75位 | 80位 | - | 大分県 | 別府市 | 61.7 | 64.2 |
102位 | 113位 | 154位 | 151位 | - | 沖縄県 | うるま市 | 61.7 | 64.2 |
103位 | 150位 | 129位 | 56位 | - | 長野県 | 佐久市 | 61.7 | 64.2 |
104位 | 112位 | 123位 | 97位 | - | 沖縄県 | 石垣市 | 61.7 | 64.2 |
105位 | - | - | - | - | 和歌山県 | 日高郡日高町 | 61.6 | 64.2 |
106位 | 152位 | 96位 | 59位 | 40位 | 群馬県 | 北群馬郡吉岡町 | 61.6 | 64.1 |
107位 | 92位 | 104位 | 118位 | 89位 | 香川県 | 丸亀市 | 61.6 | 64.1 |
108位 | 82位 | 60位 | 77位 | - | 石川県 | 小松市 | 61.6 | 64.1 |
109位 | 67位 | 31位 | 34位 | 72位 | 大分県 | 速見郡日出町 | 61.6 | 64.1 |
110位 | 86位 | 81位 | 50位 | 15位 | 三重県 | 伊勢市 | 61.5 | 64.1 |
111位 | 104位 | 101位 | 106位 | 98位 | 愛知県 | 豊橋市 | 61.4 | 64.0 |
112位 | 131位 | 121位 | 164位 | 100位 | 愛媛県 | 西条市 | 61.4 | 64.0 |
113位 | 93位 | 111位 | 87位 | - | 栃木県 | 小山市 | 61.3 | 64.0 |
114位 | 90位 | 76位 | 70位 | 24位 | 福岡県 | 小郡市 | 61.3 | 64.0 |
115位 | 68位 | 68位 | 91位 | - | 山梨県 | 甲斐市 | 61.2 | 63.9 |
116位 | 117位 | 199位 | 127位 | - | 佐賀県 | 小城市 | 61.2 | 63.9 |
117位 | 119位 | 98位 | 81位 | 48位 | 岐阜県 | 羽島郡岐南町 | 61.2 | 63.9 |
118位 | 148位 | 196位 | 174位 | - | 沖縄県 | 糸満市 | 61.2 | 63.9 |
119位 | 155位 | 162位 | 257位 | - | 栃木県 | 河内郡上三川町 | 61.1 | 63.8 |
120位 | 132位 | 218位 | 269位 | 80位 | 和歌山県 | 有田郡有田川町 | 61.1 | 63.8 |
121位 | 143位 | 92位 | 196位 | 60位 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 61.0 | 63.8 |
122位 | 102位 | 79位 | 93位 | 94位 | 兵庫県 | 赤穂市 | 61.0 | 63.8 |
123位 | 73位 | 77位 | 95位 | 41位 | 静岡県 | 田方郡函南町 | 60.9 | 63.7 |
124位 | 51位 | - | - | - | 長野県 | 北安曇郡白馬村 | 60.9 | 63.7 |
125位 | 136位 | 146位 | 119位 | - | 熊本県 | 上益城郡益城町 | 60.8 | 63.7 |
126位 | 105位 | 142位 | 40位 | 36位 | 北海道 | 亀田郡七飯町 | 60.5 | 63.5 |
127位 | 118位 | 113位 | 35位 | 51位 | 石川県 | 能美市 | 60.5 | 63.5 |
128位 | 106位 | 82位 | 71位 | 2位 | 愛媛県 | 伊予郡松前町 | 60.5 | 63.5 |
129位 | 116位 | 137位 | 170位 | - | 栃木県 | 那須塩原市 | 60.5 | 63.5 |
130位 | 97位 | 120位 | 185位 | - | 岩手県 | 滝沢市 | 60.5 | 63.5 |
131位 | - | - | - | - | 滋賀県 | 犬上郡多賀町 | 60.4 | 63.5 |
132位 | 130位 | 173位 | 102位 | - | 北海道 | 北斗市 | 60.4 | 63.4 |
133位 | 149位 | 53位 | 54位 | 23位 | 栃木県 | 大田原市 | 60.3 | 63.4 |
134位 | 147位 | 156位 | 195位 | - | 栃木県 | さくら市 | 60.3 | 63.4 |
135位 | 157位 | 149位 | 100位 | 52位 | 佐賀県 | 三養基郡みやき町 | 60.3 | 63.4 |
136位 | 123位 | 102位 | 94位 | 76位 | 三重県 | 鈴鹿市 | 60.2 | 63.3 |
137位 | 151位 | 114位 | 89位 | - | 石川県 | 河北郡内灘町 | 60.1 | 63.3 |
138位 | 173位 | 259位 | - | - | 千葉県 | 長生郡一宮町 | 60.1 | 63.3 |
139位 | 100位 | 57位 | 92位 | 47位 | 岐阜県 | 瑞穂市 | 60.0 | 63.2 |
140位 | 141位 | 135位 | 150位 | - | 島根県 | 出雲市 | 60.0 | 63.2 |
141位 | 129位 | 118位 | 105位 | 77位 | 埼玉県 | 北本市 | 59.9 | 63.2 |
142位 | 145位 | 125位 | 110位 | - | 三重県 | 四日市市 | 59.8 | 63.1 |
143位 | 125位 | 90位 | 69位 | 63位 | 岐阜県 | 各務原市 | 59.7 | 63.1 |
144位 | 99位 | 89位 | 82位 | - | 富山県 | 滑川市 | 59.7 | 63.1 |
145位 | 139位 | 150位 | 135位 | - | 北海道 | 旭川市 | 59.6 | 63.0 |
146位 | - | - | - | - | 福井県 | 南条郡南越前町 | 59.6 | 63.0 |
147位 | 134位 | 117位 | 111位 | - | 埼玉県 | 鴻巣市 | 59.6 | 63.0 |
148位 | 111位 | 74位 | 51位 | - | 埼玉県 | 深谷市 | 59.6 | 63.0 |
149位 | - | - | - | - | 和歌山県 | 日高郡日高川町 | 59.5 | 63.0 |
150位 | 120位 | 157位 | 108位 | - | 高知県 | 吾川郡いの町 | 59.5 | 62.9 |
151位 | 159位 | 144位 | 146位 | - | 埼玉県 | 飯能市 | 59.4 | 62.9 |
152位 | 146位 | 302位 | - | - | 東京都 | あきる野市 | 59.4 | 62.9 |
153位 | 176位 | 267位 | 223位 | 67位 | 長野県 | 岡谷市 | 59.3 | 62.8 |
154位 | 180位 | 180位 | 166位 | 75位 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 59.3 | 62.8 |
155位 | 204位 | 174位 | 153位 | - | 富山県 | 射水市 | 59.3 | 62.8 |
156位 | 108位 | 183位 | 208位 | - | 埼玉県 | 比企郡滑川町 | 59.3 | 62.8 |
157位 | - | - | - | - | 新潟県 | 西蒲原郡弥彦村 | 59.1 | 62.7 |
158位 | 163位 | 161位 | 158位 | - | 静岡県 | 富士宮市 | 59.1 | 62.7 |
159位 | 126位 | - | - | - | 愛媛県 | 喜多郡内子町 | 59.1 | 62.7 |
160位 | 225位 | 140位 | 139位 | - | 沖縄県 | 島尻郡八重瀬町 | 59.0 | 62.7 |
161位 | 216位 | 276位 | - | - | 三重県 | 多気郡多気町 | 59.0 | 62.7 |
162位 | 224位 | 238位 | - | - | 和歌山県 | 紀の川市 | 59.0 | 62.7 |
163位 | 197位 | 248位 | 176位 | - | 埼玉県 | 東松山市 | 59.0 | 62.6 |
164位 | 109位 | 159位 | 122位 | - | 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 59.0 | 62.6 |
165位 | 172位 | 164位 | 123位 | - | 香川県 | 善通寺市 | 59.0 | 62.6 |
166位 | 133位 | 109位 | 129位 | - | 兵庫県 | 神崎郡福崎町 | 58.9 | 62.6 |
167位 | 179位 | 288位 | 241位 | - | 宮崎県 | 都城市 | 58.9 | 62.6 |
168位 | 188位 | 217位 | 145位 | 93位 | 広島県 | 東広島市 | 58.9 | 62.6 |
169位 | 107位 | 85位 | 76位 | - | 大分県 | 由布市 | 58.9 | 62.6 |
170位 | 154位 | 132位 | 180位 | - | 鳥取県 | 米子市 | 58.8 | 62.6 |
171位 | 158位 | 147位 | 134位 | - | 三重県 | 松阪市 | 58.7 | 62.5 |
172位 | 135位 | 107位 | 96位 | - | 徳島県 | 板野郡藍住町 | 58.7 | 62.5 |
173位 | 270位 | 214位 | 125位 | - | 佐賀県 | 嬉野市 | 58.7 | 62.5 |
174位 | 243位 | 206位 | - | - | 群馬県 | 北群馬郡榛東村 | 58.7 | 62.5 |
175位 | 171位 | 172位 | 194位 | - | 埼玉県 | 坂戸市 | 58.7 | 62.5 |
176位 | 192位 | 148位 | 144位 | - | 滋賀県 | 長浜市 | 58.6 | 62.4 |
177位 | 96位 | 112位 | 83位 | - | 青森県 | 上北郡おいらせ町 | 58.6 | 62.4 |
178位 | 161位 | 194位 | 163位 | - | 長野県 | 須坂市 | 58.6 | 62.4 |
179位 | 153位 | 165位 | 162位 | - | 鹿児島県 | 霧島市 | 58.5 | 62.4 |
180位 | 156位 | 131位 | 60位 | - | 山梨県 | 北杜市 | 58.4 | 62.3 |
181位 | 178位 | 208位 | 143位 | - | 静岡県 | 磐田市 | 58.4 | 62.3 |
182位 | 207位 | 209位 | 218位 | - | 長野県 | 諏訪郡下諏訪町 | 58.4 | 62.3 |
183位 | 240位 | 203位 | 271位 | - | 熊本県 | 菊池郡大津町 | 58.3 | 62.3 |
184位 | 185位 | 168位 | 147位 | - | 岐阜県 | 羽島郡笠松町 | 58.3 | 62.3 |
185位 | - | - | - | - | 長野県 | 上伊那郡飯島町 | 58.3 | 62.3 |
186位 | 167位 | 122位 | 55位 | 36位 | 愛媛県 | 東温市 | 58.3 | 62.3 |
187位 | 170位 | 134位 | 107位 | 35位 | 静岡県 | 袋井市 | 58.1 | 62.1 |
188位 | 160位 | 292位 | - | - | 徳島県 | 板野郡板野町 | 58.0 | 62.1 |
189位 | 127位 | 141位 | 239位 | - | 群馬県 | みどり市 | 58.0 | 62.1 |
190位 | 190位 | 143位 | 121位 | - | 群馬県 | 太田市 | 58.0 | 62.1 |
191位 | 183位 | 167位 | 149位 | 92位 | 愛知県 | 豊田市 | 58.0 | 62.1 |
192位 | 191位 | 186位 | 187位 | - | 福島県 | 郡山市 | 58.0 | 62.1 |
193位 | 175位 | 187位 | 244位 | - | 長野県 | 上伊那郡箕輪町 | 57.9 | 62.0 |
194位 | 205位 | 226位 | 202位 | - | 滋賀県 | 彦根市 | 57.8 | 62.0 |
195位 | 293位 | 283位 | - | - | 熊本県 | 上益城郡御船町 | 57.7 | 61.9 |
196位 | 199位 | 210位 | 199位 | - | 山口県 | 下関市 | 57.7 | 61.9 |
197位 | 144位 | 105位 | 115位 | - | 埼玉県 | 秩父市 | 57.7 | 61.9 |
198位 | 168位 | 185位 | 249位 | - | 山口県 | 宇部市 | 57.6 | 61.9 |
199位 | 162位 | 169位 | 137位 | - | 栃木県 | 那須郡那須町 | 57.6 | 61.9 |
200位 | 268位 | 253位 | 133位 | - | 鹿児島県 | 日置市 | 57.5 | 61.8 |
201位 | 164位 | 269位 | 155位 | 78位 | 埼玉県 | 児玉郡上里町 | 57.5 | 61.8 |
202位 | 208位 | 213位 | 253位 | - | 愛知県 | 蒲郡市 | 57.5 | 61.8 |
203位 | 229位 | 237位 | 172位 | - | 北海道 | 伊達市 | 57.5 | 61.8 |
204位 | - | - | - | - | 香川県 | 仲多度郡まんのう町 | 57.5 | 61.8 |
205位 | 267位 | 234位 | 252位 | - | 茨城県 | 那珂市 | 57.5 | 61.8 |
206位 | 181位 | 256位 | - | - | 長野県 | 茅野市 | 57.5 | 61.8 |
207位 | - | - | - | - | 沖縄県 | 国頭郡恩納村 | 57.4 | 61.8 |
208位 | 279位 | 219位 | 154位 | - | 静岡県 | 湖西市 | 57.4 | 61.8 |
209位 | 195位 | 254位 | - | - | 高知県 | 南国市 | 57.4 | 61.7 |
210位 | 184位 | 222位 | - | - | 長野県 | 諏訪市 | 57.3 | 61.7 |
211位 | 280位 | 381位 | - | - | 山形県 | 寒河江市 | 57.3 | 61.7 |
212位 | 257位 | 260位 | 274位 | - | 和歌山県 | 橋本市 | 57.3 | 61.7 |
213位 | 182位 | 110位 | 193位 | - | 和歌山県 | 伊都郡かつらぎ町 | 57.3 | 61.7 |
214位 | 196位 | - | - | - | 福島県 | 伊達郡桑折町 | 57.3 | 61.7 |
215位 | 283位 | 239位 | 216位 | - | 神奈川県 | 足柄上郡大井町 | 57.3 | 61.7 |
216位 | 166位 | 103位 | 73位 | - | 静岡県 | 榛原郡吉田町 | 57.3 | 61.7 |
217位 | 137位 | 97位 | 90位 | 14位 | 石川県 | 河北郡津幡町 | 57.2 | 61.6 |
218位 | 142位 | 86位 | 103位 | - | 沖縄県 | 宮古島市 | 57.2 | 61.6 |
219位 | 177位 | 158位 | 131位 | 85位 | 埼玉県 | 熊谷市 | 57.0 | 61.5 |
220位 | 114位 | - | - | - | 岡山県 | 勝田郡勝央町 | 57.0 | 61.5 |
221位 | 316位 | 207位 | 175位 | 36位 | 鳥取県 | 東伯郡湯梨浜町 | 57.0 | 61.5 |
222位 | 211位 | 277位 | 261位 | - | 山口県 | 光市 | 57.0 | 61.5 |
223位 | 213位 | 220位 | 234位 | - | 東京都 | 青梅市 | 56.9 | 61.5 |
224位 | 244位 | - | - | - | 群馬県 | 邑楽郡明和町 | 56.9 | 61.4 |
225位 | 282位 | 280位 | 210位 | - | 長野県 | 東御市 | 56.8 | 61.4 |
226位 | 201位 | 166位 | 120位 | - | 和歌山県 | 岩出市 | 56.8 | 61.4 |
227位 | 214位 | 202位 | 126位 | 62位 | 山梨県 | 南アルプス市 | 56.8 | 61.4 |
228位 | 255位 | 187位 | 198位 | - | 大分県 | 臼杵市 | 56.8 | 61.4 |
229位 | 200位 | 136位 | 113位 | 56位 | 山梨県 | 中央市 | 56.8 | 61.4 |
230位 | 227位 | 231位 | 152位 | - | 佐賀県 | 唐津市 | 56.8 | 61.4 |
231位 | 169位 | 130位 | 117位 | - | 岐阜県 | 関市 | 56.7 | 61.4 |
232位 | 233位 | 229位 | 220位 | - | 山梨県 | 甲州市 | 56.7 | 61.4 |
233位 | - | - | - | - | 長野県 | 上水内郡飯綱町 | 56.6 | 61.3 |
234位 | 230位 | 201位 | 184位 | - | 広島県 | 福山市 | 56.6 | 61.3 |
235位 | - | 182位 | 260位 | - | 岐阜県 | 飛騨市 | 56.5 | 61.3 |
236位 | 210位 | 191位 | 157位 | - | 滋賀県 | 近江八幡市 | 56.5 | 61.3 |
237位 | 194位 | 133位 | 160位 | - | 福岡県 | 筑後市 | 56.5 | 61.2 |
238位 | 272位 | 190位 | 161位 | - | 岐阜県 | 安八郡神戸町 | 56.5 | 61.2 |
239位 | 193位 | 160位 | 86位 | - | 群馬県 | 佐波郡玉村町 | 56.5 | 61.2 |
240位 | 212位 | 315位 | - | - | 神奈川県 | 南足柄市 | 56.4 | 61.2 |
241位 | 209位 | 313位 | - | - | 石川県 | 羽咋市 | 56.3 | 61.1 |
242位 | 265位 | 275位 | - | - | 沖縄県 | 名護市 | 56.3 | 61.1 |
243位 | 165位 | 178位 | 201位 | - | 新潟県 | 見附市 | 56.2 | 61.1 |
244位 | - | - | - | - | 福岡県 | 築上郡吉富町 | 56.2 | 61.1 |
245位 | 291位 | 303位 | 227位 | 74位 | 滋賀県 | 甲賀市 | 56.2 | 61.1 |
246位 | 238位 | 195位 | 298位 | - | 香川県 | 三豊市 | 56.1 | 61.0 |
247位 | 232位 | - | - | - | 岡山県 | 小田郡矢掛町 | 56.1 | 61.0 |
248位 | 290位 | 373位 | - | - | 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 56.1 | 61.0 |
249位 | 215位 | 228位 | 217位 | - | 福井県 | 坂井市 | 56.0 | 61.0 |
250位 | 206位 | 198位 | 189位 | - | 新潟県 | 長岡市 | 56.0 | 61.0 |
251位 | 247位 | 281位 | - | - | 栃木県 | 塩谷郡高根沢町 | 56.0 | 60.9 |
252位 | 258位 | 242位 | 205位 | - | 静岡県 | 焼津市 | 55.9 | 60.9 |
253位 | 304位 | 308位 | 286位 | - | 静岡県 | 伊豆の国市 | 55.9 | 60.9 |
254位 | 301位 | 301位 | - | - | 福井県 | 鯖江市 | 55.9 | 60.9 |
255位 | 221位 | 189位 | 254位 | - | 岡山県 | 浅口市 | 55.9 | 60.9 |
256位 | 231位 | 197位 | 159位 | - | 山口県 | 周南市 | 55.8 | 60.9 |
257位 | 234位 | 261位 | 242位 | 87位 | 埼玉県 | 桶川市 | 55.8 | 60.9 |
258位 | 173位 | 358位 | - | - | 新潟県 | 南魚沼郡湯沢町 | 55.8 | 60.9 |
259位 | 223位 | 177位 | 128位 | - | 新潟県 | 新発田市 | 55.8 | 60.9 |
260位 | 275位 | 212位 | 182位 | - | 岡山県 | 瀬戸内市 | 55.8 | 60.9 |
261位 | 236位 | 249位 | - | - | 香川県 | 坂出市 | 55.8 | 60.8 |
262位 | 313位 | 200位 | 226位 | - | 岩手県 | 紫波郡矢巾町 | 55.8 | 60.8 |
263位 | 217位 | 257位 | 225位 | - | 栃木県 | 佐野市 | 55.8 | 60.8 |
264位 | 281位 | 233位 | 245位 | - | 埼玉県 | 本庄市 | 55.7 | 60.8 |
265位 | 239位 | 266位 | 237位 | - | 栃木県 | 足利市 | 55.7 | 60.8 |
266位 | 246位 | 204位 | 168位 | - | 滋賀県 | 野洲市 | 55.5 | 60.7 |
267位 | 252位 | 139位 | 104位 | 65位 | 佐賀県 | 神埼郡吉野ヶ里町 | 55.5 | 60.7 |
268位 | 292位 | 337位 | - | - | 茨城県 | 土浦市 | 55.5 | 60.7 |
269位 | 284位 | 243位 | 224位 | - | 静岡県 | 島田市 | 55.5 | 60.7 |
270位 | 312位 | 342位 | 213位 | 90位 | 三重県 | 亀山市 | 55.5 | 60.7 |
271位 | 371位 | 322位 | 264位 | - | 群馬県 | 邑楽郡邑楽町 | 55.5 | 60.7 |
272位 | 237位 | 323位 | - | - | 茨城県 | 笠間市 | 55.5 | 60.7 |
273位 | 289位 | 317位 | 277位 | - | 三重県 | 三重郡菰野町 | 55.5 | 60.7 |
274位 | 256位 | 211位 | 142位 | 79位 | 岐阜県 | 高山市 | 55.4 | 60.6 |
