順位 | 昨年 | 都道府県名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 兵庫県 | 71.7 | 60.5 |
2位 | 2位 | 香川県 | 70.2 | 60.3 |
3位 | 3位 | 愛媛県 | 68.4 | 60.0 |
4位 | 5位 | 奈良県 | 65.2 | 59.6 |
5位 | 4位 | 和歌山県 | 64.9 | 59.6 |
6位 | 10位 | 長野県 | 60.1 | 59.0 |
7位 | 6位 | 神奈川県 | 59.6 | 58.9 |
8位 | 8位 | 福岡県 | 58.8 | 58.8 |
9位 | 9位 | 岡山県 | 58.6 | 58.8 |
10位 | 7位 | 石川県 | 57.9 | 58.7 |
11位 | 15位 | 三重県 | 57.7 | 58.7 |
12位 | 11位 | 静岡県 | 57.6 | 58.7 |
13位 | 12位 | 東京都 | 56.9 | 58.6 |
14位 | 17位 | 愛知県 | 55.0 | 58.3 |
15位 | 19位 | 京都府 | 54.2 | 58.2 |
16位 | 14位 | 沖縄県 | 54.1 | 58.2 |
17位 | 13位 | 鳥取県 | 53.7 | 58.2 |
18位 | 16位 | 群馬県 | 53.5 | 58.2 |
19位 | 20位 | 富山県 | 51.9 | 58.0 |
20位 | - | 大分県 | 51.5 | 57.9 |
21位 | 22位 | 福井県 | 51.2 | 57.9 |
22位 | 21位 | 宮崎県 | 51.1 | 57.8 |
23位 | - | 岐阜県 | 50.9 | 57.8 |
24位 | 24位 | 滋賀県 | 50.8 | 57.8 |
25位 | - | 大阪府 | 50.1 | 57.7 |
気になる11-25位は?