2024年 ジュニアトーナメント
各大会優勝の選手には「大東建託・いい部屋ネットレディス」本戦出場権を付与!
九州大会
- 廣吉 優梨菜
RANK | PLAYER | SCORE | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 廣吉 優梨菜 | -3 | 69 |
2 | 叶 結衣 | -2 | 70 |
3 | 華 卓逸 | -1 | 71 |
4T | 川部 日向/新垣 くらら/吉崎 マーナ
※吉崎の「崎」は「たつさき」です |
±0 | 72 |
7 | 浦崎 涼 | +1 | 73 |
8T | 前里 奈々/永山 藍生/林田 万輪 | +2 | 74 |
11T | 丸尾 海七/金堂 麗李 | +3 | 75 |
13T | 塚原 茉里香/中間 理桜/松本 愛未/松尾 桃子/竹岡 美咲 | +4 | 76 |
18T | 宮城 柚/藤本 南々子/平畑 佳子/藤安 真凛 | +5 | 77 |
22T | 関 華/宮野 絆央 | +6 | 78 |
24T | 片岡 彩実里/玉城 豪華/柳 藍佳/畠田 瑠/松田 桃/黒木 夢/黒木 宝/井ノ下 愛華/徳重 藍 | +7 | 79 |
33T | 橋本 ゆう/横尾 みのり | +8 | 80 |
35T | 佐々木 玲衣/神田 陽色/小嶋 真莉菜/大賀 愛娘 | +9 | 81 |
39T | 白垣 美空/北村 舞 | +10 | 82 |
41T | 洪 徳/青山 礼華/濱山 扇帆
※「徳」は旧字体です ※「濱」は「まゆはま」です |
+11 | 83 |
44T | 西山 凜/中村 結/金井 更紗/宗岡 琴音/中村 愛琉 | +12 | 84 |
49T | 三木 瑛蓮/長井 心優/牛原 優美/古賀 凜子 | +13 | 85 |
53 | 新垣 快加 | +14 | 86 |
54 | 矢谷 彩華 | +15 | 87 |
55T | 戸田 愛香/鎌田 理古 | +17 | 89 |
57 | 大塩 莉心 | +18 | 90 |
58 | 谷口 凜音 | +20 | 92 |
関西大会
- 佐藤 涼音
RANK | PLAYER | SCORE | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 佐藤 涼音 | ±0 | 72 |
2 | 佐藤 心裕 | +1 | 73 |
3T | 山本 智亜紗/福田 美来 | +2 | 74 |
5T | 中尾 夢彩/阿部 晴菜/花岡 千陽 | +3 | 75 |
8T | 杉田 琉羽/水田 結依/真下 彩羽 | +4 | 76 |
11T | 岩永 杏奈/福崎 凛々/後藤 あい/岩永 梨花/青山 ゆずゆ | +5 | 77 |
16T | 長野 美結/大西 穂佳 | +6 | 78 |
18T | 清水 莉理/高山 ささら/寺岡 鈴音/井上 姫花/奥野 絢/辻本 莉音/ユ ヘリン/藤原 奈々/森 紫月/閼伽井 雫月/山崎 晴稀
※山崎の「崎」は「たつさき」です |
+7 | 79 |
29T | 野口 笑里/山田 翠咲/佐々 心美/竹田 妃菜 | +8 | 80 |
33T | 金 由珠/名田 莉子/生駒 留菜/秦 悠栞 | +9 | 81 |
37T | 間 夏希/森下 芽彩/中西 亜維/真下 海空 | +10 | 82 |
41T | 吉川 采香/森山 亜衣/長野 莉奈 | +11 | 83 |
44T | 山下 萌寧/駒月 智菜/角田 あや/長岡 真穂 | +12 | 84 |
48 | 福武 采実 | +13 | 85 |
49T | 杉本 奈央/谷口 莉子 | +14 | 86 |
51 | 奥野 春菜 | +15 | 87 |
52T | 畠山 葵/渡海 絢香 | +17 | 89 |
54T | 中西 梨純/近藤 友梨/東 茜 | +18 | 90 |
57 | 畑 凪咲 | +19 | 91 |
58 | 長友 らら | +20 | 92 |
59 | 三浦 由羅 | +26 | 98 |
関東大会
- 戸高 玲奈 ※「高」は「はしごだか」です
RANK | PLAYER | SCORE | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 戸高 玲奈
※戸高の「高」は「はしごだか」です |
-3 | 69 |
2 | 新地 真美夏 | -2 | 70 |
3T | 永田 愛梨/安西 歩美 | ±0 | 72 |
5T | 高橋 知花/大橋 莉生/中野 杏/清水 心結
※高橋の「高」は「はしごだか」です |
+1 | 73 |
9T | 林 香里菜/三浦 百枝 | +2 | 74 |
11T | 松枝 未倖/金谷 一希/本村 紅音/清藤 羽琉/黒須 愛生 | +3 | 75 |
16T | 伊藤 愛華/池上 愛菜/横山 椿咲/廣野 里彩/岡嵜 マイヤ/松浦 由奈/小池 愛莉/五月女 愛來 | +4 | 76 |
24T | 井上 蒼海奈/重原 純奈/大澤 未空/田口 桜子/高田 嘩琳/平野 瑚羽
※高田の「高」は「はしごだか」です |
+5 | 77 |
30T | 坪井 乃杏/衣川 真夢 | +6 | 78 |
32T | 柴崎 香凛/三原 舞紀/松木 このみ/近重 怜奈/森島 萌乃華/清水 遼奈/濱 朱姫/金谷 希優
※柴崎の「崎」は「たつさき」です |
+7 | 79 |
40T | 西本 真優/染宮 凛々子/三神 凛果 | +8 | 80 |
43T | 永井 夢亜/安西 美空/間中 りょう/端無 くるみ/高木 杏衣 | +9 | 81 |
48T | 松本 花仔乃/新井 小桃 | +10 | 82 |
50T | 飯田 柚月/竹丸 理世/中山 愛星 | +11 | 83 |
53T | 河原崎 優月/衣川 真唯 | +12 | 84 |
55 | 鈴木 みなみ | +13 | 85 |
56 | 箕田 吏那 | +14 | 86 |
57T | 黒田 昊/戸塚 あい/手塚 舞 | +15 | 87 |
60 | 高橋 彩夢
※高橋の「高」は「はしごだか」です |
+17 | 89 |
2023年 ジュニアトーナメント
各大会優勝の選手には「大東建託・いい部屋ネットレディス」本戦出場権を付与!
西日本大会
- 叶 結衣
RANK | PLAYER | SCORE | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 叶 結衣 (カウントバックの結果、上記選手が優勝) |
-2 | 70 |
2 | 荒木 優奈 | -2 | 70 |
3T | 宮野 絆央/塚原 茉里香 | -1 | 71 |
5T | 三明 桜子/藤野 蒼來/中村 心/菊田 ひな/藤本 愛菜 | ±0 | 72 |
10T | 廣吉 優梨菜/井上 來虹/仲村 梓/佐藤 涼音 | +2 | 74 |
14T | 吉崎 マーナ/小西 優恵/左 奈々/三木 瑛蓮
※吉崎の「崎」は「たつさき」です |
+3 | 75 |
18T | 福田 美来/林田 万輪/井ノ下 愛華/永山 藍生/徳重 藍 | +4 | 76 |
23T | 川口 心路/畠田 瑠/片岡 彩実里 | +5 | 77 |
26T | 丸尾 羚水/佐野 夏奈/新垣 くらら/橋本 ゆう/前里 奈々/荒木 七海 | +6 | 78 |
32T | 飯泉 瑠偉/竹岡 美咲/丸尾 海七 | +7 | 79 |
35T | 福崎 凛々/佐々木 玲衣/松本 愛未/中間 理桜/玉城 豪華 | +8 | 80 |
40T | 佐藤 夕葵/浜屋 心実
※浜屋の「浜」は「まゆはま」です |
+9 | 81 |
42T | 小出 芽依/塚本 心々 | +10 | 82 |
44T | 宮城 柚/中村 愛琉/名嘉 千翔 | +11 | 83 |
47T | 北村 舞/広瀬 春菜 | +12 | 84 |
49 | 當山 由菜 | +13 | 85 |
50T | 蛯原 陽菜/長井 心優 | +14 | 86 |
52 | 星平 愛 | +15 | 87 |
53 | 白垣 美空 | +16 | 88 |
54T | 金井 更紗/洪 徳
※「徳」は旧字体です |
+17 | 89 |
56T | 牛原 優美/神道 優奈 | +19 | 91 |
58 | 森下 佳音 | +20 | 92 |
59T | 井上 愛結/太郎良 心 | +21 | 93 |
東日本大会
- 西山 知里
RANK | PLAYER | SCORE | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 西山 知里 | -1 | 71 |
2T | 小林 照菜/安西 歩美/中山 凜花 | ±0 | 72 |
5T | 中澤 紗来/大橋 莉生/上久保 実咲/清水 心結/小宮 千鶴/小俣 柚葉/中野 杏 | +1 | 73 |
12T | 清本 美波/坪井 乃杏/天羽 さくら/伊藤 愛華 | +2 | 74 |
16 | 茶木 詩央 | +3 | 75 |
17T | 金谷 希優/三浦 百枝 | +4 | 76 |
19T | 永井 夢亜/藤本 華/窪田 沙羅 | +6 | 78 |
22T | 鈴木 能々子/佐相 ことみ/高田 嘩琳
※高田の「高」は「はしごだか」です |
+7 | 79 |
25 | 端無 くるみ | +8 | 80 |
26T | 丸山 夏蓮/松木 このみ/工藤 優貴乃/長野 莉奈 | +9 | 81 |
30T | 西本 美優/長野 美結/小池 愛莉/篠田 麗/黒須 愛生/田中 澄南里 | +10 | 82 |
36T | 森山 瑞妍/ゴヒーン ソフィア/三原 舞紀/松浦 由奈 | +11 | 83 |
40T | 村田 芽依/宋 宜美/五月女 愛來/森島 萌乃華/加島 雪菜 | +12 | 84 |
45T | 平野 瑚羽/小俣 百合菜/間中 りょう | +13 | 85 |
48T | 荒木 結衣/林 香里菜/菅澤 莉那 | +14 | 86 |
51 | 岩谷 楓花 | +15 | 87 |
52T | 下原 さくら/黒田 昊/秋山 美紗姫 | +16 | 88 |
55 | 時田 咲希 | +18 | 90 |
56 | 西本 真優 | +19 | 91 |
57 | 下原 あおい | +20 | 92 |
58 | 染宮 凛々子 | +23 | 95 |
2022年 ジュニアトーナメント
各大会優勝の選手には「大東建託・いい部屋ネットレディス」本戦出場権を付与!
西日本大会
- 藤本 愛菜
RANK | PLAYER | SCORE | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 藤本 愛菜 | -1 | 71 |
2T | 中村 心/山岡 瑠生/河邉 りえ | ±0 | 72 |
5T | 吉崎 マーナ/宮城 柚/浦崎 涼/畠田 瑠
※吉崎の「崎」は「たつさき」です |
+1 | 73 |
9T | 三明 桜子/川端 悠衣 | +2 | 74 |
11T | 外園 華蓮/井ノ下 愛華/森下 芽彩/中間 理桜/真庭 光花/今村 美優 | +3 | 75 |
17T | 塚本 心々/豊田 ヒカル/横尾 みのり/川口 心路 | +4 | 76 |
21T | 小堀 未愛/広瀬 春菜/藤安 真凛/樋口 瑚子 | +5 | 77 |
25T | 林 亜如華/叶 結衣/左 奈々/岩波 藍/寺本 朱利 | +6 | 78 |
30 | 小嶋 真莉菜 | +7 | 79 |
31T | 中村 有希/中川 愛来/橋本 ゆう/田崎 真里夏
※田崎の「崎」は「たつさき」です |
+8 | 80 |
35 | 金堂 麗李 | +9 | 81 |
36T | 華 卓逸/飯泉 瑠偉/三宅 結菜 | +10 | 82 |
39T | 西田 侑未/河野 咲愛 | +11 | 83 |
41 | 長野 姫詩 | +12 | 84 |
42 | 宮野 絆央 | +13 | 85 |
43T | 竹岡 美咲/長井 萌愛 | +14 | 86 |
45T | 重谷 花乃/河野 笑加 | +15 | 87 |
47 | 井上 愛結 | +16 | 88 |
48 | 矢幡 杏奈 | +19 | 91 |
49T | 金井 更紗/神道 優奈 | +22 | 94 |
51 | 吉田 夢瑠 | +23 | 95 |
52 | 尾上 礼美 | +25 | 97 |
53 | 梅本 弥萌 | +26 | 98 |
54T | 太郎良 心/君島 花華 | +31 | 103 |
東日本大会
- 飯島 早織
RANK | PLAYER | SCORE | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
1 | 飯島 早織 | -3 | 69 | |
2T | 山本 優花/清本 美波 | -1 | 71 | |
4T | 長澤 愛羅/高野 愛姫/上田 澪空
※高野の「高」は「はしごだか」です |
+1 | 73 | |
7T | 小宮 千愛/佐藤 夏恋/清水 遼奈/桑村 美穂/茶木 詩央/岩谷 咲来 | +2 | 74 | |
13T | 間中 りょう/安西 歩美 | +3 | 75 | |
15T | 新地 真美夏/戸高 玲奈/工藤 優貴乃/岡嵜 マイヤ/長谷川 愛美
※戸高の「高」は「はしごだか」です |
+4 | 76 | |
20T | 鈴木 能々子/小俣 柚葉 | +5 | 77 | |
22T | 大郷 光瑠/小池 愛莉/信藤 希/池上 愛菜 | +6 | 78 | |
26T | 室原 好乃実/川畑 優菜/柳原 由依 | +7 | 79 | |
29 | 丸山 夏蓮 | +8 | 80 | |
30 | 中野 舞子 | +9 | 81 | |
31T | 寺本 朱利/鈴木 こひめ/鈴木 夏瑠/山村 真央/木ノ下 美宇 | +10 | 82 | |
36T | 松本 花仔乃/三原 舞紀/難波 美咲 | +11 | 83 | |
39T | 加島 雪菜/岩谷 楓花 | +13 | 85 | |
41T | 松田 雫/谷口 莉野 | +14 | 86 | |
43 | 矢澤 未羽 | +15 | 87 | |
44 | 小俣 百合菜 | +16 | 88 | |
45T | 高村 仁香/窪島 渚紗/大澤 未空 | +17 | 89 | |
48 | 鈴木 みなみ | +19 | 91 | |
49T | 秋山 美紗姫/青木 琉花 | +20 | 92 | |
51T | 西本 真優/森山 瑞妍 | +23 | 95 | |
53 | 岡部 ゆい | +25 | 97 |
2021年 ジュニアトーナメント
優勝 &第2位の選手には「大東建託・いい部屋ネットレディス」本戦出場権を付与!
- 飯島 早織
- 茶木 詩央
RANK | PLAYER | SCORE | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 飯島 早織 | -1 | 71 |
2 | 茶木 詩央 (カウントバックの結果、上記選手が本戦出場権獲得) |
±0 | 72 |
3 | 馬場 咲希 | ±0 | 72 |
4 | 木ノ下 美宇 | +1 | 73 |
5T | 佐藤 心結/花田 華梨/三明 桜子 | +2 | 74 |
8T | 左 奈々/下田 沙幸 | +3 | 75 |
10T | 清本 美波/吉澤 柚月/安西 歩美 | +4 | 76 |
13T | 小林 イリス/清水 遼奈/小潮川 せり/小野田 寧々/岩谷 咲来/藤本 愛菜/蟹江 美羽 | +5 | 77 |
20 | 高木 りおん | +6 | 78 |
21T | 竹原 美悠/宇田 紗彩/勝田 花菜/國吉 愛良 | +7 | 79 |
25T | 吉崎 マーナ/神谷 桃歌/窪田 沙羅/松本 充華/田中 陽菜/小宮 千鶴 ※吉崎の「崎」は「たつさき」です |
+8 | 80 |
31T | 戸高 玲奈/長澤 愛羅/川畑 優菜/石原 渚裟 ※戸高の「高」は「はしごだか」です |
+9 | 81 |
35T | 池上 愛菜/田村 萌来美/日比野 邑香/黒田 昊 | +10 | 82 |
39T | 遠藤 桂音/岡嵜 マイヤ | +11 | 83 |
41T | 入江 京花/柳原 由依/金谷 一希 | +12 | 84 |
44T | 松木 このみ/高橋 こはく | +13 | 85 |
46 | 西澤 美李 | +14 | 86 |
47 | 芳賀 恵夏 | +15 | 87 |
48T | 井ノ下 愛華/喜久山 紗弥/勝見 莉衣 | +16 | 88 |
51 | 小池 愛莉 | +17 | 89 |
52 | 新井 小桃 | +20 | 92 |
棄権:臼井 華帆
2019年 ジュニアトーナメント
Aカテゴリ
優勝 &第2位の選手には「大東建託・いい部屋ネットレディス」本戦出場権を付与!
- 佐久間 朱莉
- 横山 栞子
RANK | PLAYER | SCORE | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 佐久間 朱莉 (カウントバックの結果、上記選手が優勝) |
-4 | 68 |
2 | 横山 栞子 | -4 | 68 |
3T | 清本 美波/手塚 彩馨/市村 杏 | -1 | 71 |
6T | 大郷 光瑠/阿部 未来/高野 愛姫 | ±0 | 72 |
9T | 堀川 雪花/小俣 柚葉/神谷 もも | +1 | 73 |
12T | 早川 夏未/横山 翔亜 | +2 | 74 |
14 | 石澤 梨杏 | +3 | 75 |
15T | 石原 渚裟/仲村 姫乃/大内 桜/渡邊 桜紫 | +4 | 76 |
19T | 島袋 ひの/山本 優花/澤田 麻依/西山 知里 蟹江 美羽/高橋 美羽/横山 珠々奈 |
+5 | 77 |
26T | 勝亦 令奈/下田 沙幸/小野田 寧々/喜久山 紗弥/竹原 美悠 井ノ下 愛華/入谷 響/室原 好乃実/小林 夢果/小暮 千広 |
+6 | 78 |
36T | 武田 真幸/夏野 香月/石原 果楓 | +8 | 80 |
39T | 加園 美波/水野 円琳/岩谷 咲来/倉田 天乃 | +9 | 81 |
43T | 伊波 莉羅/松山 りな/松本 充華/浅井 つかさ/相原 紗奈 | +10 | 82 |
48T | 大塚 由姫乃/村上 瑞希 | +11 | 83 |
50 | 臼井 蘭世 | +12 | 84 |
51T | 山本 穂花/渡辺 あいか | +13 | 85 |
53T | 小潮川 せり/早船 めい | +14 | 86 |
55T | 村田 結/小林 愛奈 | +15 | 87 |
57T | 野中 凛々子/松原 このみ | +16 | 88 |
59 | 伊波川 彩名 | +17 | 89 |
60 | 川越 夕嘉 | +19 | 91 |
61 | 横水 アイ | +23 | 95 |
62 | 山本 杏樹 | +25 | 97 |
63 | 池宮城 飛沙 | +29 | 101 |
Bカテゴリ
中学生の部、小学生の部それぞれ優勝~第6位の選手には「大東建託・いい部屋ネットレディス」本戦最終日
ティーオフ後、トーナメントコース体験ラウンド出場権を付与!
中学生の部
RANK | PLAYER | SCORE | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 鈴木 能々子 | 0 | 72 |
2 | 岡安 優菜 | +7 | 79 |
3 | 小林 イリス | +7 | 79 |
4 | 勝田 花菜 | +9 | 81 |
5 | 遠藤 桂音 | +10 | 82 |
6T | 生出 莉子/清水 遼奈 | +11 | 83 |
8 | 松木 このみ | +12 | 84 |
9 | 松本 夏華 | +14 | 86 |
10T | 早坂 梨花/池上 愛菜 杉山 奈央 |
+15 | 87 |
13 | 神山 結和 | +16 | 88 |
14 | 真木 そよ香 | +17 | 89 |
15 | 小池 愛莉 | +21 | 93 |
16 | 内山 明美 | +23 | 95 |
小学生の部
RANK | PLAYER | SCORE | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 長澤 愛羅 | +5 | 77 |
2 | 小宮 千愛 | +9 | 81 |
3 | 工藤 優貴乃 | +10 | 82 |
4 | 谷口 莉野 | +11 | 83 |
5 | 戸高 玲奈 | +15 | 87 |
6 | 佐藤 彩葉 | +16 | 88 |
7 | 小暮 沙奈 | +17 | 89 |
8 | 窪田 沙羅 | +18 | 90 |
9 | 小俣 百合菜 | +19 | 91 |
10 | 平野 瑚羽 | +22 | 94 |
11 | 芳賀 恵夏 | +23 | 95 |
12 | 三原 舞紀 | +25 | 97 |
岩谷 楓花 | 失格 |
特別賞
ホールインワン賞
勝田 花菜 選手(Bカテゴリー)
7番ホールにて達成
2018年 ジュニアトーナメント
Aカテゴリ
優勝 &第2位の選手には「大東建託・いい部屋ネットレディス」本戦出場権を付与!
- 野 愛姫
- 斉藤 妙
RANK | PLAYER | SCORE | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 野 愛姫 | -3 | 69 |
2 | 斉藤 妙 (カウントバックの結果、上記選手が本戦出場権を獲得致しました。) |
-1 | 72 |
3 | 山本 彩乃 | -1 | 71 |
4T | 安西 美優/新藤 励 | ±0 | 72 |
6T | 手塚 彩馨/高橋 美羽/横山 翔亜 山本 唯加/寺西 飛香留 |
+1 | 73 |
11T | 小甲 奈花/西澤 歩未 石澤 梨杏/仲村 姫乃 |
+2 | 74 |
15T | 宮城 夕夏乃/堀川 雪花/高木 リオン 金野 優菜/長野 未祈 |
+3 | 75 |
20T | 島袋 ひの/石川 涼夏/石川 茉友夏/相原 紗奈 勝亦 令奈/山本 穂花/佐藤 心結/澤田 麻依 |
+4 | 76 |
28T | 松本 菜々子/新宮 帆乃美/浅井 つかさ 筒井 美羽 |
+5 | 77 |
32 | 小林 祐奈 | +6 | 78 |
33T | 渡辺 桜紫/玉城 愛華/石原 果楓/山本 優花 武田 真幸/長谷川 愛美/佐野 楓 |
+7 | 79 |
40T | 吉川 くるみ/山本 華菜音/大田 紗羅 臼井 蘭世/秋元 彩葉 |
+8 | 80 |
45T | 石原 渚裟/川越 夕嘉/喜久山 紗弥 宇田 紗彩/大内 桜/齋藤 若葉 |
+9 | 81 |
51 | 村上 瑞希 | +10 | 82 |
52T | 小林 愛奈/山室 結衣 | +11 | 83 |
54T | 矢口 怜奈/中川 ヒカル | +12 | 84 |
56T | 安達 有沙/伊波 莉羅 | +13 | 85 |
58 | 仲与志 果林 | +14 | 86 |
59T | 長嶋 紗也乃/斎藤 彩絵/加園 美波 松原 このみ/濱野 紗綺 |
+15 | 87 |
64T | 大村 怜央奈/古谷 優花 | +16 | 88 |
66T | 藤井 未来/大塚 由姫乃 | +17 | 89 |
68 | 野中 凜々子 | +18 | 90 |
69T | 鈴木 輝来里/太田 未来 | +19 | 91 |
71 | 太田 絵梨 | +32 | 104 |
Bカテゴリ
中学生の部、小学生の部それぞれ優勝~第6位の選手には「大東建託・いい部屋ネットレディス」本戦最終日
ティーオフ後、トーナメントコース体験ラウンド出場権を付与!
RANK | PLAYER | SCORE | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 西山 知里 | 0 | 72 |
2T | 岩谷 咲来/室原 好乃実 | +1 | 73 |
4 | 小林 イリス | +2 | 74 |
5 | 鈴木 能々子 | +4 | 76 |
6T | 神山 結和/小野田 寧々/松本 充華 | +5 | 77 |
9T | 西澤 香那/小俣 柚葉 | +6 | 78 |
11T | 安西 歩美/蟹江 美羽 | +7 | 79 |
13T | 篠田 麗/遠藤 桂音/長田 ひなた | +9 | 81 |
16 | 鹿島 おね | +10 | 82 |
17T | 永田 愛梨/早坂 梨花/鈴木 菜央 | +11 | 83 |
20 | 岡安 優菜 | +12 | 84 |
21T | 平尾 遥/松尾 美咲 | +13 | 85 |
23T | 長澤 愛羅/角田 夢香 | +14 | 86 |
25 | 早船 めい | +16 | 88 |
26T | 杉山 奈央/児玉 葵梨 | +17 | 89 |
28 | 工藤 優貴乃 | +18 | 90 |
29T | 永嶋 萌/勝田 花菜 | +19 | 91 |
31T | 芳賀 恵夏/池上 愛菜/井上 葵姫 | +20 | 92 |
34 | 及川 穂果 | +21 | 93 |
35T | 松本 夏華/真木 そよ香 | +25 | 97 |
37T | 山本 杏樹/濱野 舞保/渡邊 花恋 | +26 | 98 |
40 | 三原 舞紀 | +27 | 99 |
41 | 生出 莉子 | +28 | 100 |
42 | 松本 花仔乃 | +30 | 102 |
43 | 西澤 美李 | +33 | 105 |
44 | 高井 響子 | +34 | 106 |
45T | 村田 結/名取 柚姫/内山 明美/小柳津 美里 | +36 | 108 |
49 | 平野 瑚羽 | +39 | 111 |
50 | 小池 愛莉 | +50 | 122 |
岸田 想來 | 失格 |
2017年 ジュニアトーナメント
Aカテゴリ
優勝 &第2位の選手には「大東建託・いい部屋ネットレディス」本戦出場権を付与!
- 古江 彩佳
- 石澤 梨杏
RANK | PLAYER | SCORE | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 古江 彩佳 | -3 | 69 |
2 | 石澤 梨杏 | -1 | 71 |
3T | 金野 優菜/西郷 真央 (カウントバックの結果上記選手が本戦出場権を獲得致しました。 なお、金野 優菜選手が出場辞退のため、次点の西郷 真央選手が繰上ります。) 稲垣 那奈子/中野 恵里花 |
±0 | 72 |
7T | 鈴木 陽彩/八木 涼風 渡邊 桜紫 |
+1 | 73 |
10T | 今井 鮎美/貞永 葵生 石原 果楓 |
+2 | 74 |
13T | 山邊 里奈/中村 珠莉香 山田 紗楽 |
+3 | 75 |
16T | 山本 唯加/斉藤 妙/勝亦 令奈 佐野 円梨/杉田 美紀 |
+4 | 76 |
21T | 関口 美月/篠崎 葵 | +5 | 77 |
23T | 赤荻 瑠花/澤田 麻依 鈴木 優芽 |
+7 | 79 |
26T | 杉田 茉由/石澤 梨音 | +8 | 80 |
28T | 貞永 茉白/松原 このみ 田中 櫻子 |
+9 | 81 |
31 | 山本 穂花 | +10 | 82 |
32T | 近藤 莉子/武田 真幸 | +11 | 85 |
34 | 小林 祐奈 | +13 | 85 |
35T | 田丸 まり萌/臼井 蘭世 筒井 美羽 |
+17 | 86 |
38T | 吉村 悠菜/矢口 怜奈 | +17 | 89 |
40 | 浅井 つかさ | +19 | 91 |
41 | 矢口 優衣 | +30 | 102 |
Bカテゴリ
中学生の部、小学生の部それぞれ優勝~第6位の選手には「大東建託・いい部屋ネットレディス」本戦最終日
ティーオフ後、トーナメントコース体験ラウンド出場権を付与!
RANK | PLAYER | SCORE | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 山本 優花 | -3 | 69 |
2 | 鈴木 能々子 | +2 | 74 |
3T | 早川 夏未/竹原 美悠 | +3 | 75 |
5 | 西山 知里 | +5 | 77 |
6 | 手塚 彩馨 | +6 | 78 |
7T | 石原 渚裟/下田 沙幸 松本 充華 |
+7 | 79 |
10T | 岩谷 咲来/千田 萌花 | +8 | 80 |
12 | 早川 菜々海 | +9 | 81 |
13 | 高橋 こはく | +10 | 82 |
14T | 松山 りな/西澤 香那 | +11 | 83 |
16 | 蟹江 美羽 | +13 | 85 |
17T | 今井 葉音/長田 ひなた | +14 | 86 |
19 | 鈴木 菜央 | +16 | 88 |
20T | 矢澤 一花/間中 りょう | +18 | 90 |
22T | 松尾 美咲/早船 めい | +21 | 93 |
24 | 高島 のえる | +26 | 98 |
25 | 生出 莉子 | +33 | 105 |
26 | 内山 明美 | +34 | 106 |
27 | 清水 咲良 | +42 | 114 |
2016年 ジュニアトーナメント
Aカテゴリ
優勝 &第2位の選手には「大東建託・いい部屋ネットレディス」本戦出場権を付与!
- 星野 杏奈/深谷 琴乃/吉川 桃
RANK | PLAYER | SCORE | TOTAL |
---|---|---|---|
1T | 星野 杏奈/深谷 琴乃/吉川 桃 (上記3選手が本戦出場権を獲得致しました。) |
-1 | 71 |
4T | 山路 晶/杉原 彩花/山邊 里奈 (マッチングスコアカード方式により、上記の3選手が入賞致しました。) 稲垣 那奈子 |
±0 | 72 |
8T | 木 優菜/廣P 樹乃 吉川 くるみ |
+1 | 73 |
11 | 佐久間 朱莉 | +2 | 74 |
12T | 美馬 つかさ/千葉 華 二口 涼 |
+3 | 75 |
15T | 小林 千夏/小林 祐奈 金野 優菜 |
+4 | 76 |
18 | 淺井 咲希 | +5 | 77 |
19T | 藤森 未夕/八木 涼風 斉藤 妙 |
+6 | 78 |
22T | 山本 唯加/鈴木 陽彩 石澤 梨音 |
+7 | 79 |
25T | 中村 珠莉香/関 悠那 | +8 | 80 |
27 | 西岡 利佳子 | +9 | 81 |
28T | 赤荻 瑠花/関口 美月 | +11 | 83 |
30T | 田丸 まり萌/志賀 茜 志村 優花 |
+13 | 85 |
33 | 山田 紗楽 | +14 | 86 |
34 | 橘川 亜矢 | +15 | 87 |
35 | 仲田 愛理 | +17 | 89 |
36 | 宇田 紗彩 | +18 | 90 |
37T | 吉村 悠菜/丹野 春海 | +23 | 95 |
39 | 矢口 怜奈 | +25 | 97 |
Bカテゴリ
中学生の部、小学生の部それぞれ優勝~第6位の選手には「大東建託・いい部屋ネットレディス」本戦最終日
ティーオフ後、トーナメントコース体験ラウンド出場権を付与!
RANK | PLAYER | SCORE | TOTAL |
---|---|---|---|
1T | 大郷 光瑠/山本 穂花 | +2 | 74 |
3 | 早川 夏未 | +4 | 76 |
4 | 武田 真幸 | +5 | 77 |
5T | 西山 知里/長田 ひなた | +7 | 79 |
7T | 石澤 梨杏/高橋 琴音 | +8 | 80 |
9 | 竹原 ミユ | +9 | 81 |
10T | 大村 怜央奈/山本 優花 | +13 | 85 |
12 | 手塚 彩馨 | +15 | 87 |
13T | 渡辺 さくら/早船 めい | +21 | 93 |
15 | 矢澤 一花 | +26 | 98 |
16 | 南 紗也香 | +33 | 105 |
17 | 石井 愛海 | +37 | 109 |
2015年 ジュニアトーナメント
Aカテゴリ
優勝 &第2位の選手には「大東建託・いい部屋ネットレディス」本戦出場権を付与!
- 赤荻 瑠
- 西郷 真央
RANK | PLAYER | SCORE | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 赤荻 瑠 | -2 | 70 |
2T | 西郷 真央 (マッチングスコアカード方式により、西郷 真央選手が本戦出場権を獲得致しました。) 八木 涼風 |
-1 | 71 |
4 | 斉藤 妙 | ±0 | 72 |
5T | 小林 芽衣 (マッチングスコアカード方式により、上記の3選手が入賞致しました。) 深谷 琴乃 |
+4 | 76 |
7T | 矢口 愛理/諸橋 愛奈 森 はな/阿部 萌 |
+5 | 77 |
11T | 内藤 桃乃/西山 沙也香 | +6 | 78 |
13T | 増澤 彩巴/澁澤 莉絵留 赤荻 瑠那 |
+7 | 79 |
16 | 廣瀬 樹乃 | +8 | 80 |
17 | 平木 亜莉奈 | +9 | 81 |
18T | 山田 紗楽/橋 清 森本 天 |
+11 | 83 |
21 | 池羽 陽向 | +13 | 85 |
22 | 原田 瑠璃南 | +15 | 87 |
23 | 鈴木 輝来里 | +21 | 93 |
24 | 丹野 春海 | +23 | 95 |
Bカテゴリ
