2024年 最終戦歴
Rank | Player | Score | Total | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川崎 春花 ※川崎の「崎」は「たつさき」です |
-28 | 260 | 68 | 65 | 63 | 64 |
2 | 山下 美夢有 | -24 | 264 | 67 | 67 | 64 | 66 |
3 | 佐久間 朱莉 | -22 | 266 | 68 | 68 | 65 | 65 |
4 | 三ヶ島 かな | -21 | 267 | 64 | 67 | 66 | 70 |
5 | 青木 瀬令奈 | -20 | 268 | 67 | 64 | 71 | 66 |
6T | 仲村 果乃 | -19 | 269 | 72 | 65 | 68 | 64 |
6T | 藤田 さいき | -19 | 269 | 68 | 66 | 67 | 68 |
6T | 臼井 麗香 | -19 | 269 | 67 | 63 | 69 | 70 |
9 | @荒木 優奈 | -18 | 270 | 66 | 70 | 69 | 65 |
10T | @吉田 鈴 | -17 | 271 | 70 | 68 | 67 | 66 |
10T | 河本 結 | -17 | 271 | 68 | 65 | 71 | 67 |
10T | 木村 彩子 | -17 | 271 | 71 | 66 | 67 | 67 |
10T | 上野 菜々子 | -17 | 271 | 69 | 64 | 70 | 68 |
10T | 森田 遥 | -17 | 271 | 70 | 69 | 63 | 69 |
10T | 竹田 麗央 | -17 | 271 | 68 | 69 | 65 | 69 |
Rank | Player | Score | Total | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16T | 原 英莉花 | -16 | 272 | 71 | 68 | 67 | 66 |
16T | 渡邉 彩香 | -16 | 272 | 70 | 69 | 68 | 65 |
16T | 村田 理沙 | -16 | 272 | 65 | 74 | 65 | 68 |
16T | 高橋 彩華 | -16 | 272 | 69 | 66 | 69 | 68 |
16T | ベイブ・リュウ | -16 | 272 | 68 | 67 | 68 | 69 |
16T | 穴井 詩 | -16 | 272 | 67 | 69 | 67 | 69 |
22T | 全 美貞 | -15 | 273 | 69 | 66 | 72 | 66 |
22T | 岩井 明愛 | -15 | 273 | 66 | 72 | 68 | 67 |
22T | 小林 光希 | -15 | 273 | 68 | 67 | 70 | 68 |
22T | 宮田 成華 | -15 | 273 | 73 | 66 | 66 | 68 |
22T | 福田 真未 | -15 | 273 | 71 | 67 | 70 | 65 |
22T | 仁井 優花 | -15 | 273 | 66 | 71 | 64 | 72 |
28T | @都 玲華 | -14 | 274 | 67 | 70 | 69 | 68 |
28T | ウー チャイェン | -14 | 274 | 71 | 69 | 67 | 67 |
28T | 鬼頭 さくら | -14 | 274 | 67 | 71 | 72 | 64 |
31T | 金澤 志奈 | -13 | 275 | 68 | 67 | 71 | 69 |
31T | 脇元 華 | -13 | 275 | 69 | 69 | 68 | 69 |
31T | 荒川 怜郁 | -13 | 275 | 69 | 71 | 67 | 68 |
31T | 福山 恵梨 | -13 | 275 | 73 | 67 | 67 | 68 |
35T | 阿部 未悠 | -12 | 276 | 68 | 69 | 69 | 70 |
35T | 安田 祐香 | -12 | 276 | 69 | 70 | 67 | 70 |
35T | 尾関 彩美悠 | -12 | 276 | 69 | 68 | 70 | 69 |
35T | 蛭田 みな美 | -12 | 276 | 69 | 65 | 73 | 69 |
35T | 菊地 絵理香 | -12 | 276 | 68 | 67 | 70 | 71 |
35T | 佐藤 心結 | -12 | 276 | 69 | 69 | 70 | 68 |
Rank | Player | Score | Total | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35T | 竹内 美雪 | -12 | 276 | 71 | 69 | 68 | 68 |
35T | 桑木 志帆 | -12 | 276 | 69 | 69 | 66 | 72 |
35T | 笠 りつ子 | -12 | 276 | 70 | 70 | 69 | 67 |
44T | 成澤 祐美 | -11 | 277 | 70 | 67 | 70 | 70 |
44T | 櫻井 心那 | -11 | 277 | 70 | 70 | 67 | 70 |
44T | 泉田 琴菜 | -11 | 277 | 68 | 69 | 72 | 68 |
44T | 上田 桃子 | -11 | 277 | 68 | 71 | 71 | 67 |
48 | 菅 楓華 | -10 | 278 | 69 | 66 | 70 | 73 |
49T | 大里 桃子 | -9 | 279 | 68 | 68 | 71 | 72 |
49T | 小祝 さくら | -9 | 279 | 67 | 70 | 69 | 73 |
49T | 岸部 桃子 | -9 | 279 | 70 | 69 | 69 | 71 |
49T | 山路 晶 | -9 | 279 | 68 | 71 | 70 | 70 |
49T | 神谷 そら | -9 | 279 | 71 | 67 | 66 | 75 |
49T | 菅沼 菜々 | -9 | 279 | 68 | 72 | 69 | 70 |
49T | 後藤 未有 | -9 | 279 | 68 | 71 | 71 | 69 |
56T | 川岸 史果 | -8 | 280 | 71 | 68 | 67 | 74 |
56T | 金田 久美子 | -8 | 280 | 71 | 69 | 67 | 73 |
56T | イ ナリ | -8 | 280 | 67 | 72 | 71 | 70 |
56T | ささき しょうこ | -8 | 280 | 69 | 71 | 70 | 70 |
56T | 高久 みなみ ※高久の「高」は「はしごだか」です |
-8 | 280 | 72 | 68 | 70 | 70 |
61T | 大出 瑞月 | -7 | 281 | 68 | 70 | 70 | 73 |
61T | 仲宗根 澄香 | -7 | 281 | 71 | 68 | 73 | 69 |
63 | 篠崎 愛 | -5 | 283 | 69 | 69 | 70 | 75 |
64T | 政田 夢乃 | -4 | 284 | 70 | 70 | 72 | 72 |
64T | 種子田 香夏 | -4 | 284 | 67 | 72 | 75 | 70 |
以上、予選通過
Rank | Player | Score | Total | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高木 優奈 ※高木の「高」は「はしごだか」です |
-3 | 141 | 73 | 68 | |||
山内 日菜子 | -3 | 141 | 68 | 73 | |||
岩井 千怜 | -3 | 141 | 72 | 69 | |||
永嶋 花音 | -3 | 141 | 70 | 71 | |||
P.サイパン | -3 | 141 | 70 | 71 | |||
岡山 絵里 | -3 | 141 | 70 | 71 | |||
宮澤 美咲 | -3 | 141 | 66 | 75 | |||
木戸 愛 | -2 | 142 | 71 | 71 | |||
森井 あやめ | -2 | 142 | 70 | 72 | |||
薮田 梨花 | -2 | 142 | 74 | 68 | |||
黄 アルム | -2 | 142 | 70 | 72 | |||
小滝 水音 | -2 | 142 | 70 | 72 | |||
高木 萌衣 | -2 | 142 | 71 | 71 | |||
天本 ハルカ | -2 | 142 | 70 | 72 | |||
新海 美優 | -2 | 142 | 72 | 70 | |||
吉本 ここね | -2 | 142 | 71 | 71 | |||
藤田 かれん | -1 | 143 | 76 | 67 | |||
高野 愛姫 ※高野の「高」は「はしごだか」です |
-1 | 143 | 70 | 73 | |||
千葉 華 | -1 | 143 | 73 | 70 | |||
篠原 まりあ | -1 | 143 | 71 | 72 | |||
原 江里菜 | -1 | 143 | 73 | 70 | |||
神谷 和奏 | -1 | 143 | 70 | 73 | |||
濱田 茉優 | -1 | 143 | 73 | 70 | |||
與語 優奈 | -1 | 143 | 71 | 72 | |||
辻 梨恵 | -1 | 143 | 72 | 71 | |||
須江 唯加 | -1 | 143 | 70 | 73 | |||
内田 ことこ | -1 | 143 | 72 | 71 | |||
工藤 遥加 | -1 | 143 | 73 | 70 |
Rank | Player | Score | Total | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成田 美寿々 | 0 | 144 | 72 | 72 | |||
橋添 穂 | 0 | 144 | 73 | 71 | |||
奥山 純菜 | 0 | 144 | 73 | 71 | |||
李 知姫 | 0 | 144 | 72 | 72 | |||
柏原 明日架 | 0 | 144 | 71 | 73 | |||
野澤 真央 | 0 | 144 | 73 | 71 | |||
堀 琴音 | +1 | 145 | 72 | 73 | |||
石田 可南子 | +1 | 145 | 72 | 73 | |||
小西 瑞穂 | +1 | 145 | 73 | 72 | |||
石井 理緒 | +1 | 145 | 73 | 72 | |||
浜崎 未来 | +1 | 145 | 73 | 72 | |||
@戸高 玲奈 ※戸高の「高」は「はしごだか」です |
+2 | 146 | 72 | 74 | |||
新武 瑠衣 | +2 | 146 | 74 | 72 | |||
佐藤 靖子 | +3 | 147 | 73 | 74 | |||
斉藤 愛璃 | +3 | 147 | 75 | 72 | |||
稲垣 那奈子 | +3 | 147 | 76 | 71 | |||
清本 美波 | +3 | 147 | 75 | 72 | |||
@近重 怜奈 | +3 | 147 | 73 | 74 | |||
@佐藤 涼音 | +4 | 148 | 76 | 72 | |||
沖 せいら | +4 | 148 | 71 | 77 | |||
森田 理香子 | +5 | 149 | 75 | 74 | |||
@廣吉 優梨菜 | +5 | 149 | 75 | 74 | |||
小倉 彩愛 | +5 | 149 | 74 | 75 | |||
田辺 ひかり | +7 | 151 | 73 | 78 | |||
エイミー・コガ | +12 | 156 | 80 | 76 | |||
棄権 | 永井 花奈 | +3 | 75 | 75 | |||
棄権 | リ ハナ |
特別賞
2023年 最終戦歴
Rank | Player | Score | Total | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小滝 水音 | -18 | 198 | 67 | 65 | 66 | - |
2T | 小祝 さくら | -16 | 200 | 70 | 66 | 64 | - |
2T | 吉田 優利 | -16 | 200 | 65 | 68 | 67 | - |
4 | 岩井 明愛 | -15 | 201 | 69 | 67 | 65 | - |
5T | リ ハナ | -14 | 202 | 65 | 71 | 66 | - |
5T | 山下 美夢有 | -14 | 202 | 66 | 69 | 67 | - |
5T | 仁井 優花 | -14 | 202 | 69 | 66 | 67 | - |
8T | 河本 結 | -13 | 203 | 70 | 66 | 67 | - |
8T | 佐久間 朱莉 | -13 | 203 | 67 | 69 | 67 | - |
8T | 永峰 咲希 | -13 | 203 | 68 | 66 | 69 | - |
Rank | Player | Score | Total | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11T | 内田 ことこ | -12 | 204 | 69 | 70 | 65 | - |
11T | 高橋 彩華 | -12 | 204 | 67 | 70 | 67 | - |
11T | セキ ユウティン | -12 | 204 | 70 | 66 | 68 | - |
11T | 沖 せいら | -12 | 204 | 66 | 70 | 68 | - |
11T | 菅沼 菜々 | -12 | 204 | 67 | 67 | 70 | - |
11T | 後藤 未有 | -12 | 204 | 66 | 68 | 70 | - |
17T | 全 美貞 | -11 | 205 | 70 | 69 | 66 | - |
17T | 工藤 遥加 | -11 | 205 | 68 | 70 | 67 | - |
17T | 岩井 千怜 | -11 | 205 | 67 | 70 | 68 | - |
17T | 石井 理緒 | -11 | 205 | 69 | 68 | 68 | - |
17T | 山内 日菜子 | -11 | 205 | 69 | 68 | 68 | - |
17T | 阿部 未悠 | -11 | 205 | 67 | 69 | 69 | - |
17T | 福田 真未 | -11 | 205 | 68 | 68 | 69 | - |
17T | 藤田 さいき | -11 | 205 | 70 | 66 | 69 | - |
25T | 堀 琴音 | -10 | 206 | 67 | 71 | 68 | - |
25T | 竹田 麗央 | -10 | 206 | 67 | 70 | 69 | - |
27T | 稲見 萌寧 | -9 | 207 | 69 | 70 | 68 | - |
27T | 黄 アルム | -9 | 207 | 71 | 68 | 68 | - |
27T | イ ミニョン | -9 | 207 | 71 | 67 | 69 | - |
27T | 鶴岡 果恋 | -9 | 207 | 69 | 69 | 69 | - |
31T | 上田 桃子 | -8 | 208 | 69 | 71 | 68 | - |
31T | 櫻井 心那 | -8 | 208 | 71 | 69 | 68 | - |
31T | 木下 彩 | -8 | 208 | 69 | 71 | 68 | - |
31T | 神谷 そら | -8 | 208 | 73 | 67 | 68 | - |
31T | 葭葉 ルミ | -8 | 208 | 71 | 68 | 69 | - |
Rank | Player | Score | Total | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31T | 濱田 茉優 | -8 | 208 | 70 | 69 | 69 | - |
31T | 石川 明日香 | -8 | 208 | 72 | 67 | 69 | - |
31T | 菊地 絵理香 | -8 | 208 | 69 | 68 | 71 | - |
31T | 川岸 史果 | -8 | 208 | 69 | 68 | 71 | - |
31T | 福山 恵梨 | -8 | 208 | 71 | 65 | 72 | - |
31T | 大出 瑞月 | -8 | 208 | 70 | 66 | 72 | - |
42T | 薮田 梨花 | -7 | 209 | 71 | 69 | 69 | - |
42T | @六車 日那乃 | -7 | 209 | 70 | 69 | 70 | - |
42T | 池ヶ谷 瑠菜 | -7 | 209 | 69 | 69 | 71 | - |
42T | 安田 祐香 | -7 | 209 | 66 | 70 | 73 | - |
46T | @吉田 鈴 | -6 | 210 | 70 | 70 | 70 | - |
46T | 鈴木 愛 | -6 | 210 | 69 | 70 | 71 | - |
46T | 尾関 彩美悠 | -6 | 210 | 69 | 68 | 73 | - |
46T | 脇元 華 | -6 | 210 | 69 | 68 | 73 | - |
50T | 永井 花奈 | -5 | 211 | 71 | 69 | 71 | - |
50T | 上野 菜々子 | -5 | 211 | 73 | 67 | 71 | - |
50T | 大城 さつき | -5 | 211 | 70 | 70 | 71 | - |
50T | 吉本 ひかる | -5 | 211 | 67 | 72 | 72 | - |
50T | 植竹 希望 | -5 | 211 | 70 | 68 | 73 | - |
55T | 新海 美優 | -4 | 212 | 67 | 73 | 72 | - |
55T | 照山 亜寿美 | -4 | 212 | 72 | 68 | 72 | - |
55T | 三ヶ島 かな | -4 | 212 | 72 | 67 | 73 | - |
58T | 天本 ハルカ | -2 | 214 | 68 | 72 | 74 | - |
58T | 篠崎 愛 | -2 | 214 | 68 | 70 | 76 | - |
60 | 宮田 成華 | 0 | 216 | 72 | 68 | 76 | - |
以上、予選通過
Rank | Player | Score | Total | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
桑木 志帆 | -3 | 141 | 73 | 68 | |||
笠 りつ子 | -3 | 141 | 71 | 70 | |||
西山 ゆかり | -3 | 141 | 73 | 68 | |||
山路 晶 | -3 | 141 | 75 | 66 | |||
橋添 穂 | -3 | 141 | 71 | 70 | |||
奥山 純菜 | -3 | 141 | 71 | 70 | |||
サイ ペイイン | -3 | 141 | 73 | 68 | |||
浜崎 未来 | -3 | 141 | 71 | 70 | |||
イ ナリ | -3 | 141 | 72 | 69 | |||
ささき しょうこ | -3 | 141 | 71 | 70 | |||
金澤 志奈 | -3 | 141 | 71 | 70 | |||
新垣 比菜 | -2 | 142 | 72 | 70 | |||
川崎 春花 ※川崎の「崎」は「たつさき」です |
-2 | 142 | 72 | 70 | |||
安田 彩乃 | -2 | 142 | 71 | 71 | |||
千葉 華 | -2 | 142 | 72 | 70 | |||
蛭田 みな美 | -2 | 142 | 72 | 70 | |||
泉田 琴菜 | -2 | 142 | 70 | 72 | |||
木戸 愛 | -2 | 142 | 73 | 69 | |||
植田 希実子 | -1 | 143 | 70 | 73 | |||
青木 瀬令奈 | -1 | 143 | 71 | 72 | |||
大里 桃子 | -1 | 143 | 71 | 72 | |||
下川 めぐみ | -1 | 143 | 73 | 70 | |||
東 浩子 | -1 | 143 | 69 | 74 | |||
渡邉 彩香 | -1 | 143 | 73 | 70 | |||
若林 舞衣子 | -1 | 143 | 71 | 72 | |||
木村 彩子 | -1 | 143 | 70 | 73 | |||
野澤 真央 | -1 | 143 | 71 | 72 | |||
岸部 桃子 | -1 | 143 | 73 | 70 | |||
小倉 彩愛 | -1 | 143 | 71 | 72 | |||
穴井 詩 | 0 | 144 | 79 | 65 |
Rank | Player | Score | Total | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新武 瑠衣 | 0 | 144 | 70 | 74 | |||
前田 陽子 | 0 | 144 | 70 | 74 | |||
平岡 瑠依 | 0 | 144 | 75 | 69 | |||
種子田 香夏 | 0 | 144 | 73 | 71 | |||
佐藤 心結 | 0 | 144 | 72 | 72 | |||
宮澤 美咲 | 0 | 144 | 69 | 75 | |||
田村 亜矢 | 0 | 144 | 71 | 73 | |||
藤本 麻子 | 1 | 145 | 72 | 73 | |||
柏原 明日架 | 1 | 145 | 74 | 71 | |||
金田 久美子 | 1 | 145 | 72 | 73 | |||
荒川 怜郁 | 1 | 145 | 75 | 70 | |||
@叶 結衣 | 1 | 145 | 72 | 73 | |||
権藤 可恋 | 1 | 145 | 72 | 73 | |||
ペ ソンウ | 1 | 145 | 72 | 73 | |||
横峯 さくら | 1 | 145 | 73 | 72 | |||
林 菜乃子 | 1 | 145 | 75 | 70 | |||
仲宗根 澄香 | 1 | 145 | 69 | 76 | |||
@西山 知里 | 2 | 146 | 70 | 76 | |||
鬼頭 さくら | 2 | 146 | 71 | 75 | |||
高木 萌衣 | 2 | 146 | 74 | 72 | |||
小野 祐夢 | 2 | 146 | 72 | 74 | |||
比嘉 真美子 | 2 | 146 | 69 | 77 | |||
工藤 優海 | 3 | 147 | 73 | 74 | |||
辻 梨恵 | 3 | 147 | 74 | 73 | |||
@安西 歩美 | 4 | 148 | 75 | 73 | |||
藤田 かれん | 4 | 148 | 75 | 73 | |||
斉藤 愛璃 | 5 | 149 | 75 | 74 | |||
エイミー・コガ | 8 | 152 | 76 | 76 | |||
@永井 夢亜 | 8 | 152 | 74 | 78 | |||
奥山 友梨 | 11 | 155 | 83 | 72 | |||
欠場 | 森田 遥 |
特別賞
2022年 最終戦歴
Rank | Player | Score | Total | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 菊地 絵理香 | -20 | 268 | 67 | 63 | 69 | 69 |
2 | 三ヶ島 かな | -19 | 269 | 66 | 67 | 68 | 68 |
3 | 小祝 さくら | -18 | 270 | 68 | 66 | 67 | 69 |
4 | 森田 遥 | -16 | 272 | 67 | 69 | 68 | 68 |
5T | 山下 美夢有 | -13 | 275 | 71 | 70 | 68 | 66 |
5T | 勝 みなみ | -13 | 275 | 69 | 70 | 68 | 68 |
7T | 全 美貞 | -12 | 276 | 66 | 71 | 69 | 70 |
7T | 吉田 優利 | -12 | 276 | 71 | 69 | 66 | 70 |
7T | 稲見 萌寧 | -12 | 276 | 67 | 68 | 70 | 71 |
Rank | Player | Score | Total | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 脇元 華 | -11 | 277 | 70 | 70 | 68 | 69 |
11T | 岩井 千怜 | -10 | 278 | 69 | 68 | 71 | 70 |
11T | 金澤 志奈 | -10 | 278 | 69 | 69 | 70 | 70 |
11T | 大里 桃子 | -10 | 278 | 70 | 70 | 67 | 71 |
14T | 佐藤 心結 | -9 | 279 | 69 | 70 | 72 | 68 |
14T | 竹田 麗央 | -9 | 279 | 69 | 71 | 71 | 68 |
14T | 笠 りつ子 | -9 | 279 | 69 | 71 | 70 | 69 |
14T | 申 ジエ | -9 | 279 | 67 | 71 | 69 | 72 |
14T | リ ハナ | -9 | 279 | 73 | 68 | 66 | 72 |
14T | 鈴木 愛 | -6 | 279 | 68 | 73 | 66 | 72 |
20T | ペ ソンウ | -8 | 280 | 70 | 72 | 70 | 68 |
20T | 成澤 祐美 | -8 | 280 | 69 | 71 | 70 | 70 |
20T | 鶴岡 果恋 | -8 | 280 | 71 | 68 | 70 | 71 |
20T | ささき しょうこ | -8 | 280 | 71 | 69 | 68 | 72 |
20T | 河本 結 | -8 | 280 | 68 | 73 | 67 | 72 |
25T | 堀 琴音 | -7 | 281 | 70 | 70 | 72 | 69 |
25T | 青木 瀬令奈 | -7 | 281 | 72 | 70 | 68 | 71 |
25T | 上野 菜々子 | -7 | 281 | 67 | 73 | 70 | 71 |
25T | 竹内 美雪 | -7 | 281 | 69 | 72 | 68 | 72 |
29T | 吉本 ひかる | -6 | 282 | 70 | 71 | 71 | 70 |
29T | 佐久間 朱莉 | -6 | 282 | 70 | 70 | 72 | 70 |
29T | 高橋 彩華 | -6 | 282 | 69 | 72 | 70 | 71 |
29T | 永峰 咲希 | -6 | 282 | 70 | 73 | 70 | 69 |
33 | テレサ・ルー | -5 | 283 | 68 | 74 | 71 | 70 |
34T | 大城 さつき | -4 | 284 | 68 | 70 | 74 | 72 |
34T | 永井 花奈 | -4 | 284 | 69 | 73 | 71 | 71 |
34T | 大西 葵 | -4 | 284 | 71 | 70 | 70 | 73 |
34T | 仲宗根 澄香 | -4 | 284 | 70 | 71 | 70 | 73 |
Rank | Player | Score | Total | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38T | 若林 舞衣子 | -3 | 285 | 67 | 70 | 74 | 74 |
38T | 小倉 彩愛 | -3 | 285 | 76 | 65 | 72 | 72 |
38T | 安田 祐香 | -3 | 285 | 71 | 72 | 70 | 72 |
38T | 泉田 琴菜 | -3 | 285 | 68 | 72 | 73 | 72 |
38T | 葭葉 ルミ | -3 | 285 | 72 | 69 | 73 | 71 |
43T | @六車 日那乃 | -2 | 286 | 70 | 69 | 73 | 74 |
43T | 大出 瑞月 | -2 | 286 | 71 | 72 | 69 | 74 |
43T | セキ ユウティン | -2 | 286 | 69 | 73 | 71 | 73 |
43T | 藤本 麻子 | -2 | 286 | 69 | 71 | 73 | 73 |
43T | 岸部 桃子 | -2 | 286 | 72 | 71 | 73 | 70 |
43T | 蛭田 みな美 | -2 | 286 | 68 | 69 | 71 | 78 |
49T | 浜崎 未来 | -1 | 287 | 72 | 69 | 70 | 76 |
49T | 吉川 桃 | -1 | 287 | 70 | 73 | 70 | 74 |
49T | 林 菜乃子 | -1 | 287 | 72 | 71 | 71 | 73 |
49T | @西澤 里世 | -1 | 287 | 72 | 71 | 73 | 71 |
49T | 石井 理緒 | -1 | 287 | 71 | 71 | 75 | 70 |
54T | 山路 晶 | 0 | 288 | 72 | 67 | 72 | 77 |
54T | 藤田 さいき | 0 | 288 | 73 | 69 | 71 | 75 |
54T | 田辺 ひかり | 0 | 288 | 72 | 71 | 72 | 73 |
57 | 阿部 未悠 | 1 | 289 | 70 | 73 | 74 | 72 |
58T | 岩橋 里衣 | 2 | 290 | 73 | 68 | 71 | 78 |
58T | 有村 智恵 | 2 | 290 | 71 | 70 | 75 | 74 |
58T | 植手 桃子 | 2 | 290 | 73 | 70 | 73 | 74 |
61 | サイ ペイイン | 4 | 292 | 72 | 71 | 75 | 74 |
62T | 福山 恵梨 | 6 | 294 | 70 | 72 | 76 | 76 |
62T | 淺井 咲希 | 6 | 294 | 70 | 70 | 79 | 75 |
64T | 松森 彩夏 | 8 | 296 | 74 | 69 | 76 | 77 |
64T | 田村 亜矢 | 8 | 296 | 70 | 71 | 80 | 75 |
以上、予選通過
Rank | Player | Score | Total | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
堀 奈津佳 | 0 | 144 | 73 | 71 | |||
李 知姫 | 0 | 144 | 71 | 73 | |||
ユン チェヨン | 0 | 144 | 71 | 73 | |||
竹山 佳林 | 0 | 144 | 71 | 73 | |||
後藤 未有 | 0 | 144 | 71 | 73 | |||
原 英莉花 | 0 | 144 | 68 | 76 | |||
高久 みなみ | 0 | 144 | 72 | 72 | |||
木下 彩 | 0 | 144 | 70 | 74 | |||
横峯 さくら | 1 | 145 | 70 | 75 | |||
穴井 詩 | 1 | 145 | 71 | 74 | |||
酒井 美紀 | 1 | 145 | 74 | 71 | |||
工藤 遥加 | 1 | 145 | 72 | 73 | |||
小楠 梨紗 | 1 | 145 | 76 | 69 | |||
柏原 明日架 | 1 | 145 | 72 | 73 | |||
新垣 比菜 | 1 | 145 | 75 | 70 | |||
山内 日菜子 | 1 | 145 | 72 | 73 | |||
権藤 可恋 | 1 | 145 | 76 | 69 | |||
吉本 ここね | 1 | 145 | 75 | 70 | |||
岩井 明愛 | 1 | 145 | 71 | 74 | |||
木戸 愛 | 2 | 146 | 73 | 73 | |||
前田 陽子 | 2 | 146 | 73 | 73 | |||
野澤 真央 | 2 | 146 | 72 | 74 | |||
小野 祐夢 | 2 | 146 | 73 | 73 | |||
濱田 茉優 | 2 | 146 | 73 | 73 | |||
工藤 優海 | 2 | 146 | 72 | 74 | |||
山田 彩歩 | 2 | 146 | 73 | 73 | |||
@松原 柊亜 | 2 | 146 | 71 | 75 |
Rank | Player | Score | Total | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西山 ゆかり | 3 | 147 | 72 | 75 | |||
金田 久美子 | 3 | 147 | 73 | 74 | |||
比嘉 真美子 | 3 | 147 | 75 | 72 | |||
イ ナリ | 3 | 147 | 72 | 75 | |||
川岸 史果 | 3 | 147 | 75 | 72 | |||
安田 彩乃 | 3 | 147 | 77 | 70 | |||
天本 ハルカ | 3 | 147 | 73 | 74 | |||
臼井 麗香 | 3 | 147 | 71 | 76 | |||
内田 ことこ | 3 | 147 | 75 | 72 | |||
@都 玲華 | 3 | 147 | 75 | 72 | |||
@飯島 早織 | 3 | 147 | 77 | 70 | |||
青山 加織 | 4 | 148 | 75 | 73 | |||
イ ミニョン | 4 | 148 | 74 | 74 | |||
@吉田 鈴 | 4 | 148 | 71 | 77 | |||
フォン スーミン | 5 | 149 | 77 | 72 | |||
新武 瑠衣 | 5 | 149 | 75 | 74 | |||
高木 萌衣 | 5 | 149 | 79 | 70 | |||
澁澤 莉絵留 | 6 | 150 | 75 | 75 | |||
渡邉 彩香 | 7 | 151 | 74 | 77 | |||
桑木 志帆 | 7 | 151 | 77 | 74 | |||
@手塚 彩馨 | 8 | 152 | 75 | 77 | |||
@藤本 愛菜 | 8 | 152 | 77 | 75 | |||
山城 奈々 | 9 | 153 | 78 | 75 | |||
@間中 りょう | 12 | 156 | 75 | 81 | |||
棄権 | 尾関 彩美悠 | 2 | 74 | 74 | |||
棄権 | 植竹 希望 | 4 | 76 | 76 | |||
棄権 | 石川 明日香 | -4 | 140 | 68 | 72 |
特別賞
2021年 最終戦歴
Rank | Player | Score | Total | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 申 ジエ | -15 | 273 | 68 | 68 | 66 | 71 |
2T | 臼井 麗香 | -10 | 278 | 70 | 71 | 69 | 68 |
2T | 渡邉 彩香 | -10 | 278 | 64 | 72 | 72 | 70 |
2T | 濱田 茉優 | -10 | 278 | 69 | 67 | 71 | 71 |
2T | 全 美貞 | -10 | 278 | 65 | 68 | 71 | 74 |
6T | 青木 瀬令奈 | -9 | 279 | 70 | 72 | 69 | 68 |
6T | サイ ペイイン | -9 | 279 | 69 | 68 | 72 | 70 |
6T | 原 英莉花 | -9 | 279 | 68 | 73 | 68 | 70 |
6T | 西郷 真央 | -9 | 279 | 70 | 69 | 65 | 75 |
Rank | Player | Score | Total | 1R | 2R | 3R | 4R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10T | 大出 瑞月 | -8 | 280 | 70 | 68 | 71 | 71 |
10T | 藤田 さいき | -8 | 280 | 67 | 68 | 73 | 72 |
10T | 木村 彩子 | -8 | 280 | 69 | 71 | 68 | 72 |
13T | 高橋 彩華 | -7 | 281 | 70 | 73 | 70 | 68 |
13T | 葭葉 ルミ | -7 | 281 | 72 | 72 | 69 | 68 |
13T | 酒井 美紀 | -7 | 281 | 70 | 69 | 72 | 70 |
16T | 比嘉 真美子 | -6 | 282 | 74 | 70 | 70 | 68 |
16T | 河本 結 | -6 | 282 | 71 | 73 | 70 | 68 |
16T | ユン チェヨン | -6 | 282 | 69 | 74 | 69 | 70 |
16T | 宮里 美香 | -6 | 282 | 67 | 73 | 71 | 71 |
16T | 堀 琴音 | -6 | 282 | 69 | 70 | 70 | 73 |
21T | 林 菜乃子 | -5 | 283 | 73 | 69 | 72 | 69 |
21T | 石井 理緒 | -5 | 283 | 69 | 71 | 71 | 72 |
21T | 小祝 さくら | -5 | 283 | 69 | 72 | 70 | 72 |
21T | 山路 晶 | -5 | 283 | 74 | 69 | 68 | 72 |
21T | 勝 みなみ | -5 | 283 | 68 | 67 | 71 | 77 |
26T | 笠 りつ子 | -4 | 284 | 75 | 70 | 69 | 70 |
26T | 仲宗根 澄香 | -4 | 284 | 70 | 70 | 72 | 72 |
26T | 山下 美夢有 | -4 | 284 | 70 | 69 | 71 | 74 |
29T | 大里 桃子 | -3 | 285 | 69 | 73 | 71 | 72 |
29T | 穴井 詩 | -3 | 285 | 71 | 73 | 70 | 71 |
29T | 植竹 希望 | -3 | 285 | 70 | 74 | 71 | 70 |
29T | 工藤 遥加 | -3 | 285 | 71 | 69 | 70 | 75 |
