順位 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|
1位 | 長久手市 | 83.7 | 68.9 |
2位 | 名古屋市緑区 | 64.9 | 62.6 |
3位 | 知多郡武豊町 | 61.3 | 61.4 |
4位 | 豊橋市 | 61.1 | 61.4 |
5位 | 大府市 | 60.4 | 61.1 |
6位 | 名古屋市昭和区 | 60.4 | 61.1 |
7位 | 愛西市 | 60.0 | 61.0 |
8位 | 愛知郡東郷町 | 59.9 | 61.0 |
9位 | 知多郡阿久比町 | 59.5 | 60.8 |
10位 | 名古屋市瑞穂区 | 58.5 | 60.5 |
11位 | 小牧市 | 58.4 | 60.5 |
12位 | 尾張旭市 | 58.2 | 60.4 |
13位 | 一宮市 | 57.3 | 60.1 |
14位 | 西尾市 | 57.3 | 60.1 |
15位 | 犬山市 | 56.9 | 60.0 |
16位 | 名古屋市東区 | 56.9 | 60.0 |
17位 | 蒲郡市 | 56.8 | 60.0 |
18位 | 岡崎市 | 56.5 | 59.9 |
19位 | 春日井市 | 56.4 | 59.8 |
20位 | 豊明市 | 56.0 | 59.7 |
21位 | 丹羽郡扶桑町 | 56.0 | 59.7 |
22位 | 碧南市 | 55.9 | 59.6 |
23位 | 安城市 | 55.9 | 59.6 |
24位 | 日進市 | 55.3 | 59.4 |
25位 | 名古屋市守山区 | 54.9 | 59.3 |
26位 | 名古屋市名東区 | 54.3 | 59.1 |
27位 | 豊川市 | 53.7 | 58.9 |
28位 | 田原市 | 53.5 | 58.9 |
29位 | 稲沢市 | 53.4 | 58.8 |
30位 | 名古屋市千種区 | 53.3 | 58.8 |
31位 | みよし市 | 51.8 | 58.3 |
32位 | 刈谷市 | 51.2 | 58.1 |
気になる11-32位は?