順位 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|
1位 | 諏訪町(名鉄豊川線) | 74.7 | 68.9 |
2位 | 有松(名鉄名古屋本線) | 71.5 | 67.4 |
3位 | 鳴子北(地下鉄桜通線) | 71.1 | 67.2 |
4位 | 大府(JR東海道本線) | 70.5 | 66.9 |
5位 | 相生山(地下鉄桜通線) | 70.3 | 66.8 |
6位 | 瑞穂運動場東G(地下鉄名城線) | 68.9 | 66.2 |
7位 | 勝川(JR中央線) | 68.4 | 66.0 |
8位 | 小垣江(名鉄三河線) | 67.7 | 65.6 |
9位 | 柏森(名鉄犬山線) | 67.6 | 65.6 |
10位 | 池下(地下鉄東山線) | 67.3 | 65.4 |
11位 | 矢作橋(名鉄名古屋本線) | 65.8 | 64.7 |
12位 | 喜多山(名鉄瀬戸線) | 63.1 | 63.5 |
13位 | 八事A(地下鉄名城線) | 62.9 | 63.4 |
14位 | 東岡崎(名鉄名古屋本線) | 62.7 | 63.3 |
15位 | 名古屋競馬場前(あおなみ線) | 62.7 | 63.3 |
16位 | 南加木屋(名鉄河和線) | 62.4 | 63.2 |
17位 | 東別院(地下鉄名城線) | 61.7 | 62.9 |
18位 | 尾頭橋(JR東海道本線) | 61.6 | 62.8 |
19位 | 神宮前(名鉄名古屋本線) | 61.0 | 62.5 |
20位 | 桜山・瑞穂区役所G(地下鉄桜通線) | 60.5 | 62.3 |
21位 | 瓢箪山(名鉄瀬戸線) | 60.4 | 62.2 |
22位 | 庄内緑地公園(地下鉄鶴舞線) | 60.3 | 62.2 |
23位 | 赤池(地下鉄鶴舞線) | 59.8 | 62.0 |
24位 | 若林(名鉄三河線) | 59.4 | 61.8 |
25位 | 平針(地下鉄鶴舞線) | 59.3 | 61.7 |
26位 | 自由ケ丘(地下鉄名城線) | 58.7 | 61.4 |
27位 | 星ケ丘(地下鉄東山線) | 58.6 | 61.4 |
28位 | 徳重・神沢G(地下鉄桜通線) | 58.6 | 61.4 |
29位 | 豊橋(JR東海道本線) | 58.5 | 61.4 |
30位 | 中京競馬場前(名鉄名古屋本線) | 58.5 | 61.4 |
30位 | 南栄(豊橋鉄道渥美線) | 58.5 | 61.4 |
32位 | 西尾(名鉄西尾線) | 58.4 | 61.3 |
33位 | 印場(名鉄瀬戸線) | 58.4 | 61.3 |
33位 | 木曽川(JR東海道本線) | 58.4 | 61.3 |
35位 | 刈谷(JR東海道本線) | 58.0 | 61.1 |
36位 | 犬山(名鉄犬山線) | 58.0 | 61.1 |
37位 | 川名(地下鉄鶴舞線) | 57.7 | 61.0 |
38位 | 覚王山・本山G(地下鉄東山線) | 57.6 | 60.9 |
39位 | 小牧(名鉄小牧線) | 57.1 | 60.7 |
40位 | 鳴海(名鉄名古屋本線) | 57.0 | 60.6 |
41位 | 黒川・志賀本通G(地下鉄名城線) | 56.9 | 60.6 |
42位 | 春日井(JR中央線) | 56.8 | 60.6 |
43位 | 三河高浜(名鉄三河線) | 56.7 | 60.5 |
44位 | 藤が丘(地下鉄東山線) | 56.6 | 60.5 |
45位 | 北岡崎(愛知環状鉄道) | 56.5 | 60.4 |
46位 | 美合(名鉄名古屋本線) | 55.9 | 60.2 |
47位 | 春日井(名鉄小牧線) | 55.6 | 60.0 |
48位 | 御器所・荒畑G(地下鉄桜通線) | 55.5 | 60.0 |
49位 | 瑞穂運動場西(地下鉄桜通線) | 55.2 | 59.8 |
50位 | 新守山(JR中央線) | 55.1 | 59.8 |
気になる11-50位は?