順位 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|
1位 | 長久手市 | 72.4 | 70.1 |
2位 | みよし市 | 68.6 | 69.5 |
3位 | 額田郡幸田町 | 68.3 | 69.5 |
4位 | 日進市 | 67.7 | 69.4 |
5位 | 丹羽郡大口町 | 66.1 | 69.1 |
6位 | 大府市 | 65.3 | 69.0 |
7位 | 名古屋市緑区 | 62.9 | 68.6 |
8位 | 愛知郡東郷町 | 61.7 | 68.4 |
9位 | 名古屋市千種区 | 60.6 | 68.2 |
10位 | 名古屋市瑞穂区 | 60.1 | 68.1 |
11位 | 名古屋市昭和区 | 59.5 | 68.0 |
12位 | 名古屋市名東区 | 58.6 | 67.9 |
13位 | 碧南市 | 58.5 | 67.9 |
14位 | 名古屋市熱田区 | 57.8 | 67.7 |
15位 | 名古屋市西区 | 57.2 | 67.6 |
16位 | 名古屋市守山区 | 57.1 | 67.6 |
17位 | 知多郡武豊町 | 56.0 | 67.4 |
18位 | 東海市 | 56.0 | 67.4 |
19位 | 知多市 | 55.9 | 67.4 |
20位 | 海部郡大治町 | 55.4 | 67.3 |
21位 | 愛西市 | 54.2 | 67.1 |
22位 | 犬山市 | 53.9 | 67.1 |
23位 | 岡崎市 | 53.7 | 67.1 |
24位 | 名古屋市天白区 | 53.1 | 67.0 |
25位 | 蒲郡市 | 53.0 | 67.0 |
26位 | 新城市 | 53.0 | 66.9 |
27位 | 豊田市 | 53.0 | 66.9 |
28位 | 刈谷市 | 52.5 | 66.9 |
29位 | 北名古屋市 | 52.5 | 66.9 |
30位 | 名古屋市東区 | 52.0 | 66.8 |
31位 | 稲沢市 | 51.7 | 66.7 |
32位 | 安城市 | 51.7 | 66.7 |
33位 | 半田市 | 50.9 | 66.6 |
34位 | 名古屋市南区 | 50.8 | 66.6 |
35位 | 岩倉市 | 50.6 | 66.6 |
36位 | 春日井市 | 50.3 | 66.5 |
37位 | 名古屋市中区 | 50.2 | 66.5 |
気になる11-37位は?