順位 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|
1位 | 印西市 | 74.9 | 65.5 |
2位 | 千葉市美浜区 | 68.3 | 63.3 |
3位 | 館山市 | 64.8 | 62.2 |
4位 | 浦安市 | 64.3 | 62.0 |
5位 | 富津市 | 64.3 | 62.0 |
6位 | 千葉市緑区 | 61.5 | 61.1 |
7位 | 流山市 | 59.0 | 60.3 |
8位 | 大網白里市 | 58.0 | 60.0 |
9位 | 柏市 | 57.5 | 59.8 |
10位 | 我孫子市 | 56.2 | 59.4 |
11位 | 旭市 | 55.8 | 59.2 |
12位 | 千葉市稲毛区 | 55.7 | 59.2 |
13位 | 銚子市 | 54.6 | 58.8 |
14位 | 習志野市 | 54.0 | 58.7 |
15位 | 成田市 | 53.3 | 58.4 |
16位 | 佐倉市 | 52.5 | 58.2 |
17位 | 山武市 | 50.8 | 57.6 |
18位 | 印旛郡酒々井町 | 50.6 | 57.5 |
19位 | 四街道市 | 50.3 | 57.5 |
20位 | 市川市 | 50.0 | 57.4 |
気になる11-20位は?