順位 | 県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 岡山県 | 総社市 | 68.6 | 65.6 |
2位 | 広島県 | 安芸郡府中町 | 68.4 | 65.5 |
3位 | 岡山県 | 浅口市 | 66.1 | 64.6 |
4位 | 広島県 | 安芸郡海田町 | 65.7 | 64.4 |
5位 | 鳥取県 | 米子市 | 62.8 | 63.3 |
6位 | 広島県 | 廿日市市 | 61.1 | 62.6 |
7位 | 山口県 | 萩市 | 60.4 | 62.4 |
8位 | 島根県 | 松江市 | 60.4 | 62.3 |
9位 | 岡山県 | 岡山市東区 | 60.0 | 62.2 |
10位 | 山口県 | 防府市 | 58.8 | 61.7 |
11位 | 島根県 | 雲南市 | 58.7 | 61.7 |
12位 | 岡山県 | 倉敷市 | 58.6 | 61.6 |
13位 | 山口県 | 光市 | 58.6 | 61.6 |
14位 | 岡山県 | 赤磐市 | 58.5 | 61.6 |
15位 | 広島県 | 広島市南区 | 57.9 | 61.4 |
16位 | 広島県 | 尾道市 | 57.0 | 61.0 |
17位 | 広島県 | 安芸郡熊野町 | 57.0 | 61.0 |
18位 | 鳥取県 | 境港市 | 56.6 | 60.8 |
19位 | 山口県 | 周南市 | 56.2 | 60.7 |
20位 | 広島県 | 広島市佐伯区 | 56.0 | 60.6 |
21位 | 岡山県 | 笠岡市 | 54.3 | 59.9 |
22位 | 岡山県 | 岡山市南区 | 54.2 | 59.9 |
23位 | 広島県 | 広島市東区 | 54.1 | 59.9 |
24位 | 島根県 | 出雲市 | 54.1 | 59.8 |
25位 | 山口県 | 長門市 | 53.3 | 59.5 |
26位 | 山口県 | 下関市 | 53.2 | 59.5 |
27位 | 広島県 | 竹原市 | 52.9 | 59.4 |
28位 | 岡山県 | 岡山市中区 | 52.0 | 59.0 |
29位 | 島根県 | 安来市 | 52.0 | 59.0 |
30位 | 広島県 | 福山市 | 51.7 | 58.9 |
31位 | 広島県 | 広島市安佐南区 | 50.9 | 58.6 |
32位 | 広島県 | 広島市西区 | 50.8 | 58.6 |
33位 | 山口県 | 柳井市 | 50.8 | 58.5 |
34位 | 広島県 | 三原市 | 50.7 | 58.5 |
35位 | 山口県 | 下松市 | 50.3 | 58.3 |
36位 | 広島県 | 広島市中区 | 50.2 | 58.3 |
気になる11-37位は?