順位 | 県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 広島県 | 安芸郡府中町 | 66.0 | 69.1 |
2位 | 広島県 | 世羅郡世羅町 | 65.9 | 69.1 |
3位 | 広島県 | 広島市佐伯区 | 64.8 | 68.8 |
4位 | 広島県 | 安芸郡坂町 | 64.0 | 68.6 |
5位 | 広島県 | 広島市安佐南区 | 63.7 | 68.5 |
6位 | 広島県 | 安芸郡海田町 | 63.2 | 68.3 |
7位 | 岡山県 | 総社市 | 62.0 | 68.0 |
8位 | 岡山県 | 都窪郡早島町 | 61.0 | 67.8 |
9位 | 岡山県 | 美作市 | 60.0 | 67.5 |
10位 | 岡山県 | 瀬戸内市 | 59.8 | 67.5 |
11位 | 広島県 | 広島市西区 | 59.2 | 67.3 |
12位 | 広島県 | 竹原市 | 58.3 | 67.1 |
13位 | 広島県 | 東広島市 | 58.0 | 67.0 |
14位 | 山口県 | 光市 | 57.9 | 67.0 |
15位 | 岡山県 | 赤磐市 | 57.9 | 67.0 |
16位 | 広島県 | 広島市南区 | 57.8 | 66.9 |
17位 | 広島県 | 広島市東区 | 57.7 | 66.9 |
18位 | 広島県 | 広島市安芸区 | 57.4 | 66.8 |
19位 | 岡山県 | 玉野市 | 57.4 | 66.8 |
20位 | 広島県 | 江田島市 | 57.2 | 66.8 |
21位 | 山口県 | 下松市 | 56.9 | 66.7 |
22位 | 広島県 | 廿日市市 | 56.3 | 66.5 |
23位 | 山口県 | 山口市 | 56.1 | 66.5 |
24位 | 岡山県 | 岡山市北区 | 55.9 | 66.4 |
25位 | 島根県 | 松江市 | 55.4 | 66.3 |
26位 | 岡山県 | 岡山市中区 | 55.4 | 66.3 |
27位 | 広島県 | 広島市安佐北区 | 55.1 | 66.2 |
28位 | 岡山県 | 岡山市東区 | 55.1 | 66.2 |
29位 | 岡山県 | 備前市 | 55.0 | 66.2 |
30位 | 岡山県 | 倉敷市 | 55.0 | 66.2 |
31位 | 広島県 | 呉市 | 54.9 | 66.2 |
32位 | 鳥取県 | 米子市 | 54.5 | 66.1 |
33位 | 山口県 | 熊毛郡田布施町 | 53.9 | 65.9 |
34位 | 広島県 | 広島市中区 | 52.9 | 65.7 |
35位 | 山口県 | 宇部市 | 52.7 | 65.6 |
36位 | 山口県 | 防府市 | 52.6 | 65.6 |
37位 | 島根県 | 出雲市 | 52.6 | 65.6 |
38位 | 広島県 | 三次市 | 52.2 | 65.5 |
39位 | 岡山県 | 笠岡市 | 51.2 | 65.2 |
40位 | 岡山県 | 岡山市南区 | 51.0 | 65.2 |
41位 | 山口県 | 岩国市 | 50.6 | 65.0 |
42位 | 広島県 | 安芸郡熊野町 | 50.4 | 65.0 |
43位 | 広島県 | 福山市 | 50.4 | 65.0 |
44位 | 広島県 | 三原市 | 50.4 | 65.0 |
45位 | 岡山県 | 真庭市 | 50.1 | 64.9 |
気になる11-45位は?