順位 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 2020年 順位 |
2021年 住みここち |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 89.6 | 1位 | 53位 |
2位 | 大阪府 | 大阪市北区 | 84.3 | 3位 | 7位 |
3位 | 東京都 | 港区 | 82.7 | 2位 | 9位 |
4位 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 81.2 | 6位 | 22位 |
5位 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 80.7 | 8位 | 5位 |
6位 | 東京都 | 渋谷区 | 80.2 | 5位 | 12位 |
7位 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 79.8 | 9位 | 50位 |
8位 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 79.8 | 14位 | 178位 |
9位 | 愛知県 | 長久手市 | 79.6 | 16位 | 1位 |
10位 | 東京都 | 中央区 | 79.1 | 4位 | 2位 |
11位 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 78.8 | 11位 | 16位 |
12位 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 78.1 | 18位 | 91位 |
13位 | 東京都 | 台東区 | 78.1 | 13位 | 84位 |
14位 | 京都府 | 京都市中京区 | 77.8 | 15位 | 15位 |
15位 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 77.6 | 20位 | 69位 |
16位 | 東京都 | 千代田区 | 77.3 | 10位 | 60位 |
17位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 76.8 | 12位 | 4位 |
18位 | 大阪府 | 大阪市西区 | 75.3 | 28位 | 23位 |
19位 | 東京都 | 新宿区 | 74.7 | 7位 | 78位 |
20位 | 東京都 | 武蔵野市 | 74.7 | 19位 | 13位 |
21位 | 千葉県 | 浦安市 | 74.4 | 17位 | 18位 |
22位 | 京都府 | 京都市下京区 | 74.2 | 31位 | 106位 |
23位 | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 73.7 | 73位 | 32位 |
24位 | 東京都 | 豊島区 | 73.2 | 39位 | 66位 |
25位 | 北海道 | 札幌市中央区 | 73.1 | 27位 | 31位 |
26位 | 東京都 | 目黒区 | 72.5 | 22位 | 10位 |
27位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 72.2 | 32位 | 25位 |
28位 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 72.2 | 40位 | 103位 |
29位 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 72.0 | 25位 | 26位 |
30位 | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 71.9 | 38位 | 99位 |
31位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 71.6 | 37位 | 20位 |
32位 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 71.5 | 56位 | 352位 |
33位 | 北海道 | 上川郡東川町 | 70.9 | - | 35位 |
34位 | 東京都 | 文京区 | 70.0 | 35位 | 3位 |
35位 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 69.9 | 78位 | 228位 |
36位 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 69.7 | 51位 | 24位 |
37位 | 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 69.7 | - | 68位 |
38位 | 茨城県 | つくば市 | 69.5 | 46位 | 220位 |
39位 | 東京都 | 立川市 | 69.4 | 53位 | 123位 |
40位 | 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 69.4 | 21位 | 37位 |
41位 | 東京都 | 江東区 | 69.4 | 33位 | 79位 |
42位 | 沖縄県 | 那覇市 | 69.1 | 52位 | 187位 |
43位 | 京都府 | 京都市上京区 | 68.8 | 82位 | 80位 |
44位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 68.7 | 26位 | 43位 |
45位 | 大阪府 | 箕面市 | 68.4 | 47位 | 6位 |
46位 | 東京都 | 品川区 | 68.3 | 24位 | 40位 |
47位 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 68.2 | 42位 | 59位 |
48位 | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 68.2 | 75位 | 157位 |
49位 | 京都府 | 京都市東山区 | 68.2 | 86位 | 232位 |
50位 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 68.1 | 54位 | 287位 |
51位 | 沖縄県 | 浦添市 | 68.0 | 76位 | 213位 |
52位 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 68.0 | 70位 | 27位 |
53位 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 68.0 | - | 221位 |
54位 | 沖縄県 | 沖縄市 | 67.9 | 48位 | 326位 |
55位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 67.7 | 58位 | 36位 |
56位 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 67.6 | 68位 | 76位 |
57位 | 兵庫県 | 西宮市 | 67.4 | 57位 | 14位 |
58位 | 東京都 | 墨田区 | 67.4 | 100位 | 145位 |
59位 | 広島県 | 安芸郡府中町 | 67.0 | 44位 | 30位 |
60位 | 広島県 | 広島市中区 | 67.0 | 67位 | 165位 |
61位 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 66.6 | 98位 | 88位 |
62位 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 66.6 | 80位 | 39位 |
63位 | 熊本県 | 熊本市中央区 | 66.6 | 81位 | 108位 |
64位 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 66.5 | 79位 | 29位 |
65位 | 神奈川県 | 藤沢市 | 66.5 | 61位 | 85位 |
66位 | 東京都 | 三鷹市 | 66.3 | 50位 | 41位 |
67位 | 滋賀県 | 草津市 | 66.3 | 92位 | 113位 |
68位 | 大阪府 | 高槻市 | 66.3 | 41位 | 63位 |
69位 | 福岡県 | 北九州市戸畑区 | 66.2 | 71位 | 62位 |
70位 | 東京都 | 中野区 | 66.2 | 49位 | 92位 |
71位 | 千葉県 | 成田市 | 66.2 | - | 286位 |
72位 | 神奈川県 | 海老名市 | 66.1 | 84位 | 173位 |
73位 | 東京都 | 府中市 | 66.0 | 89位 | 117位 |
74位 | 福岡県 | 福岡市東区 | 65.9 | 96位 | 153位 |
75位 | 広島県 | 広島市南区 | 65.8 | 72位 | 112位 |
76位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 65.8 | 63位 | 42位 |
77位 | 東京都 | 世田谷区 | 65.7 | 34位 | 55位 |
78位 | 京都府 | 京都市左京区 | 65.7 | 90位 | 65位 |
79位 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 65.6 | 64位 | 75位 |
80位 | 宮城県 | 富谷市 | 65.5 | 97位 | 28位 |
81位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 65.4 | 60位 | 33位 |
82位 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 65.4 | - | 261位 |
83位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 65.4 | 88位 | 77位 |
84位 | 東京都 | 杉並区 | 65.0 | 29位 | 47位 |
85位 | 石川県 | 野々市市 | 64.7 | - | 49位 |
86位 | 香川県 | 綾歌郡宇多津町 | 64.5 | - | 216位 |
87位 | 兵庫県 | 伊丹市 | 64.5 | 87位 | 52位 |
88位 | 福岡県 | 福岡市南区 | 64.4 | - | 119位 |
89位 | 東京都 | 調布市 | 64.4 | 85位 | 93位 |
90位 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 64.4 | 95位 | 11位 |
91位 | 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 64.3 | 59位 | 57位 |
92位 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 64.3 | - | 223位 |
93位 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 64.3 | - | 374位 |
94位 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 64.0 | 94位 | 139位 |
95位 | 千葉県 | 印西市 | 64.0 | - | 19位 |
96位 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 64.0 | - | 54位 |
97位 | 大阪府 | 吹田市 | 63.9 | - | 34位 |
98位 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 63.9 | - | 297位 |
99位 | 大阪府 | 大阪市西成区 | 63.8 | - | - |
100位 | 東京都 | 福生市 | 63.8 | - | 536位 |
コンシャスな街
自治体ランキング
<全国版>
「コンシャスな街(自治体)」トップ3は、沖縄県中頭郡北谷町、大阪市北区、東京都港区
1位は、2年連続で沖縄県中頭郡北谷町です。2位は、昨年3位の大阪市北区、3位は、昨年2位の東京都港区で、トップ3は順位の入れ替わりはあるものの、顔ぶれは同じという結果になっています。トップ10では、東京都が最も多く3自治体、次いで大阪府が2自治体ランクインしている他、沖縄県、兵庫県、福岡県、神奈川県、愛知県の自治体からもランクインしています。
「コンシャスな街」とは
「普通に暮らす街の住みここち」ではなく、「仕事と生活を柔軟に統合した【ワークライフインテグレーション】を志向する人々にとっての」「多様な人々がいて、刺激的な街」、「出会いとチャンスがある街」と定義しています。
コンシャスな街は、自分の可能性を試したい、起業したい、ネットワークを広げたい、と考えている人にとって、住みここちの良い場所であると考えられます。
521,456名は
どうやって評価した?
2021年の「コンシャスな街(自治体)ランキング」 は、2019年〜2021年の3カ年分の回答を累積して集計しています。「コンシャスな街(自治体)ランキング」は回答者数50名以上の自治体をランキング対象として集計しています。
-
- 偏差値
とは -
評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が評点の平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。順位は異なるが偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 偏差値
沖縄本島中部西海岸に位置。返還された米軍基地跡地に開発された美浜タウンリゾート・アメリカンビレッジは、若者に人気で、周辺には大規模なショッピングセンターが多くあります。国道58号や県道23号線などの主要幹線道路が通っており、高速道路へのアクセスも良好です。