順位 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|
1位 | 糸島市 | 65.0 | 64.2 |
2位 | 小郡市 | 64.8 | 64.2 |
3位 | 福津市 | 64.2 | 63.9 |
4位 | 糟屋郡新宮町 | 63.6 | 63.7 |
5位 | 那珂川市 | 61.3 | 62.8 |
6位 | 福岡市中央区 | 60.5 | 62.5 |
7位 | 北九州市門司区 | 59.5 | 62.0 |
8位 | 福岡市早良区 | 59.3 | 62.0 |
9位 | 春日市 | 59.2 | 61.9 |
10位 | 遠賀郡岡垣町 | 59.2 | 61.9 |
11位 | 宗像市 | 57.0 | 61.0 |
12位 | 北九州市戸畑区 | 56.8 | 61.0 |
13位 | 八女市 | 56.2 | 60.7 |
14位 | 大野城市 | 56.1 | 60.7 |
15位 | 福岡市城南区 | 55.3 | 60.4 |
16位 | 北九州市若松区 | 55.0 | 60.2 |
17位 | 北九州市八幡西区 | 54.6 | 60.1 |
18位 | 福岡市西区 | 54.6 | 60.1 |
19位 | 直方市 | 54.2 | 59.9 |
20位 | 大牟田市 | 53.8 | 59.8 |
21位 | 北九州市八幡東区 | 53.5 | 59.7 |
22位 | 福岡市南区 | 53.5 | 59.6 |
23位 | 筑紫野市 | 53.3 | 59.6 |
24位 | 筑後市 | 52.5 | 59.2 |
25位 | 北九州市小倉北区 | 51.9 | 59.0 |
26位 | 糟屋郡宇美町 | 51.6 | 58.9 |
27位 | 太宰府市 | 51.4 | 58.8 |
28位 | 京都郡苅田町 | 51.1 | 58.7 |
29位 | 福岡市東区 | 50.1 | 58.3 |
気になる11-29位は?