順位 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|
1位 | 糟屋郡新宮町 | 73.3 | 71.0 |
2位 | 小郡市 | 67.5 | 69.7 |
3位 | 嘉穂郡桂川町 | 66.5 | 69.5 |
4位 | 那珂川市 | 64.5 | 69.0 |
5位 | 筑後市 | 63.1 | 68.7 |
6位 | 大野城市 | 63.0 | 68.7 |
7位 | 三井郡大刀洗町 | 61.4 | 68.3 |
8位 | 北九州市若松区 | 60.3 | 68.0 |
9位 | 春日市 | 60.1 | 68.0 |
10位 | 福岡市中央区 | 59.2 | 67.8 |
11位 | 糟屋郡粕屋町 | 59.0 | 67.7 |
12位 | 福岡市西区 | 58.7 | 67.7 |
13位 | 福岡市城南区 | 58.7 | 67.6 |
14位 | 福岡市南区 | 58.3 | 67.6 |
15位 | 糟屋郡志免町 | 57.8 | 67.4 |
16位 | 遠賀郡芦屋町 | 57.6 | 67.4 |
17位 | 太宰府市 | 57.5 | 67.4 |
18位 | 福岡市早良区 | 57.2 | 67.3 |
19位 | 京都郡みやこ町 | 56.6 | 67.2 |
20位 | 遠賀郡岡垣町 | 56.3 | 67.1 |
21位 | 北九州市八幡西区 | 55.5 | 66.9 |
22位 | 筑紫野市 | 55.5 | 66.9 |
23位 | 福津市 | 55.0 | 66.8 |
24位 | 糸島市 | 54.5 | 66.7 |
25位 | 古賀市 | 54.0 | 66.6 |
26位 | 北九州市八幡東区 | 53.1 | 66.4 |
27位 | 北九州市小倉南区 | 52.5 | 66.2 |
28位 | 福岡市東区 | 51.8 | 66.0 |
29位 | 久留米市 | 51.1 | 65.9 |
30位 | 遠賀郡水巻町 | 50.9 | 65.8 |
31位 | 北九州市小倉北区 | 50.6 | 65.8 |
32位 | 糟屋郡須惠町 | 50.5 | 65.7 |
33位 | 宗像市 | 50.4 | 65.7 |
気になる11-33位は?