順位 | 2020年 | 2019年 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | - | - | 北海道 | 上川郡東神楽町 | 76.1 | 73.1 |
2位 | 1位 | - | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 74.5 | 72.2 |
3位 | - | - | 北海道 | 上川郡東川町 | 74.5 | 72.1 |
4位 | 2位 | 11位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 73.7 | 71.7 |
5位 | 6位 | 18位 | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 73.7 | 71.7 |
6位 | 7位 | 1位 | 石川県 | 野々市市 | 73.2 | 71.4 |
7位 | 3位 | 4位 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 73.0 | 71.3 |
8位 | 5位 | - | 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 72.8 | 71.2 |
9位 | 4位 | 9位 | 熊本県 | 合志市 | 72.4 | 70.9 |
10位 | 9位 | 10位 | 沖縄県 | 豊見城市 | 72.3 | 70.9 |
11位 | - | - | 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 72.0 | 70.7 |
12位 | 8位 | 8位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 71.3 | 70.3 |
13位 | 13位 | - | 北海道 | 河東郡音更町 | 70.2 | 69.7 |
14位 | - | 11位 | 東京都 | 西多摩郡日の出町 | 70.2 | 69.7 |
15位 | 28位 | 13位 | 三重県 | 三重郡朝日町 | 69.3 | 69.2 |
16位 | 12位 | 17位 | 山形県 | 東根市 | 69.1 | 69.0 |
17位 | 19位 | 7位 | 鹿児島県 | 姶良市 | 68.7 | 68.8 |
18位 | - | - | 岡山県 | 都窪郡早島町 | 68.4 | 68.7 |
19位 | 23位 | - | 三重県 | 度会郡玉城町 | 67.8 | 68.3 |
20位 | 14位 | 6位 | 長崎県 | 西彼杵郡時津町 | 67.8 | 68.3 |
21位 | 98位 | - | 三重県 | 三重郡川越町 | 67.5 | 68.1 |
22位 | 16位 | 16位 | 滋賀県 | 守山市 | 67.4 | 68.1 |
23位 | 31位 | 41位 | 長野県 | 北佐久郡御代田町 | 67.3 | 68.0 |
24位 | 17位 | 5位 | 徳島県 | 名西郡石井町 | 67.3 | 68.0 |
25位 | 57位 | - | 神奈川県 | 足柄上郡開成町 | 67.0 | 67.9 |
26位 | 44位 | 33位 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 66.8 | 67.7 |
27位 | 48位 | 70位 | 長崎県 | 大村市 | 66.6 | 67.6 |
28位 | 18位 | 55位 | 沖縄県 | 南城市 | 66.6 | 67.6 |
29位 | 10位 | - | 富山県 | 砺波市 | 66.5 | 67.5 |
30位 | 15位 | - | 宮崎県 | 北諸県郡三股町 | 66.3 | 67.4 |
31位 | 68位 | - | 北海道 | 中川郡幕別町 | 66.2 | 67.4 |
34位 | 72位 | 大分県 | 速見郡日出町 | 66.2 | 67.4 | |
33位 | 25位 | 27位 | 長野県 | 松本市 | 66.1 | 67.3 |
34位 | 52位 | - | 茨城県 | 那珂郡東海村 | 66.0 | 67.3 |
35位 | 39位 | 21位 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 65.9 | 67.2 |
36位 | 29位 | 26位 | 沖縄県 | 浦添市 | 65.7 | 67.1 |
37位 | 27位 | - | 香川県 | 綾歌郡宇多津町 | 65.7 | 67.1 |
38位 | - | - | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 65.5 | 67.0 |
39位 | 11位 | - | 北海道 | 河西郡芽室町 | 65.3 | 66.9 |
40位 | 32位 | 32位 | 佐賀県 | 武雄市 | 65.2 | 66.8 |
22位 | 20位 | 沖縄県 | 中頭郡西原町 | 65.2 | 66.8 | |
42位 | 109位 | - | 長崎県 | 西彼杵郡長与町 | 65.2 | 66.8 |
43位 | 46位 | 72位 | 香川県 | 綾歌郡綾川町 | 65.1 | 66.8 |
44位 | 42位 | 45位 | 群馬県 | 高崎市 | 65.1 | 66.7 |
45位 | 63位 | 41位 | 佐賀県 | 三養基郡基山町 | 64.9 | 66.7 |
46位 | 41位 | - | 岡山県 | 総社市 | 64.8 | 66.6 |
47位 | 49位 | 41位 | 静岡県 | 駿東郡清水町 | 64.8 | 66.6 |
48位 | 30位 | 3位 | 山口県 | 下松市 | 64.8 | 66.6 |
49位 | 64位 | 66位 | 山形県 | 天童市 | 64.7 | 66.5 |
50位 | 21位 | 28位 | 岐阜県 | 本巣郡北方町 | 64.6 | 66.5 |
51位 | 58位 | 84位 | 石川県 | 白山市 | 64.5 | 66.4 |
52位 | 75位 | 28位 | 神奈川県 | 中郡二宮町 | 63.8 | 66.0 |
53位 | 54位 | 23位 | 栃木県 | 大田原市 | 63.6 | 65.9 |
54位 | 78位 | 99位 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 63.6 | 65.9 |
55位 | - | - | 静岡県 | 周智郡森町 | 63.3 | 65.7 |
56位 | 65位 | 59位 | 静岡県 | 藤枝市 | 63.3 | 65.7 |
57位 | 92位 | 47位 | 岐阜県 | 瑞穂市 | 63.2 | 65.7 |
58位 | 45位 | 31位 | 岐阜県 | 大垣市 | 63.1 | 65.6 |
59位 | 47位 | 49位 | 北海道 | 千歳市 | 63.1 | 65.6 |
60位 | 77位 | - | 石川県 | 小松市 | 63.0 | 65.6 |
61位 | 36位 | - | 東京都 | 羽村市 | 63.0 | 65.5 |
62位 | 20位 | 25位 | 長野県 | 安曇野市 | 62.9 | 65.5 |
63位 | 74位 | 71位 | 福岡県 | 久留米市 | 62.9 | 65.5 |
64位 | 52位 | - | 石川県 | かほく市 | 62.7 | 65.4 |
65位 | 33位 | 22位 | 茨城県 | ひたちなか市 | 62.6 | 65.3 |
66位 | 66位 | 83位 | 沖縄県 | 沖縄市 | 62.6 | 65.3 |
67位 | 79位 | 39位 | 沖縄県 | 島尻郡与那原町 | 62.6 | 65.3 |
68位 | 91位 | - | 山梨県 | 甲斐市 | 62.4 | 65.2 |
69位 | 62位 | 64位 | 神奈川県 | 小田原市 | 62.3 | 65.2 |
70位 | 61位 | 54位 | 茨城県 | 牛久市 | 62.3 | 65.1 |
71位 | 72位 | 50位 | 岡山県 | 倉敷市 | 62.2 | 65.1 |
72位 | 67位 | 68位 | 愛知県 | みよし市 | 62.2 | 65.1 |
73位 | 37位 | 58位 | 静岡県 | 三島市 | 62.2 | 65.1 |
74位 | 51位 | - | 埼玉県 | 深谷市 | 62.1 | 65.0 |
75位 | 80位 | - | 大分県 | 別府市 | 61.9 | 64.9 |
76位 | 70位 | 24位 | 福岡県 | 小郡市 | 61.9 | 64.9 |
77位 | 95位 | 41位 | 静岡県 | 田方郡函南町 | 61.9 | 64.9 |
78位 | - | - | 長野県 | 北安曇郡松川村 | 61.9 | 64.9 |
79位 | 93位 | 94位 | 兵庫県 | 赤穂市 | 61.9 | 64.9 |
80位 | 99位 | - | 栃木県 | 下野市 | 61.8 | 64.9 |
81位 | 50位 | 15位 | 三重県 | 伊勢市 | 61.8 | 64.8 |
82位 | 71位 | 2位 | 愛媛県 | 伊予郡松前町 | 61.7 | 64.8 |
83位 | 26位 | - | 長野県 | 上伊那郡南箕輪村 | 61.7 | 64.8 |
84位 | 139位 | 80位 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 61.6 | 64.8 |
85位 | 76位 | - | 大分県 | 由布市 | 61.6 | 64.7 |
86位 | 103位 | - | 沖縄県 | 宮古島市 | 61.5 | 64.7 |
87位 | 38位 | 46位 | 埼玉県 | 上尾市 | 61.4 | 64.6 |
88位 | 167位 | - | 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 61.4 | 64.6 |
89位 | 82位 | - | 富山県 | 滑川市 | 61.3 | 64.6 |
90位 | 69位 | 63位 | 岐阜県 | 各務原市 | 61.3 | 64.6 |
91位 | 24位 | 28位 | 埼玉県 | 北足立郡伊奈町 | 61.2 | 64.5 |
92位 | 196位 | 60位 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 61.2 | 64.5 |
93位 | 43位 | - | 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 61.1 | 64.5 |
94位 | 85位 | 34位 | 北海道 | 帯広市 | 61.1 | 64.5 |
95位 | 183位 | - | 長崎県 | 北松浦郡佐々町 | 61.1 | 64.5 |
96位 | 59位 | 40位 | 群馬県 | 北群馬郡吉岡町 | 61.0 | 64.4 |
97位 | 90位 | 14位 | 石川県 | 河北郡津幡町 | 60.9 | 64.3 |
98位 | 81位 | 48位 | 岐阜県 | 羽島郡岐南町 | 60.8 | 64.3 |
99位 | 101位 | - | 長野県 | 上田市 | 60.7 | 64.3 |
100位 | 141位 | - | 岐阜県 | 不破郡垂井町 | 60.7 | 64.2 |
101位 | 106位 | 98位 | 愛知県 | 豊橋市 | 60.6 | 64.2 |
102位 | 94位 | 76位 | 三重県 | 鈴鹿市 | 60.6 | 64.2 |
103位 | 73位 | - | 静岡県 | 榛原郡吉田町 | 60.6 | 64.2 |
104位 | 118位 | 89位 | 香川県 | 丸亀市 | 60.4 | 64.1 |
105位 | 115位 | - | 埼玉県 | 秩父市 | 60.4 | 64.1 |
106位 | 165位 | 86位 | 青森県 | 弘前市 | 60.4 | 64.1 |
107位 | 96位 | - | 徳島県 | 板野郡藍住町 | 60.4 | 64.0 |
108位 | 84位 | - | 滋賀県 | 栗東市 | 60.3 | 64.0 |
109位 | 129位 | - | 兵庫県 | 神崎郡福崎町 | 60.3 | 64.0 |
110位 | 193位 | - | 和歌山県 | 伊都郡かつらぎ町 | 60.2 | 64.0 |
111位 | 87位 | - | 栃木県 | 小山市 | 60.2 | 64.0 |
112位 | 83位 | - | 青森県 | 上北郡おいらせ町 | 60.2 | 64.0 |
113位 | 35位 | 51位 | 石川県 | 能美市 | 60.1 | 63.9 |
114位 | 89位 | - | 石川県 | 河北郡内灘町 | 60.1 | 63.9 |
116位 | - | 香川県 | 木田郡三木町 | 60.1 | 63.9 | |
116位 | 124位 | 61位 | 長野県 | 小諸市 | 60.0 | 63.8 |
117位 | 111位 | - | 埼玉県 | 鴻巣市 | 60.0 | 63.8 |
118位 | 105位 | 77位 | 埼玉県 | 北本市 | 60.0 | 63.8 |
119位 | 138位 | - | 愛媛県 | 伊予郡砥部町 | 59.8 | 63.7 |
120位 | 185位 | - | 岩手県 | 滝沢市 | 59.7 | 63.7 |
121位 | 164位 | 100位 | 愛媛県 | 西条市 | 59.7 | 63.7 |
122位 | 55位 | 36位 | 愛媛県 | 東温市 | 59.7 | 63.7 |
123位 | 97位 | - | 沖縄県 | 石垣市 | 59.6 | 63.6 |
124位 | 136位 | - | 愛知県 | 豊川市 | 59.5 | 63.5 |
125位 | 110位 | - | 三重県 | 四日市市 | 59.5 | 63.5 |
126位 | 210位 | - | 兵庫県 | 揖保郡太子町 | 59.4 | 63.5 |
127位 | 114位 | - | 福井県 | 勝山市 | 59.4 | 63.5 |
128位 | - | - | 香川県 | 小豆郡小豆島町 | 59.4 | 63.5 |
129位 | 56位 | - | 長野県 | 佐久市 | 59.4 | 63.5 |
130位 | 117位 | - | 岐阜県 | 関市 | 59.4 | 63.5 |
131位 | 60位 | - | 山梨県 | 北杜市 | 59.3 | 63.4 |
132位 | 180位 | - | 鳥取県 | 米子市 | 59.2 | 63.4 |
133位 | 160位 | - | 福岡県 | 筑後市 | 59.1 | 63.3 |
134位 | 107位 | 35位 | 静岡県 | 袋井市 | 59.1 | 63.3 |
135位 | 150位 | - | 島根県 | 出雲市 | 59.0 | 63.3 |
136位 | 113位 | 56位 | 山梨県 | 中央市 | 59.0 | 63.3 |
137位 | 170位 | - | 栃木県 | 那須塩原市 | 59.0 | 63.3 |
138位 | - | - | 茨城県 | 東茨城郡大洗町 | 58.9 | 63.2 |
139位 | 104位 | 65位 | 佐賀県 | 神埼郡吉野ヶ里町 | 58.8 | 63.2 |
140位 | 139位 | - | 沖縄県 | 島尻郡八重瀬町 | 58.8 | 63.1 |
141位 | 239位 | - | 群馬県 | みどり市 | 58.7 | 63.1 |
142位 | 40位 | 36位 | 北海道 | 亀田郡七飯町 | 58.7 | 63.1 |
143位 | 121位 | - | 群馬県 | 太田市 | 58.7 | 63.1 |
144位 | 146位 | - | 埼玉県 | 飯能市 | 58.7 | 63.1 |
145位 | 179位 | - | 福井県 | あわら市 | 58.6 | 63.1 |
146位 | 119位 | - | 熊本県 | 上益城郡益城町 | 58.6 | 63.0 |
147位 | 134位 | - | 三重県 | 松阪市 | 58.6 | 63.0 |
148位 | 144位 | - | 滋賀県 | 長浜市 | 58.6 | 63.0 |
149位 | 100位 | 52位 | 佐賀県 | 三養基郡みやき町 | 58.5 | 63.0 |
150位 | 135位 | - | 北海道 | 旭川市 | 58.5 | 63.0 |
151位 | - | - | 北海道 | 上川郡美瑛町 | 58.5 | 63.0 |
152位 | 169位 | - | 群馬県 | 桐生市 | 58.4 | 62.9 |
153位 | 255位 | - | 徳島県 | 板野郡北島町 | 58.4 | 62.9 |
154位 | 151位 | - | 沖縄県 | うるま市 | 58.4 | 62.9 |
155位 | 257位 | - | 栃木県 | 下都賀郡野木町 | 58.4 | 62.9 |
156位 | 195位 | - | 栃木県 | さくら市 | 58.3 | 62.8 |
157位 | 108位 | - | 高知県 | 吾川郡いの町 | 58.2 | 62.8 |
158位 | 131位 | 85位 | 埼玉県 | 熊谷市 | 58.2 | 62.8 |
159位 | 122位 | - | 岩手県 | 紫波郡紫波町 | 58.1 | 62.7 |
160位 | 86位 | - | 群馬県 | 佐波郡玉村町 | 58.1 | 62.7 |
161位 | 158位 | - | 静岡県 | 富士宮市 | 58.1 | 62.7 |
162位 | 257位 | - | 栃木県 | 河内郡上三川町 | 57.9 | 62.6 |
163位 | 178位 | - | 福岡県 | 大牟田市 | 57.9 | 62.6 |
164位 | 123位 | - | 香川県 | 善通寺市 | 57.9 | 62.6 |
165位 | 162位 | - | 鹿児島県 | 霧島市 | 57.9 | 62.6 |
166位 | 120位 | - | 和歌山県 | 岩出市 | 57.8 | 62.6 |
167位 | 149位 | 92位 | 愛知県 | 豊田市 | 57.8 | 62.6 |
168位 | 147位 | - | 岐阜県 | 羽島郡笠松町 | 57.7 | 62.5 |
169位 | 137位 | - | 栃木県 | 那須郡那須町 | 57.7 | 62.5 |
170位 | 275位 | - | 高知県 | 香美市 | 57.7 | 62.5 |
171位 | - | - | 福岡県 | 三井郡大刀洗町 | 57.7 | 62.5 |
172位 | 194位 | - | 埼玉県 | 坂戸市 | 57.6 | 62.5 |
173位 | 102位 | - | 北海道 | 北斗市 | 57.5 | 62.4 |
174位 | 153位 | - | 富山県 | 射水市 | 57.5 | 62.4 |
175位 | 112位 | - | 徳島県 | 鳴門市 | 57.4 | 62.4 |
176位 | - | - | 福岡県 | 八女郡広川町 | 57.2 | 62.3 |
177位 | 128位 | - | 新潟県 | 新発田市 | 57.2 | 62.3 |
178位 | 201位 | - | 新潟県 | 見附市 | 57.2 | 62.2 |
179位 | 171位 | 56位 | 宮崎県 | 日向市 | 57.2 | 62.2 |
180位 | 166位 | 75位 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 57.1 | 62.2 |
181位 | 235位 | - | 山梨県 | 韮崎市 | 57.1 | 62.1 |
182位 | 260位 | - | 岐阜県 | 飛騨市 | 57.0 | 62.1 |
183位 | 208位 | - | 埼玉県 | 比企郡滑川町 | 56.9 | 62.1 |
184位 | 206位 | - | 沖縄県 | 中頭郡読谷村 | 56.8 | 62.0 |
185位 | 249位 | - | 山口県 | 宇部市 | 56.8 | 62.0 |
186位 | 187位 | - | 福島県 | 郡山市 | 56.8 | 62.0 |
187位 | 244位 | - | 長野県 | 上伊那郡箕輪町 | 56.6 | 61.9 |
198位 | - | 大分県 | 臼杵市 | 56.6 | 61.9 | |
189位 | 254位 | - | 岡山県 | 浅口市 | 56.6 | 61.9 |
190位 | 161位 | - | 岐阜県 | 安八郡神戸町 | 56.6 | 61.9 |
191位 | 157位 | - | 滋賀県 | 近江八幡市 | 56.6 | 61.9 |
192位 | - | - | 千葉県 | 山武郡横芝光町 | 56.6 | 61.9 |
193位 | - | - | 熊本県 | 阿蘇市 | 56.5 | 61.8 |
194位 | 163位 | - | 長野県 | 須坂市 | 56.5 | 61.8 |
195位 | 298位 | - | 香川県 | 三豊市 | 56.5 | 61.8 |
196位 | 174位 | - | 沖縄県 | 糸満市 | 56.5 | 61.8 |
197位 | 159位 | - | 山口県 | 周南市 | 56.4 | 61.8 |
198位 | 189位 | - | 新潟県 | 長岡市 | 56.4 | 61.8 |
199位 | 127位 | - | 佐賀県 | 小城市 | 56.3 | 61.7 |
200位 | 226位 | - | 岩手県 | 紫波郡矢巾町 | 56.3 | 61.7 |
201位 | 184位 | - | 広島県 | 福山市 | 56.3 | 61.7 |
202位 | 126位 | 62位 | 山梨県 | 南アルプス市 | 56.3 | 61.7 |
203位 | 271位 | - | 熊本県 | 菊池郡大津町 | 56.2 | 61.7 |
204位 | 168位 | - | 滋賀県 | 野洲市 | 56.2 | 61.7 |
205位 | 236位 | - | 埼玉県 | 蓮田市 | 56.1 | 61.6 |
206位 | - | - | 群馬県 | 北群馬郡榛東村 | 56.0 | 61.5 |
207位 | 175位 | 36位 | 鳥取県 | 東伯郡湯梨浜町 | 56.0 | 61.5 |
208位 | 143位 | - | 静岡県 | 磐田市 | 55.9 | 61.5 |
209位 | 218位 | - | 長野県 | 諏訪郡下諏訪町 | 55.9 | 61.5 |
210位 | 199位 | - | 山口県 | 下関市 | 55.8 | 61.4 |
211位 | 142位 | 79位 | 岐阜県 | 高山市 | 55.8 | 61.4 |
212位 | 182位 | - | 岡山県 | 瀬戸内市 | 55.8 | 61.4 |
213位 | 253位 | - | 愛知県 | 蒲郡市 | 55.7 | 61.4 |
214位 | 125位 | - | 佐賀県 | 嬉野市 | 55.7 | 61.4 |
215位 | - | - | 和歌山県 | 西牟婁郡上富田町 | 55.7 | 61.4 |
216位 | 219位 | - | 長野県 | 飯田市 | 55.7 | 61.4 |
217位 | 145位 | 93位 | 広島県 | 東広島市 | 55.6 | 61.3 |
218位 | 269位 | 80位 | 和歌山県 | 有田郡有田川町 | 55.6 | 61.3 |
219位 | 154位 | - | 静岡県 | 湖西市 | 55.6 | 61.3 |
220位 | 234位 | - | 東京都 | 青梅市 | 55.6 | 61.3 |
221位 | 265位 | - | 和歌山県 | 西牟婁郡白浜町 | 55.6 | 61.3 |
222位 | - | - | 長野県 | 諏訪市 | 55.6 | 61.3 |
223位 | - | - | 岐阜県 | 本巣市 | 55.5 | 61.2 |
224位 | 173位 | - | 滋賀県 | 愛知郡愛荘町 | 55.4 | 61.2 |
225位 | 243位 | - | 千葉県 | 長生郡長生村 | 55.4 | 61.2 |
226位 | 202位 | - | 滋賀県 | 彦根市 | 55.4 | 61.2 |
227位 | - | - | 鳥取県 | 境港市 | 55.4 | 61.2 |
228位 | 217位 | - | 福井県 | 坂井市 | 55.4 | 61.2 |
229位 | 220位 | - | 山梨県 | 甲州市 | 55.3 | 61.1 |
230位 | 148位 | - | 宮城県 | 東松島市 | 55.2 | 61.1 |
231位 | 152位 | - | 佐賀県 | 唐津市 | 55.2 | 61.1 |
232位 | 283位 | - | 宮城県 | 柴田郡柴田町 | 55.1 | 61.0 |
233位 | 245位 | - | 埼玉県 | 本庄市 | 55.1 | 61.0 |
234位 | 252位 | - | 茨城県 | 那珂市 | 55.1 | 61.0 |
235位 | 280位 | - | 新潟県 | 燕市 | 55.1 | 61.0 |
236位 | - | - | 群馬県 | 邑楽郡板倉町 | 55.1 | 61.0 |
237位 | 172位 | - | 北海道 | 伊達市 | 55.0 | 61.0 |
238位 | - | - | 和歌山県 | 紀の川市 | 55.0 | 61.0 |
239位 | 216位 | - | 神奈川県 | 足柄上郡大井町 | 55.0 | 61.0 |
240位 | - | - | 神奈川県 | 足柄上郡松田町 | 55.0 | 61.0 |
241位 | 209位 | - | 広島県 | 尾道市 | 55.0 | 61.0 |
242位 | 205位 | - | 静岡県 | 焼津市 | 55.0 | 60.9 |
243位 | 224位 | - | 静岡県 | 島田市 | 54.9 | 60.9 |
244位 | 200位 | - | 北海道 | 小樽市 | 54.9 | 60.9 |
245位 | - | - | 岐阜県 | 安八郡安八町 | 54.9 | 60.9 |
- | - | 広島県 | 江田島市 | 54.9 | 60.9 | |
247位 | 190位 | - | 長野県 | 塩尻市 | 54.8 | 60.9 |
248位 | 176位 | - | 埼玉県 | 東松山市 | 54.8 | 60.9 |
249位 | - | - | 香川県 | 坂出市 | 54.8 | 60.8 |
250位 | 233位 | - | 長野県 | 飯山市 | 54.7 | 60.8 |
251位 | 271位 | - | 岡山県 | 赤磐市 | 54.7 | 60.8 |
252位 | - | - | 新潟県 | 妙高市 | 54.6 | 60.8 |
253位 | 133位 | - | 鹿児島県 | 日置市 | 54.6 | 60.7 |
254位 | - | - | 高知県 | 南国市 | 54.6 | 60.7 |
255位 | - | - | 山口県 | 防府市 | 54.5 | 60.7 |
256位 | - | - | 長野県 | 茅野市 | 54.5 | 60.7 |
257位 | 225位 | - | 栃木県 | 佐野市 | 54.5 | 60.7 |
258位 | 232位 | - | 栃木県 | 真岡市 | 54.5 | 60.7 |
259位 | - | - | 千葉県 | 長生郡一宮町 | 54.4 | 60.6 |
260位 | 274位 | - | 和歌山県 | 橋本市 | 54.4 | 60.6 |
261位 | 242位 | 87位 | 埼玉県 | 桶川市 | 54.4 | 60.6 |
262位 | 267位 | - | 北海道 | 函館市 | 54.4 | 60.6 |
263位 | - | 94位 | 茨城県 | 下妻市 | 54.4 | 60.6 |
264位 | 247位 | - | 岩手県 | 北上市 | 54.4 | 60.6 |
265位 | 221位 | - | 北海道 | 釧路郡釧路町 | 54.3 | 60.6 |
266位 | 237位 | - | 栃木県 | 足利市 | 54.3 | 60.5 |
267位 | 223位 | 67位 | 長野県 | 岡谷市 | 54.3 | 60.5 |
268位 | 263位 | - | 埼玉県 | 久喜市 | 54.2 | 60.5 |
269位 | 155位 | 78位 | 埼玉県 | 児玉郡上里町 | 54.2 | 60.5 |
270位 | 291位 | - | 徳島県 | 板野郡松茂町 | 54.2 | 60.5 |
271位 | 238位 | - | 長崎県 | 佐世保市 | 54.2 | 60.5 |
272位 | 293位 | - | 福井県 | 越前市 | 54.2 | 60.5 |
273位 | - | - | 静岡県 | 菊川市 | 54.2 | 60.5 |
274位 | 130位 | - | 福島県 | 本宮市 | 54.1 | 60.5 |
275位 | - | - | 沖縄県 | 名護市 | 54.1 | 60.5 |
276位 | - | - | 三重県 | 多気郡多気町 | 54.1 | 60.5 |
277位 | 261位 | - | 山口県 | 光市 | 54.1 | 60.4 |
278位 | 300位 | - | 愛知県 | 田原市 | 54.0 | 60.4 |
279位 | 296位 | - | 埼玉県 | 羽生市 | 54.0 | 60.4 |
280位 | 210位 | - | 長野県 | 東御市 | 54.0 | 60.4 |
281位 | - | - | 栃木県 | 塩谷郡高根沢町 | 53.9 | 60.4 |
282位 | 285位 | - | 北海道 | 苫小牧市 | 53.9 | 60.4 |
283位 | - | - | 熊本県 | 上益城郡御船町 | 53.9 | 60.3 |
284位 | 177位 | - | 埼玉県 | 白岡市 | 53.9 | 60.3 |
285位 | 207位 | - | 福島県 | 須賀川市 | 53.9 | 60.3 |
286位 | - | - | 群馬県 | 渋川市 | 53.8 | 60.3 |
287位 | - | - | 高知県 | 四万十市 | 53.8 | 60.3 |
288位 | 241位 | - | 宮崎県 | 都城市 | 53.7 | 60.2 |
289位 | - | - | 京都府 | 与謝郡与謝野町 | 53.7 | 60.2 |
290位 | 266位 | - | 静岡県 | 沼津市 | 53.7 | 60.2 |
291位 | 188位 | - | 熊本県 | 宇城市 | 53.7 | 60.2 |
292位 | - | - | 徳島県 | 板野郡板野町 | 53.6 | 60.2 |
293位 | 256位 | - | 山口県 | 山陽小野田市 | 53.6 | 60.1 |
294位 | 192位 | - | 群馬県 | 邑楽郡大泉町 | 53.5 | 60.1 |
295位 | 197位 | 69位 | 和歌山県 | 田辺市 | 53.5 | 60.1 |
296位 | 290位 | - | 群馬県 | 富岡市 | 53.5 | 60.1 |
297位 | 203位 | - | 山梨県 | 山梨市 | 53.5 | 60.1 |
298位 | 186位 | - | 福島県 | 田村郡三春町 | 53.5 | 60.1 |
299位 | 156位 | - | 長野県 | 伊那市 | 53.4 | 60.1 |
300位 | 259位 | - | 富山県 | 高岡市 | 53.4 | 60.1 |
301位 | - | - | 福井県 | 鯖江市 | 53.4 | 60.0 |
302位 | - | - | 東京都 | あきる野市 | 53.4 | 60.0 |
303位 | 227位 | 74位 | 滋賀県 | 甲賀市 | 53.4 | 60.0 |
304位 | 294位 | - | 茨城県 | 結城市 | 53.4 | 60.0 |
305位 | 181位 | - | 群馬県 | 安中市 | 53.3 | 60.0 |
306位 | 246位 | 94位 | 長野県 | 中野市 | 53.3 | 60.0 |
307位 | - | - | 鹿児島県 | 出水市 | 53.3 | 60.0 |
308位 | 286位 | - | 静岡県 | 伊豆の国市 | 53.3 | 60.0 |
309位 | 212位 | - | 愛媛県 | 新居浜市 | 53.2 | 59.9 |
310位 | 289位 | - | 山梨県 | 富士吉田市 | 53.1 | 59.9 |
311位 | 282位 | - | 山形県 | 酒田市 | 53.1 | 59.9 |
312位 | 229位 | 90位 | 愛媛県 | 伊予市 | 53.1 | 59.9 |
313位 | - | - | 石川県 | 羽咋市 | 53.0 | 59.8 |
314位 | 251位 | - | 静岡県 | 富士市 | 52.9 | 59.8 |
315位 | - | - | 神奈川県 | 南足柄市 | 52.8 | 59.7 |
316位 | - | - | 福島県 | 西白河郡矢吹町 | 52.8 | 59.7 |
317位 | 277位 | - | 三重県 | 三重郡菰野町 | 52.8 | 59.7 |
318位 | - | - | 富山県 | 南砺市 | 52.7 | 59.6 |
319位 | 203位 | - | 富山県 | 氷見市 | 52.7 | 59.6 |
320位 | 297位 | - | 滋賀県 | 湖南市 | 52.6 | 59.6 |
321位 | 132位 | 18位 | 埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 52.6 | 59.6 |
322位 | 264位 | - | 群馬県 | 邑楽郡邑楽町 | 52.6 | 59.6 |
323位 | - | - | 茨城県 | 笠間市 | 52.6 | 59.6 |
324位 | - | - | 千葉県 | 大網白里市 | 52.5 | 59.5 |
325位 | 270位 | - | 愛媛県 | 今治市 | 52.5 | 59.5 |
326位 | - | - | 北海道 | 石狩市 | 52.5 | 59.5 |
327位 | - | - | 富山県 | 下新川郡入善町 | 52.4 | 59.5 |
328位 | 292位 | - | 新潟県 | 上越市 | 52.4 | 59.5 |
329位 | 215位 | 80位 | 群馬県 | 藤岡市 | 52.3 | 59.4 |
330位 | - | - | 埼玉県 | 北葛飾郡杉戸町 | 52.2 | 59.4 |
331位 | 221位 | - | 茨城県 | 東茨城郡茨城町 | 52.1 | 59.3 |
332位 | - | - | 茨城県 | 龍ケ崎市 | 52.1 | 59.3 |
333位 | 295位 | - | 長崎県 | 諫早市 | 52.1 | 59.3 |
334位 | 230位 | - | 滋賀県 | 東近江市 | 52.1 | 59.3 |
335位 | 214位 | - | 福井県 | 敦賀市 | 51.9 | 59.2 |
336位 | 248位 | - | 埼玉県 | 行田市 | 51.8 | 59.2 |
337位 | - | - | 茨城県 | 土浦市 | 51.8 | 59.1 |
338位 | - | 94位 | 岐阜県 | 恵那市 | 51.8 | 59.1 |
339位 | - | - | 埼玉県 | 加須市 | 51.7 | 59.1 |
340位 | - | - | 和歌山県 | 海南市 | 51.7 | 59.1 |
341位 | 262位 | - | 大分県 | 中津市 | 51.6 | 59.0 |
342位 | 213位 | 90位 | 三重県 | 亀山市 | 51.5 | 59.0 |
343位 | - | - | 北海道 | 夕張郡栗山町 | 51.5 | 59.0 |
- | - | 広島県 | 世羅郡世羅町 | 51.5 | 59.0 | |
345位 | 228位 | - | 香川県 | 仲多度郡多度津町 | 51.5 | 59.0 |
346位 | 281位 | - | 福岡県 | 直方市 | 51.5 | 58.9 |
347位 | - | - | 広島県 | 呉市 | 51.4 | 58.9 |
348位 | - | - | 兵庫県 | 相生市 | 51.4 | 58.9 |
