順位 | 昨年 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 高崎市 | 70.8 | 66.7 |
2位 | 3位 | 前橋市 | 64.1 | 65.0 |
3位 | 2位 | 吉岡町 | 62.0 | 64.4 |
4位 | 11位 | みどり市 | 57.0 | 63.1 |
5位 | 5位 | 太田市 | 56.9 | 63.1 |
6位 | 7位 | 桐生市 | 56.4 | 62.9 |
7位 | 4位 | 玉村町 | 55.6 | 62.7 |
8位 | 6位 | 伊勢崎市 | 53.5 | 62.2 |
9位 | - | 榛東村 | 51.1 | 61.5 |
10位 | - | 板倉町 | 49.0 | 61.0 |
- 榛東村、板倉町は2020年度は回答者50名未満だったため昨年順位がありません。
広大な関東平野の北端に位置しています。古くから交通の要衡で商都として栄え、上越・北陸新幹線や関越・北関東自動車道など高速交通網の分岐点となっており、東京と日本海を結ぶ拠点都市として発展を続けています。