順位 | 昨年 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | - | 上川郡東神楽町 | 66.7 | 73.1 |
2位 | 1位 | 札幌市中央区 | 65.7 | 72.3 |
3位 | - | 上川郡東川町 | 65.6 | 72.1 |
4位 | 2位 | 札幌市西区 | 64.9 | 71.5 |
5位 | 3位 | 札幌市厚別区 | 63.8 | 70.6 |
6位 | 6位 | 札幌市豊平区 | 63.2 | 70.1 |
7位 | 8位 | 河東郡音更町 | 62.8 | 69.7 |
8位 | 4位 | 札幌市清田区 | 62.5 | 69.5 |
9位 | 5位 | 札幌市手稲区 | 62.5 | 69.5 |
10位 | 9位 | 札幌市北区 | 60.8 | 68.0 |
11位 | 17位 | 中川郡幕別町 | 60.1 | 67.4 |
12位 | 12位 | 札幌市南区 | 59.9 | 67.3 |
13位 | 10位 | 札幌市東区 | 59.7 | 67.1 |
14位 | 13位 | 恵庭市 | 59.5 | 66.9 |
15位 | 7位 | 河西郡芽室町 | 59.5 | 66.9 |
16位 | 11位 | 北広島市 | 59.1 | 66.6 |
17位 | 16位 | 札幌市白石区 | 58.6 | 66.1 |
18位 | 18位 | 江別市 | 58.1 | 65.7 |
19位 | 15位 | 千歳市 | 58.0 | 65.6 |
20位 | 19位 | 帯広市 | 56.6 | 64.5 |
21位 | 14位 | 亀田郡七飯町 | 55.1 | 63.1 |
22位 | 21位 | 旭川市 | 54.9 | 63.0 |
23位 | - | 上川郡美瑛町 | 54.9 | 63.0 |
24位 | 20位 | 北斗市 | 54.3 | 62.4 |
25位 | 22位 | 伊達市 | 52.6 | 61.0 |
26位 | 23位 | 小樽市 | 52.5 | 60.9 |
27位 | 25位 | 函館市 | 52.2 | 60.6 |
28位 | 24位 | 釧路郡釧路町 | 52.1 | 60.6 |
29位 | 26位 | 苫小牧市 | 51.9 | 60.4 |
30位 | 33位 | 石狩市 | 50.9 | 59.5 |
- 住み続けたい・誇りがある・愛着があるの順位が「-」と表示されているのは、2020年〜2021年の累計回答数が50名未満だったためランキング集計対象外となっている場合です。また、偏差値50未満の場合も「-」と表示しています。
北海道のほぼ中央に位置し、旭川市に隣接するベッドタウンです。道内で5番目に面積の小さい町ですが、平成元年より開始された大規模宅地開発により人口が増加しており、町内には旭川空港があるため道外へのアクセスも便利です。