順位 | 県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 富山県 | 南砺市 | 73.6 | 66.0 |
2位 | 石川県 | 野々市市 | 68.2 | 64.3 |
3位 | 富山県 | 氷見市 | 65.8 | 63.5 |
4位 | 石川県 | かほく市 | 63.0 | 62.6 |
5位 | 石川県 | 小松市 | 61.7 | 62.2 |
6位 | 富山県 | 射水市 | 57.7 | 61.0 |
7位 | 富山県 | 高岡市 | 55.9 | 60.4 |
8位 | 石川県 | 白山市 | 55.2 | 60.2 |
9位 | 福井県 | 坂井市 | 55.0 | 60.1 |
10位 | 石川県 | 金沢市 | 54.2 | 59.8 |
11位 | 福井県 | 越前市 | 52.4 | 59.3 |
12位 | 福井県 | 鯖江市 | 52.0 | 59.1 |
13位 | 富山県 | 魚津市 | 51.9 | 59.1 |
14位 | 福井県 | 福井市 | 50.7 | 58.7 |
15位 | 富山県 | 富山市 | 50.5 | 58.7 |
16位 | 富山県 | 砺波市 | 50.2 | 58.6 |
17位 | 福井県 | 敦賀市 | 50.0 | 58.5 |
気になる11-17位は?