順位 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|
1位 | 宝塚市 | 64.6 | 69.8 |
2位 | 西宮市 | 62.8 | 69.3 |
3位 | 川辺郡猪名川町 | 61.9 | 69.1 |
4位 | 神戸市東灘区 | 61.4 | 68.9 |
5位 | 芦屋市 | 61.2 | 68.8 |
6位 | 三田市 | 60.6 | 68.6 |
7位 | 神崎郡福崎町 | 60.0 | 68.5 |
8位 | 神戸市北区 | 59.9 | 68.5 |
9位 | 神戸市中央区 | 59.7 | 68.4 |
10位 | 伊丹市 | 58.6 | 68.1 |
11位 | 明石市 | 57.9 | 67.9 |
12位 | 神戸市灘区 | 57.9 | 67.9 |
13位 | 宍粟市 | 57.8 | 67.8 |
14位 | 神戸市垂水区 | 57.4 | 67.7 |
15位 | 神戸市西区 | 56.6 | 67.5 |
16位 | 神戸市須磨区 | 55.8 | 67.3 |
17位 | 川西市 | 55.7 | 67.2 |
18位 | 相生市 | 53.7 | 66.7 |
19位 | 加古川市 | 53.3 | 66.5 |
20位 | 洲本市 | 53.0 | 66.5 |
21位 | 加古郡播磨町 | 52.5 | 66.3 |
22位 | 姫路市 | 52.4 | 66.3 |
23位 | たつの市 | 51.1 | 65.9 |
24位 | 朝来市 | 51.1 | 65.9 |
25位 | 赤穂市 | 51.0 | 65.9 |
26位 | 高砂市 | 50.8 | 65.8 |
27位 | 加東市 | 50.2 | 65.7 |
28位 | 尼崎市 | 50.1 | 65.6 |
気になる11-28位は?