順位 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|
1位 | 守谷市 | 70.7 | 68.9 |
2位 | つくば市 | 66.8 | 67.9 |
3位 | 稲敷郡阿見町 | 65.3 | 67.5 |
4位 | 牛久市 | 61.3 | 66.5 |
5位 | 那珂郡東海村 | 60.3 | 66.2 |
6位 | 笠間市 | 59.5 | 66.0 |
7位 | つくばみらい市 | 59.4 | 66.0 |
8位 | 北相馬郡利根町 | 58.0 | 65.6 |
9位 | 高萩市 | 57.6 | 65.5 |
10位 | 潮来市 | 57.4 | 65.4 |
11位 | 取手市 | 56.8 | 65.3 |
12位 | 日立市 | 55.6 | 64.9 |
13位 | 結城市 | 55.5 | 64.9 |
14位 | ひたちなか市 | 55.4 | 64.9 |
15位 | 水戸市 | 54.0 | 64.5 |
16位 | 土浦市 | 54.0 | 64.5 |
17位 | 那珂市 | 52.6 | 64.2 |
18位 | 神栖市 | 51.7 | 63.9 |
19位 | 桜川市 | 51.5 | 63.9 |
20位 | 石岡市 | 51.1 | 63.8 |
21位 | 常総市 | 50.5 | 63.6 |
22位 | 行方市 | 50.2 | 63.5 |
気になる11-22位は?