順位 | 昨年 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 盛岡市 | 67.1 | 64.8 |
2位 | 3位 | 滝沢市 | 65.2 | 63.7 |
3位 | 2位 | 紫波郡紫波町 | 63.7 | 62.7 |
4位 | 4位 | 紫波郡矢巾町 | 62.0 | 61.7 |
5位 | 5位 | 北上市 | 60.2 | 60.6 |
6位 | - | 岩手郡雫石町 | 55.0 | 57.5 |
7位 | - | 遠野市 | 52.1 | 55.7 |
8位 | 7位 | 花巻市 | 51.9 | 55.6 |
9位 | 6位 | 一関市 | 51.2 | 55.1 |
10位 | 8位 | 奥州市 | 49.7 | 54.2 |
11位 | 10位 | 八幡平市 | 49.5 | 54.1 |
12位 | 9位 | 陸前高田市 | 48.6 | 53.5 |
- 住み続けたい・誇りがある・愛着があるの順位が「-」と表示されているのは、2020年〜2021年の累計回答数が50名未満だったためランキング集計対象外となっている場合です。また、偏差値50未満の場合も「-」と表示しています。
県中部に位置する県庁所在地。市街地には、「ござ九」や「木津屋本店」などの藩政時代の商家や、岩手銀行赤レンガ館などの明治期のモダン建築など、歴史を感じさせるスポットが点在しています。