順位 | 昨年 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | - | みなとみらい(みなとみらい線) | 100.9 | 92.4 |
2位 | 1位 | 元町・中華街(みなとみらい線) | 76.4 | 80.3 |
3位 | 2位 | センター北(ブルーライン) | 74.3 | 79.3 |
4位 | 13位 | 中川(ブルーライン) | 72.2 | 78.3 |
5位 | 8位 | 都筑ふれあいの丘(グリーンライン) | 71.3 | 77.8 |
6位 | 3位 | 北山田(グリーンライン) | 70.9 | 77.6 |
7位 | 9位 | 桜木町(JR京浜東北線) | 70.6 | 77.5 |
8位 | 10位 | センター南(ブルーライン) | 69.6 | 77.0 |
9位 | 4位 | たまプラーザ(東急田園都市線) | 67.6 | 76.0 |
10位 | 7位 | 鵠沼海岸(小田急江ノ島線) | 66.4 | 75.4 |
11位 | 16位 | 仲町台(ブルーライン) | 65.9 | 75.2 |
12位 | - | こどもの国(東急こどもの国線) | 65.6 | 75.0 |
13位 | 11位 | 白楽(東急東横線) | 64.8 | 74.6 |
14位 | 12位 | 藤沢本町(小田急江ノ島線) | 64.8 | 74.6 |
15位 | 17位 | 辻堂(JR東海道本線) | 64.7 | 74.6 |
16位 | 24位 | 元住吉(東急東横線) | 64.7 | 74.6 |
17位 | 14位 | 横浜(JR東海道本線) | 64.2 | 74.3 |
18位 | 5位 | はるひ野(小田急多摩線) | 64.1 | 74.3 |
19位 | 6位 | 江田(東急田園都市線) | 63.4 | 73.9 |
20位 | 26位 | 能見台(京急本線) | 62.3 | 73.4 |
21位 | 22位 | 新百合ヶ丘(小田急線) | 62.1 | 73.3 |
22位 | 18位 | 藤が丘(東急田園都市線) | 62.0 | 73.2 |
23位 | - | 本鵠沼(小田急江ノ島線) | 61.5 | 73.0 |
24位 | 35位 | 新丸子(東急東横線) | 61.5 | 73.0 |
25位 | - | 富士見町(湘南モノレール) | 60.9 | 72.7 |
26位 | 23位 | 市が尾(東急田園都市線) | 60.9 | 72.7 |
27位 | 48位 | 藤沢(JR東海道本線) | 60.6 | 72.6 |
28位 | 20位 | 大倉山(東急東横線) | 60.6 | 72.6 |
29位 | 21位 | 田奈(東急田園都市線) | 60.0 | 72.3 |
30位 | 50位 | 天王町(相鉄本線) | 59.8 | 72.2 |
31位 | 68位 | 栗平(小田急多摩線) | 59.6 | 72.1 |
32位 | 60位 | 湘南台(小田急江ノ島線) | 59.6 | 72.0 |
33位 | 45位 | 大船(JR東海道本線) | 59.4 | 72.0 |
34位 | 61位 | 北鎌倉(JR横須賀線) | 59.4 | 72.0 |
35位 | 32位 | 西鎌倉(湘南モノレール) | 59.0 | 71.8 |
36位 | 29位 | 港南台(JR京浜東北線) | 58.8 | 71.7 |
37位 | 36位 | 武蔵小杉(JR横須賀線) | 58.8 | 71.7 |
38位 | 37位 | 東林間(小田急江ノ島線) | 58.7 | 71.6 |
39位 | 27位 | 鷺沼(東急田園都市線) | 58.6 | 71.6 |
40位 | 46位 | 日ノ出町(京急本線) | 58.3 | 71.4 |
41位 | 28位 | 東戸塚(JR横須賀線) | 58.1 | 71.3 |
42位 | 19位 | 岸根公園(ブルーライン) | 57.9 | 71.3 |
43位 | 49位 | 日吉(東急東横線) | 57.9 | 71.2 |
44位 | 25位 | 石川町(JR京浜東北線) | 57.5 | 71.0 |
45位 | 30位 | 高津(東急大井町線) | 57.2 | 70.9 |
46位 | 51位 | 綱島(東急東横線) | 57.1 | 70.9 |
47位 | 110位 | いずみ野(相鉄いずみ野線) | 56.6 | 70.6 |
48位 | 31位 | 山手(JR京浜東北線) | 56.6 | 70.6 |
49位 | 52位 | つきみ野(東急田園都市線) | 56.4 | 70.5 |
50位 | 47位 | 上大岡(京急本線) | 56.3 | 70.5 |
駅ランキング
<神奈川県版>
住みここち(駅)トップは、初ランクインのみなとみらい
第2回(2020年度)調査で回答者数が30名に満たなかったため集計対象外だったみなとみらいが、偏差値100.9という高い評価で1位となっています。2位は昨年1位だった元町・中華街が獲得しています。また、駅周辺に商業施設があり、歩行者専用道路の整備が進んでいる中川が昨年13位から順位を上げ4位となっています。その結果、横浜駅まで1本でアクセスできる横浜市営地下鉄ブルーライン沿線の3駅(センター北、中川、センター南)がトップ10にランクインする結果となっています。
- 「住みここち(駅)ランキング」は、駅徒歩15分以内に居住している回答者が30名以上の駅を対象として集計しています。
- 「街の住みここちランキング2021<神奈川県版>」は、神奈川県の居住者を対象に、2019年・2020年・2021年の回答者数50名以上の駅をランキング対象として集計しています。
41,393名は
どうやって評価した?
神奈川県居住の20歳以上の男女、2019年・2020年・2021年合計41,393名を対象に集計。住みここちランキングは、現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価(大変満足:100点 満足:75点 どちらでもない:50点 不満:25点 大変不満:0点)」の平均値から作成。住みたい街ランキングは、入力された自治体名をもとに複数の候補を表示し選択してもらうフリーワード・サジェスト方式の回答から投票数を集計して作成。
-
- 偏差値
とは -
評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が評点の平均値からどの程度隔たっているかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 偏差値
-
- 評点
とは -
今住んでいる街への評価について、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である0点とした場合の平均値です。
- 評点
横浜までみなとみらい線で2駅、周辺にランドマークタワーやクイーンズスクエアなどの大規模商業施設やホテル、遊園地などの観光スポットがある駅です。まさに横浜をイメージさせるタワーマンションが立ち並ぶウォーターフロントの街で、エリアごとに行政と民間が連携し今なお開発が進むエリアです。