順位 | 住みここ 関西 (総合) |
都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 70.3 | 77.4 |
2位 | 2位 | 大阪府 | 箕面市 | 68.9 | 76.6 |
10位 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | |||
4位 | 7位 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 68.0 | 76.1 |
5位 | 8位 | 奈良県 | 北葛城郡王寺町 | 67.2 | 75.6 |
6位 | 5位 | 兵庫県 | 西宮市 | 67.1 | 75.6 |
7位 | 13位 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 67.0 | 75.5 |
8位 | 14位 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 66.9 | 75.4 |
9位 | 12位 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 66.7 | 75.4 |
10位 | 3位 | 大阪府 | 大阪市北区 | 66.1 | 75.0 |
11位 | 4位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 66.1 | 75.0 |
12位 | 11位 | 大阪府 | 大阪市西区 | 65.1 | 74.5 |
13位 | 6位 | 京都府 | 京都市中京区 | 65.0 | 74.4 |
14位 | 9位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 63.9 | 73.8 |
15位 | 16位 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 63.1 | 73.3 |
16位 | 21位 | 京都府 | 長岡京市 | 63.1 | 73.3 |
17位 | 17位 | 兵庫県 | 伊丹市 | 62.2 | 72.8 |
18位 | 15位 | 大阪府 | 吹田市 | 62.0 | 72.7 |
19位 | 18位 | 大阪府 | 豊中市 | 61.9 | 72.6 |
20位 | 19位 | 大阪府 | 高槻市 | 61.8 | 72.6 |
21位 | 25位 | 大阪府 | 茨木市 | 61.4 | 72.3 |
22位 | 22位 | 京都府 | 京都市上京区 | 61.1 | 72.2 |
23位 | 34位 | 京都府 | 京都市西京区 | 60.7 | 71.9 |
24位 | 42位 | 兵庫県 | 加古郡播磨町 | 60.7 | 71.9 |
25位 | 20位 | 京都府 | 京都市左京区 | 60.5 | 71.8 |
26位 | 44位 | 大阪府 | 大阪市旭区 | 60.4 | 71.7 |
27位 | 39位 | 大阪府 | 池田市 | 60.3 | 71.7 |
28位 | 26位 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 60.3 | 71.7 |
29位 | 24位 | 奈良県 | 生駒市 | 59.7 | 71.4 |
30位 | 33位 | 大阪府 | 大阪市城東区 | 59.2 | 71.1 |
31位 | 51位 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 58.9 | 70.9 |
32位 | 32位 | 兵庫県 | 宝塚市 | 58.8 | 70.9 |
33位 | 29位 | 兵庫県 | 三田市 | 58.5 | 70.7 |
34位 | 35位 | 京都府 | 京都市北区 | 58.3 | 70.6 |
35位 | 59位 | 京都府 | 京都市東山区 | 58.0 | 70.4 |
36位 | 47位 | 滋賀県 | 守山市 | 58.0 | 70.4 |
37位 | 27位 | 大阪府 | 三島郡島本町 | 57.9 | 70.4 |
38位 | 28位 | 奈良県 | 葛城市 | 57.9 | 70.3 |
39位 | 49位 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 57.9 | 70.3 |
40位 | 23位 | 奈良県 | 北葛城郡広陵町 | 57.7 | 70.2 |
41位 | 38位 | 大阪府 | 堺市北区 | 57.4 | 70.1 |
42位 | 37位 | 兵庫県 | 明石市 | 57.4 | 70.1 |
43位 | 43位 | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 57.3 | 70.0 |
44位 | 30位 | 京都府 | 京都市下京区 | 57.1 | 69.9 |
45位 | 31位 | 滋賀県 | 草津市 | 56.9 | 69.8 |
46位 | 53位 | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 56.9 | 69.8 |
47位 | 46位 | 京都府 | 京都市右京区 | 56.8 | 69.7 |
48位 | 75位 | 京都府 | 乙訓郡大山崎町 | 56.8 | 69.7 |
49位 | 40位 | 奈良県 | 香芝市 | 56.7 | 69.7 |
50位 | 55位 | 大阪府 | 大阪市東住吉区 | 56.7 | 69.7 |
51位 | 54位 | 京都府 | 京田辺市 | 56.4 | 69.5 |
52位 | 36位 | 奈良県 | 奈良市 | 56.4 | 69.5 |
53位 | 56位 | 兵庫県 | 神戸市垂水区 | 56.3 | 69.4 |
54位 | 58位 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 56.2 | 69.4 |
55位 | 70位 | 大阪府 | 高石市 | 56.0 | 69.3 |
56位 | 48位 | 大阪府 | 枚方市 | 55.8 | 69.2 |
57位 | 52位 | 大阪府 | 和泉市 | 55.6 | 69.1 |
58位 | 57位 | 大阪府 | 堺市南区 | 55.4 | 68.9 |
59位 | 62位 | 兵庫県 | 尼崎市 | 55.3 | 68.9 |
60位 | 61位 | 兵庫県 | 神戸市西区 | 55.3 | 68.9 |
61位 | 45位 | 奈良県 | 橿原市 | 55.2 | 68.8 |
62位 | 41位 | 大阪府 | 大阪市鶴見区 | 55.1 | 68.8 |
63位 | 50位 | 京都府 | 木津川市 | 54.2 | 68.2 |
64位 | 63位 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 54.1 | 68.2 |
65位 | 68位 | 大阪府 | 堺市堺区 | 54.0 | 68.2 |
66位 | 65位 | 兵庫県 | 神戸市北区 | 53.7 | 67.9 |
67位 | 60位 | 滋賀県 | 大津市 | 53.5 | 67.9 |
68位 | 71位 | 大阪府 | 交野市 | 53.2 | 67.7 |
69位 | 66位 | 京都府 | 向日市 | 53.2 | 67.7 |
70位 | 81位 | 大阪府 | 大阪市住之江区 | 52.9 | 67.5 |
71位 | 67位 | 大阪府 | 堺市西区 | 52.9 | 67.5 |
72位 | 76位 | 奈良県 | 大和郡山市 | 52.1 | 67.0 |
73位 | 100位 | 京都府 | 城陽市 | 51.6 | 66.8 |
74位 | 64位 | 兵庫県 | 加古郡稲美町 | 51.6 | 66.8 |
75位 | 69位 | 兵庫県 | 川辺郡猪名川町 | 51.6 | 66.8 |
76位 | 74位 | 兵庫県 | 川西市 | 51.4 | 66.7 |
77位 | 80位 | 兵庫県 | 赤穂市 | 51.1 | 66.5 |
78位 | 73位 | 大阪府 | 堺市東区 | 51.0 | 66.4 |
79位 | 72位 | 京都府 | 宇治市 | 50.9 | 66.4 |
80位 | 84位 | 奈良県 | 磯城郡田原本町 | 50.8 | 66.3 |
81位 | 93位 | 大阪府 | 富田林市 | 50.6 | 66.2 |
82位 | 88位 | 滋賀県 | 栗東市 | 50.2 | 66.0 |
83位 | 78位 | 大阪府 | 守口市 | 50.2 | 66.0 |
84位 | - | 兵庫県 | 加東市 | 50.1 | 65.9 |
気になる11-84位は?