順位 | 住みここ 関西 (総合) |
都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 4位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 71.0 | 77.7 |
2位 | 2位 | 大阪府 | 箕面市 | 70.6 | 77.5 |
3位 | 11位 | 大阪府 | 大阪市西区 | 70.1 | 77.2 |
4位 | 42位 | 兵庫県 | 加古郡播磨町 | 68.3 | 76.3 |
5位 | 1位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 68.1 | 76.2 |
6位 | 7位 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 67.8 | 76.0 |
7位 | 3位 | 大阪府 | 大阪市北区 | 67.6 | 75.9 |
8位 | 10位 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 67.2 | 75.7 |
9位 | 5位 | 兵庫県 | 西宮市 | 67.1 | 75.7 |
10位 | 17位 | 兵庫県 | 伊丹市 | 64.5 | 74.3 |
11位 | 26位 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 64.4 | 74.3 |
12位 | 9位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 64.4 | 74.3 |
13位 | 12位 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 63.8 | 74.0 |
14位 | 15位 | 大阪府 | 吹田市 | 63.4 | 73.7 |
15位 | 16位 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 63.0 | 73.5 |
16位 | 13位 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 62.9 | 73.5 |
17位 | 33位 | 大阪府 | 大阪市城東区 | 61.9 | 73.0 |
18位 | 40位 | 奈良県 | 香芝市 | 61.8 | 72.9 |
19位 | 6位 | 京都府 | 京都市中京区 | 61.4 | 72.7 |
20位 | 19位 | 大阪府 | 高槻市 | 61.2 | 72.6 |
21位 | 41位 | 大阪府 | 大阪市鶴見区 | 61.0 | 72.5 |
22位 | 18位 | 大阪府 | 豊中市 | 61.0 | 72.5 |
23位 | 14位 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 61.0 | 72.5 |
24位 | 22位 | 京都府 | 京都市上京区 | 60.8 | 72.4 |
25位 | 29位 | 兵庫県 | 三田市 | 59.6 | 71.7 |
26位 | 31位 | 滋賀県 | 草津市 | 59.5 | 71.7 |
27位 | 20位 | 京都府 | 京都市左京区 | 59.3 | 71.6 |
28位 | 38位 | 大阪府 | 堺市北区 | 59.3 | 71.6 |
29位 | 25位 | 大阪府 | 茨木市 | 59.2 | 71.6 |
30位 | 24位 | 奈良県 | 生駒市 | 59.2 | 71.5 |
31位 | 48位 | 大阪府 | 枚方市 | 58.6 | 71.2 |
32位 | 21位 | 京都府 | 長岡京市 | 58.6 | 71.2 |
33位 | 37位 | 兵庫県 | 明石市 | 57.7 | 70.8 |
34位 | 52位 | 大阪府 | 和泉市 | 57.3 | 70.6 |
35位 | 36位 | 奈良県 | 奈良市 | 56.7 | 70.2 |
36位 | 32位 | 兵庫県 | 宝塚市 | 56.6 | 70.2 |
37位 | 39位 | 大阪府 | 池田市 | 56.3 | 70.0 |
38位 | 54位 | 京都府 | 京田辺市 | 56.1 | 69.9 |
39位 | 49位 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 55.9 | 69.8 |
40位 | 50位 | 京都府 | 木津川市 | 55.8 | 69.8 |
41位 | 34位 | 京都府 | 京都市西京区 | 55.7 | 69.7 |
42位 | 44位 | 大阪府 | 大阪市旭区 | 55.6 | 69.7 |
43位 | 23位 | 奈良県 | 北葛城郡広陵町 | 55.5 | 69.6 |
44位 | 45位 | 奈良県 | 橿原市 | 55.3 | 69.5 |
45位 | 56位 | 兵庫県 | 神戸市垂水区 | 55.1 | 69.4 |
46位 | 30位 | 京都府 | 京都市下京区 | 54.8 | 69.2 |
47位 | 43位 | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 54.7 | 69.2 |
48位 | 63位 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 54.6 | 69.1 |
49位 | 67位 | 大阪府 | 堺市西区 | 54.3 | 69.0 |
50位 | 55位 | 大阪府 | 大阪市東住吉区 | 53.9 | 68.8 |
51位 | 28位 | 奈良県 | 葛城市 | 53.8 | 68.8 |
52位 | 35位 | 京都府 | 京都市北区 | 53.8 | 68.7 |
53位 | 47位 | 滋賀県 | 守山市 | 53.6 | 68.6 |
54位 | 93位 | 大阪府 | 富田林市 | 53.6 | 68.6 |
55位 | 46位 | 京都府 | 京都市右京区 | 53.3 | 68.4 |
56位 | 65位 | 兵庫県 | 神戸市北区 | 53.0 | 68.3 |
57位 | 53位 | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 52.8 | 68.2 |
58位 | 57位 | 大阪府 | 堺市南区 | 52.5 | 68.0 |
59位 | 66位 | 京都府 | 向日市 | 52.1 | 67.9 |
60位 | 95位 | 兵庫県 | 小野市 | 52.0 | 67.8 |
61位 | 72位 | 京都府 | 宇治市 | 51.9 | 67.7 |
62位 | 68位 | 大阪府 | 堺市堺区 | 51.7 | 67.6 |
63位 | 70位 | 大阪府 | 高石市 | 51.5 | 67.5 |
64位 | 62位 | 兵庫県 | 尼崎市 | 51.0 | 67.3 |
65位 | 84位 | 奈良県 | 磯城郡田原本町 | 51.0 | 67.3 |
66位 | 85位 | 奈良県 | 天理市 | 50.9 | 67.2 |
67位 | 60位 | 滋賀県 | 大津市 | 50.6 | 67.1 |
68位 | 78位 | 大阪府 | 守口市 | 50.4 | 67.0 |
気になる11-68位は?