順位 | 住みここ 関西 (総合) |
駅名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 15位 | 住吉 (JR東海道本線) |
73.2 | 82.7 |
2位 | 10位 | 学研奈良登美ヶ丘 (近鉄けいはんな線) |
73.2 | 82.7 |
3位 | 54位 | 桜川A (地下鉄千日前線) |
72.1 | 82.1 |
4位 | 4位 | 西宮北口(阪急神戸線) | 70.4 | 81.0 |
5位 | 6位 | 苦楽園口(阪急甲陽線) | 69.8 | 80.7 |
6位 | 11位 | 南千里(阪急千里線) | 69.3 | 80.4 |
34位 | 和泉中央(泉北高速鉄道) | |||
8位 | 49位 | 北千里(阪急千里線) | 69.3 | 80.4 |
9位 | 27位 | 上本町G(近鉄大阪線) | 68.8 | 80.1 |
10位 | 60位 | 都島(地下鉄谷町線) | 67.6 | 79.4 |
11位 | 41位 | 野江(京阪本線) | 67.5 | 79.3 |
12位 | 22位 | 千里中央(北大阪急行) | 67.4 | 79.3 |
13位 | 32位 | 少路(大阪モノレール本線) | 67.1 | 79.2 |
14位 | 52位 | 香櫨園(阪神本線) | 67.1 | 79.2 |
15位 | 23位 | 桜井(阪急箕面線) | 66.7 | 78.9 |
16位 | 19位 | 谷町六丁目G(地下鉄谷町線) | 66.5 | 78.8 |
17位 | 21位 | 伊丹(JR福知山線) | 66.4 | 78.8 |
18位 | 12位 | 甲子園口(JR東海道本線) | 66.2 | 78.6 |
19位 | 36位 | 六甲道(JR東海道本線) | 66.1 | 78.6 |
20位 | 214位 | 田辺(地下鉄谷町線) | 66.1 | 78.6 |
21位 | 16位 | 彩都西(大阪モノレール彩都線) | 65.5 | 78.2 |
22位 | 92位 | 南草津(JR東海道本線) | 65.0 | 77.9 |
23位 | 98位 | 六甲(阪急神戸線) | 64.9 | 77.9 |
24位 | 138位 | 打出(阪神本線) | 64.7 | 77.8 |
25位 | 126位 | 西田辺(地下鉄御堂筋線) | 64.5 | 77.6 |
26位 | 156位 | 菖蒲池(近鉄奈良線) | 64.2 | 77.5 |
27位 | 18位 | 千里山(阪急千里線) | 63.7 | 77.2 |
28位 | 82位 | 今福鶴見(地下鉄長堀鶴見緑地線) | 63.7 | 77.2 |
29位 | 88位 | 学園前(近鉄奈良線) | 63.6 | 77.1 |
30位 | 28位 | 山田(阪急千里線) | 63.5 | 77.1 |
31位 | 57位 | 新伊丹(阪急伊丹線) | 63.4 | 77.0 |
32位 | 117位 | 伊丹(阪急伊丹線) | 63.1 | 76.9 |
33位 | 130位 | 大津京G(JR湖西線) | 63.1 | 76.9 |
34位 | 33位 | 甲東園(阪急今津線) | 63.1 | 76.8 |
35位 | 97位 | 西宮(阪神本線) | 63.0 | 76.8 |
36位 | 216位 | 蒲生四丁目(地下鉄今里筋線) | 62.6 | 76.6 |
37位 | 72位 | 高槻G(JR東海道本線) | 62.5 | 76.5 |
38位 | 38位 | 樟葉(京阪本線) | 62.1 | 76.3 |
39位 | 185位 | 大住(JR片町線) | 62.1 | 76.3 |
40位 | 103位 | 関目A(地下鉄谷町線) | 61.9 | 76.1 |
41位 | 87位 | 牧落(阪急箕面線) | 61.9 | 76.1 |
42位 | 75位 | 王子公園(阪急神戸線) | 61.8 | 76.1 |
43位 | 62位 | 甲子園(阪神本線) | 61.8 | 76.1 |
145位 | 垂水(JR山陽本線) | |||
45位 | 37位 | 松井山手(JR片町線) | 61.7 | 76.0 |
46位 | 112位 | 丹波橋G(近鉄京都線) | 61.5 | 75.9 |
47位 | 152位 | 南茨木(阪急京都線) | 61.3 | 75.8 |
48位 | 227位 | 五位堂(近鉄大阪線) | 61.2 | 75.7 |
49位 | 48位 | 神戸三宮A(JR東海道本線) | 61.1 | 75.7 |
50位 | 237位 | 千里丘(JR東海道本線) | 60.8 | 75.5 |
51位 | 125位 | 茨木市(阪急京都線) | 60.7 | 75.4 |
151位 | 北花田(地下鉄御堂筋線) | 60.7 | 75.4 | |
53位 | 42位 | 岡本G(JR東海道本線) | 60.6 | 75.4 |
54位 | 79位 | 野田A(JR大阪環状線) | 59.9 | 75.0 |
55位 | 181位 | 草津(JR東海道本線) | 59.9 | 75.0 |
56位 | 67位 | 西神中央(地下鉄西神・山手線) | 59.9 | 75.0 |
57位 | 114位 | 甲南山手(JR東海道本線) | 59.9 | 75.0 |
58位 | 69位 | 天神橋筋六丁目(地下鉄谷町線) | 59.9 | 75.0 |
59位 | 141位 | 駒川中野(地下鉄谷町線) | 59.9 | 75.0 |
60位 | 93位 | 大和西大寺(近鉄奈良線) | 59.9 | 75.0 |
61位 | 109位 | 島本G(JR東海道本線) | 59.9 | 75.0 |
62位 | 188位 | 姫路(JR山陽本線) | 59.9 | 75.0 |
63位 | 132位 | 今出川(地下鉄烏丸線) | 59.9 | 75.0 |
64位 | 59位 | 北大路(地下鉄烏丸線) | 59.9 | 75.0 |
65位 | 70位 | 元町G(JR東海道本線) | 59.9 | 75.0 |
66位 | 240位 | 久寿川(阪神本線) | 59.9 | 75.0 |
66位 | 129位 | 岡場(神戸電鉄三田線) | 59.9 | 75.0 |
66位 | 2位 | 南森町G(地下鉄谷町線) | 59.9 | 75.0 |
69位 | 248位 | 新金岡(地下鉄御堂筋線) | 59.1 | 74.5 |
70位 | 284位 | 生駒G(近鉄奈良線) | 58.8 | 74.4 |
71位 | 147位 | 服部天神(阪急宝塚線) | 58.6 | 74.2 |
72位 | 119位 | 桃山台(北大阪急行) | 58.6 | 74.2 |
73位 | 61位 | 仁川(阪急今津線) | 58.6 | 74.2 |
74位 | 77位 | 二条(JR山陰本線) | 58.5 | 74.2 |
75位 | 232位 | 膳所G(JR東海道本線) | 58.2 | 74.0 |
76位 | 174位 | 播磨町(山陽電鉄本線) | 58.0 | 73.9 |
77位 | 96位 | 玉造(JR大阪環状線) | 57.9 | 73.9 |
78位 | 111位 | 茨木(JR東海道本線) | 57.7 | 73.8 |
79位 | 173位 | 名谷(地下鉄西神・山手線) | 57.6 | 73.7 |
80位 | 120位 | 大久保(JR山陽本線) | 57.6 | 73.7 |
81位 | 297位 | 津久野(JR阪和線) | 57.6 | 73.6 |
82位 | 169位 | 西京極(阪急京都線) | 57.5 | 73.6 |
83位 | 157位 | 緑地公園(北大阪急行) | 57.5 | 73.6 |
84位 | 255位 | 明石G(JR山陽本線) | 57.4 | 73.6 |
85位 | 86位 | 昭和町G(地下鉄御堂筋線) | 57.3 | 73.5 |
86位 | 64位 | 長岡京(JR東海道本線) | 57.1 | 73.4 |
87位 | 172位 | 石橋阪大前(阪急宝塚線) | 57.0 | 73.3 |
88位 | 165位 | 山科G(JR東海道本線) | 57.0 | 73.3 |
88位 | 252位 | 逆瀬川(阪急今津線) | 57.0 | 73.3 |
90位 | 121位 | 阿波座(地下鉄中央線) | 56.7 | 73.1 |
91位 | 95位 | 天王寺A(JR大阪環状線) | 56.5 | 73.0 |
92位 | - | 武庫川(阪神本線) | 56.4 | 73.0 |
92位 | - | 寺田(近鉄京都線) | 56.4 | 73.0 |
94位 | 161位 | 桂(阪急京都線) | 56.3 | 72.9 |
95位 | 107位 | 美章園(JR阪和線) | 56.1 | 72.8 |
96位 | 176位 | 百舌鳥(JR阪和線) | 56.0 | 72.7 |
97位 | 184位 | 上桂(阪急嵐山線) | 55.9 | 72.7 |
98位 | 146位 | 豊中(阪急宝塚線) | 55.8 | 72.6 |
99位 | 58位 | 門戸厄神(阪急今津線) | 55.8 | 72.6 |
100位 | 300位 | 東部市場前(JR関西本線) | 55.8 | 72.6 |
101位 | 244位 | 三国ケ丘(JR阪和線) | 55.7 | 72.6 |
102位 | 53位 | 曽根(阪急宝塚線) | 55.6 | 72.5 |
103位 | 135位 | 王寺G(JR関西本線) | 55.6 | 72.5 |
103位 | 234位 | 灘G(JR東海道本線) | 55.6 | 72.5 |
105位 | - | 津田(JR片町線) | 55.4 | 72.4 |
106位 | 178位 | 狭山(南海高野線) | 55.3 | 72.3 |
106位 | 209位 | 西山天王山(阪急京都線) | 55.3 | 72.3 |
108位 | - | 堺東(南海高野線) | 55.2 | 72.3 |
109位 | 164位 | 横堤(地下鉄長堀鶴見緑地線) | 55.0 | 72.1 |
110位 | - | 交野市(京阪交野線) | 54.9 | 72.1 |
110位 | 210位 | 堅田(JR湖西線) | 54.9 | 72.1 |
112位 | - | 八戸ノ里(近鉄奈良線) | 54.7 | 72.0 |
113位 | 179位 | 京橋(JR大阪環状線) | 54.6 | 71.9 |
114位 | 143位 | 武庫之荘(阪急神戸線) | 54.4 | 71.8 |
115位 | 194位 | 長居(JR阪和線) | 54.4 | 71.8 |
116位 | 177位 | 桂川G(JR東海道本線) | 54.3 | 71.8 |
117位 | 268位 | 泉ケ丘(泉北高速鉄道) | 54.2 | 71.7 |
118位 | 63位 | 学園都市(地下鉄西神・山手線) | 54.0 | 71.6 |
119位 | - | 徳庵(JR片町線) | 53.9 | 71.5 |
120位 | 106位 | 嵐山A(JR山陰本線) | 53.7 | 71.4 |
121位 | - | 東生駒(近鉄奈良線) | 53.7 | 71.4 |
122位 | 134位 | 宝塚(JR福知山線) | 53.5 | 71.3 |
123位 | 271位 | 道場南口(神戸電鉄三田線) | 53.4 | 71.3 |
124位 | - | 兵庫(JR山陽本線) | 53.3 | 71.2 |
125位 | 190位 | 天理(JR桜井線) | 53.2 | 71.2 |
126位 | - | 東加古川(JR山陽本線) | 53.2 | 71.1 |
126位 | 245位 | 北野田(南海高野線) | 53.2 | 71.1 |
128位 | 265位 | 八尾(JR関西本線) | 53.1 | 71.1 |
128位 | - | 四条畷(JR片町線) | 53.1 | 71.1 |
130位 | 238位 | 中山寺(JR福知山線) | 53.0 | 71.0 |
131位 | - | 放出(JR片町線) | 52.8 | 70.9 |
132位 | 256位 | なかもず(地下鉄御堂筋線) | 52.8 | 70.9 |
133位 | 246位 | 十三(阪急神戸線) | 52.5 | 70.7 |
134位 | 289位 | 六地蔵(JR・地下鉄)(JR奈良線) | 52.4 | 70.7 |
134位 | 175位 | 近鉄下田G(近鉄大阪線) | 52.4 | 70.7 |
136位 | 118位 | 福島G(JR大阪環状線) | 52.3 | 70.6 |
137位 | 267位 | 西明石(JR山陽本線) | 52.2 | 70.5 |
138位 | 315位 | 二上(近鉄大阪線) | 52.2 | 70.5 |
139位 | 166位 | 守山(JR東海道本線) | 52.0 | 70.5 |
140位 | 260位 | 木津(JR関西本線) | 52.0 | 70.5 |
140位 | 312位 | 三田(JR福知山線) | 52.0 | 70.5 |
142位 | - | 白鷺(南海高野線) | 51.9 | 70.4 |
143位 | - | 新大阪(JR東海道本線) | 51.7 | 70.3 |
143位 | 218位 | 枚方市(京阪本線) | 51.7 | 70.3 |
145位 | 233位 | 魚住(JR山陽本線) | 51.7 | 70.2 |
146位 | - | 土山(JR山陽本線) | 51.6 | 70.2 |
146位 | - | 京都(JR東海道本線) | 51.6 | 70.2 |
148位 | 208位 | 塚本(JR東海道本線) | 51.5 | 70.2 |
148位 | - | 宝殿(JR山陽本線) | 51.5 | 70.2 |
150位 | 294位 | 栗東(JR東海道本線) | 51.5 | 70.1 |
151位 | 122位 | 江坂(地下鉄御堂筋線) | 51.5 | 70.1 |
152位 | - | 鳳(JR阪和線) | 51.2 | 70.0 |
153位 | - | 久宝寺(JR関西本線) | 51.2 | 70.0 |
154位 | 89位 | 芦屋(阪神)(阪神本線) | 51.2 | 70.0 |
154位 | 94位 | 西宮(JR)(JR東海道本線) | 51.2 | 70.0 |
156位 | 287位 | 森ノ宮(JR大阪環状線) | 51.2 | 70.0 |
157位 | 288位 | 吹田(阪急)(阪急千里線) | 51.2 | 70.0 |
158位 | - | 向日町G(JR東海道本線) | 51.1 | 69.9 |
159位 | - | 大正(JR大阪環状線) | 50.9 | 69.8 |
160位 | 187位 | 池田(阪急宝塚線) | 50.9 | 69.8 |
161位 | 220位 | はりま勝原(JR山陽本線) | 50.9 | 69.8 |
162位 | 183位 | 鷹取(JR山陽本線) | 50.6 | 69.6 |
162位 | 235位 | 牧野(京阪本線) | 50.6 | 69.6 |
164位 | - | 九条(近江鉄道本線) | 50.5 | 69.6 |
165位 | - | 立花(JR東海道本線) | 50.1 | 69.3 |
166位 | 306位 | 北鈴蘭台(神戸電鉄有馬線) | 50.1 | 69.3 |
気になる11-166位は?