順位 | 府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 大阪府 | 三島郡島本町 | 82.3 | 71.5 |
2位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 71.9 | 67.2 |
3位 | 兵庫県 | 西宮市 | 70.3 | 66.6 |
4位 | 京都府 | 与謝郡与謝野町 | 69.8 | 66.4 |
5位 | 兵庫県 | 赤穂市 | 69.4 | 66.2 |
6位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 69.0 | 66.0 |
7位 | 奈良県 | 生駒市 | 68.2 | 65.7 |
8位 | 大阪府 | 箕面市 | 66.1 | 64.9 |
9位 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 65.8 | 64.8 |
10位 | 兵庫県 | 加古郡播磨町 | 65.7 | 64.7 |
11位 | 京都府 | 京都市中京区 | 65.1 | 64.5 |
12位 | 大阪府 | 茨木市 | 64.2 | 64.1 |
13位 | 奈良県 | 北葛城郡広陵町 | 64.1 | 64.1 |
14位 | 奈良県 | 北葛城郡王寺町 | 64.0 | 64.0 |
15位 | 和歌山県 | 紀の川市 | 64.0 | 64.0 |
16位 | 大阪府 | 高槻市 | 63.7 | 63.9 |
17位 | 兵庫県 | 神戸市垂水区 | 62.4 | 63.4 |
18位 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 62.4 | 63.4 |
19位 | 京都府 | 京都市北区 | 62.2 | 63.3 |
20位 | 京都府 | 乙訓郡大山崎町 | 61.3 | 62.9 |
21位 | 和歌山県 | 有田郡有田川町 | 61.1 | 62.9 |
22位 | 兵庫県 | 伊丹市 | 60.8 | 62.7 |
23位 | 京都府 | 長岡京市 | 60.2 | 62.5 |
24位 | 兵庫県 | 三田市 | 59.7 | 62.3 |
25位 | 奈良県 | 磯城郡田原本町 | 59.5 | 62.2 |
26位 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 59.2 | 62.1 |
27位 | 奈良県 | 葛城市 | 59.2 | 62.1 |
28位 | 滋賀県 | 守山市 | 59.2 | 62.1 |
29位 | 大阪府 | 交野市 | 59.1 | 62.0 |
30位 | 兵庫県 | 揖保郡太子町 | 58.8 | 61.9 |
31位 | 滋賀県 | 米原市 | 58.5 | 61.8 |
32位 | 兵庫県 | 明石市 | 58.5 | 61.8 |
33位 | 京都府 | 京都市左京区 | 58.2 | 61.7 |
34位 | 奈良県 | 大和郡山市 | 58.2 | 61.7 |
35位 | 京都府 | 京丹後市 | 58.2 | 61.7 |
36位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 58.1 | 61.6 |
37位 | 兵庫県 | 川辺郡猪名川町 | 58.0 | 61.6 |
38位 | 和歌山県 | 和歌山市 | 57.7 | 61.5 |
39位 | 京都府 | 木津川市 | 57.7 | 61.5 |
40位 | 兵庫県 | 宝塚市 | 57.7 | 61.5 |
41位 | 奈良県 | 橿原市 | 57.7 | 61.5 |
42位 | 大阪府 | 吹田市 | 57.6 | 61.4 |
43位 | 奈良県 | 奈良市 | 57.6 | 61.4 |
44位 | 奈良県 | 香芝市 | 57.4 | 61.4 |
45位 | 兵庫県 | 相生市 | 57.4 | 61.3 |
46位 | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 57.3 | 61.3 |
47位 | 大阪府 | 堺市南区 | 57.0 | 61.2 |
48位 | 滋賀県 | 湖南市 | 56.8 | 61.1 |
49位 | 大阪府 | 枚方市 | 56.8 | 61.1 |
50位 | 京都府 | 宇治市 | 56.7 | 61.1 |
51位 | 京都府 | 京都市上京区 | 56.4 | 60.9 |
52位 | 京都府 | 京都市東山区 | 56.3 | 60.9 |
53位 | 大阪府 | 池田市 | 56.2 | 60.9 |
54位 | 大阪府 | 堺市東区 | 55.9 | 60.7 |
55位 | 京都府 | 京都市西京区 | 55.8 | 60.7 |
56位 | 京都府 | 向日市 | 55.6 | 60.6 |
57位 | 和歌山県 | 田辺市 | 55.3 | 60.5 |
58位 | 大阪府 | 豊中市 | 55.0 | 60.4 |
59位 | 大阪府 | 大阪市北区 | 54.9 | 60.3 |
60位 | 兵庫県 | 小野市 | 54.7 | 60.2 |
61位 | 兵庫県 | 加古郡稲美町 | 54.7 | 60.2 |
62位 | 大阪府 | 河内長野市 | 54.5 | 60.2 |
63位 | 和歌山県 | 海南市 | 54.4 | 60.1 |
64位 | 兵庫県 | 神戸市西区 | 54.1 | 60.0 |
65位 | 和歌山県 | 岩出市 | 53.9 | 59.9 |
66位 | 京都府 | 京都市右京区 | 53.8 | 59.9 |
67位 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 53.7 | 59.8 |
68位 | 和歌山県 | 有田市 | 53.6 | 59.8 |
69位 | 大阪府 | 泉南郡熊取町 | 53.5 | 59.8 |
70位 | 滋賀県 | 長浜市 | 53.4 | 59.7 |
71位 | 大阪府 | 大阪市東住吉区 | 53.4 | 59.7 |
72位 | 滋賀県 | 草津市 | 53.3 | 59.7 |
73位 | 大阪府 | 大阪市鶴見区 | 53.3 | 59.7 |
74位 | 奈良県 | 吉野郡大淀町 | 53.1 | 59.6 |
75位 | 奈良県 | 北葛城郡上牧町 | 52.9 | 59.5 |
76位 | 滋賀県 | 大津市 | 52.7 | 59.4 |
77位 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 52.6 | 59.4 |
78位 | 奈良県 | 御所市 | 52.6 | 59.4 |
79位 | 大阪府 | 和泉市 | 52.3 | 59.3 |
80位 | 兵庫県 | 高砂市 | 51.6 | 59.0 |
81位 | 大阪府 | 大阪市城東区 | 51.1 | 58.8 |
82位 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 51.1 | 58.8 |
83位 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 50.9 | 58.7 |
84位 | 兵庫県 | 神戸市北区 | 50.9 | 58.7 |
85位 | 奈良県 | 北葛城郡河合町 | 50.8 | 58.7 |
86位 | 奈良県 | 生駒郡平群町 | 50.6 | 58.6 |
87位 | 大阪府 | 八尾市 | 50.6 | 58.6 |
88位 | 大阪府 | 大阪市旭区 | 50.5 | 58.5 |
89位 | 大阪府 | 堺市西区 | 50.3 | 58.5 |
気になる11-89位は?