街の住みここち&住みたい街 特別集計 街の幸福度
自治体ランキング
<関西版>

街の幸福度(自治体)トップは、京都府乙訓郡大山崎町

1位は京都府乙訓郡大山崎町で、「街の住みここち(自治体)ランキング<京都府版>」では、「交通利便性」因子2位、「親しみやすさ」因子4位、「静かさ治安」因子3位、「物価・家賃」因子4位と、複数の因子別ランキングで上位に入っている街です。2位は大阪府豊能郡豊能町で、「住みここち(自治体)ランキング<大阪府版>」の「静かさ治安」因子で1位の街です。3位は大阪府三島郡島本町で、「住みここち(自治体)ランキング<関西版>」では27位の街です。

  • 「街の幸福度(自治体)ランキング<関西版>」は、関西の居住者を対象に、2019年・2020年・2021年の回答者数50名以上の自治体をランキング対象として集計しています。

100,221名は
どうやって評価した?

関西居住の20歳以上の男女、2019年・2020年・2021年合計100,221名を対象に集計。「街の幸福度ランキング」は、2019年〜2021年の回答を累積して集計しています。

賃貸未来研究所
  • 偏差値
    とは

    評点の平均値が50になるように変換し、評点の数値が評点の平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。

  • 評点
    とは

    幸福度の評点は、非常に幸福だと思う場合を10点、非常に不幸だと思う場合を1点とする10段階の回答平均を100点満点にするために10倍したものです。

京都府 乙訓郡大山崎町

OYAMAZAKI-CHO | 
Google map
偏差値
72.5
評点
71.6
  • 住み続けたい自治体ランキング:20位
  • 誇りがある自治体ランキング:29位
  • 愛着がある自治体ランキング:39位
  • 街の住みここち自治体ランキング:75位
  • 住みたい街自治体ランキング:-位

大阪府 豊能郡豊能町

TOYONO-CHO | 
Google map
偏差値
72.1
評点
71.5
  • 住み続けたい自治体ランキング:-位
  • 誇りがある自治体ランキング:52位
  • 愛着がある自治体ランキング:56位
  • 街の住みここち自治体ランキング:-位
  • 住みたい街自治体ランキング:-位

大阪府 三島郡島本町

SHIMAMOTO-CHO | 
Google map
偏差値
70.1
評点
71.0
  • 住み続けたい自治体ランキング:1位
  • 誇りがある自治体ランキング:4位
  • 愛着がある自治体ランキング:2位
  • 街の住みここち自治体ランキング:27位
  • 住みたい街自治体ランキング:-位
順位 府県名 自治体名 偏差値 評点
1位 京都府 乙訓郡大山崎町 72.5 71.6
2位 大阪府 豊能郡豊能町 72.1 71.5
3位 大阪府 三島郡島本町 70.1 71.0
4位 奈良県 北葛城郡王寺町 69.9 70.9
5位 奈良県 吉野郡大淀町 69.6 70.9
6位 大阪府 箕面市 67.7 70.4
7位 滋賀県 栗東市 65.2 69.8
8位 兵庫県 宝塚市 65.2 69.8
9位 滋賀県 野洲市 65.1 69.8
10位 奈良県 生駒郡斑鳩町 64.6 69.7
11位 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 63.6 69.4
12位 兵庫県 西宮市 63.2 69.3
13位 京都府 木津川市 63.0 69.3
14位 京都府 向日市 62.4 69.1
15位 大阪府 吹田市 62.1 69.1
16位 兵庫県 川辺郡猪名川町 62.1 69.1
17位 奈良県 香芝市 62.1 69.1
18位 大阪府 泉大津市 61.8 69.0
19位 滋賀県 米原市 61.5 68.9
20位 兵庫県 神戸市東灘区 61.4 68.9
21位 大阪府 豊中市 61.3 68.9
22位 奈良県 奈良市 61.3 68.8
23位 大阪府 大阪狭山市 61.2 68.8
24位 兵庫県 芦屋市 61.2 68.8
25位 奈良県 生駒郡平群町 60.9 68.8
26位 兵庫県 三田市 60.5 68.6
27位 奈良県 天理市 59.8 68.5
28位 兵庫県 神崎郡福崎町 59.8 68.5
29位 兵庫県 神戸市北区 59.6 68.5
30位 奈良県 生駒市 59.6 68.4
31位 滋賀県 守山市 59.6 68.4
32位 大阪府 和泉市 59.5 68.4
33位 兵庫県 神戸市中央区 59.4 68.4
34位 大阪府 茨木市 59.3 68.4
35位 奈良県 葛城市 59.2 68.4
36位 大阪府 大阪市北区 59.0 68.3
37位 大阪府 高槻市 58.5 68.2
38位 大阪府 大阪市中央区 58.4 68.1
39位 京都府 長岡京市 58.3 68.1
40位 兵庫県 伊丹市 58.2 68.1
41位 京都府 京都市左京区 57.9 68.0
42位 京都府 京都市西京区 57.8 68.0
43位 大阪府 大阪市西区 57.4 67.9
44位 兵庫県 明石市 57.3 67.9
45位 兵庫県 神戸市灘区 57.3 67.9
46位 京都府 相楽郡精華町 57.2 67.9
47位 兵庫県 宍粟市 57.2 67.8
48位 滋賀県 大津市 57.1 67.8
49位 奈良県 橿原市 56.9 67.8
50位 兵庫県 神戸市垂水区 56.7 67.7
51位 大阪府 四條畷市 56.7 67.7
52位 奈良県 宇陀市 56.6 67.7
53位 大阪府 阪南市 56.5 67.7
54位 大阪府 枚方市 56.4 67.7
55位 滋賀県 草津市 56.4 67.6
56位 大阪府 泉南市 56.2 67.6
57位 大阪府 大阪市阿倍野区 56.1 67.6
58位 奈良県 北葛城郡広陵町 56.0 67.6
59位 大阪府 大阪市鶴見区 55.8 67.5
60位 兵庫県 神戸市西区 55.8 67.5
61位 大阪府 大阪市福島区 55.6 67.5
62位 滋賀県 東近江市 55.6 67.5
63位 京都府 京都市中京区 55.4 67.4
64位 大阪府 堺市南区 55.3 67.4
65位 大阪府 大阪市天王寺区 55.2 67.4
66位 大阪府 交野市 55.1 67.3
67位 奈良県 磯城郡田原本町 55.1 67.3
68位 大阪府 堺市西区 54.9 67.3
69位 京都府 京田辺市 54.8 67.3
70位 兵庫県 神戸市須磨区 54.8 67.3
71位 大阪府 堺市北区 54.8 67.3
72位 大阪府 大東市 54.8 67.3
73位 兵庫県 川西市 54.7 67.2
74位 滋賀県 近江八幡市 54.6 67.2
75位 滋賀県 高島市 54.3 67.2
76位 大阪府 泉南郡熊取町 54.1 67.1
77位 滋賀県 蒲生郡日野町 53.9 67.1
78位 大阪府 富田林市 53.2 66.9
79位 兵庫県 相生市 52.3 66.7
80位 大阪府 堺市美原区 52.1 66.6
81位 大阪府 池田市 52.1 66.6
82位 和歌山県 御坊市 52.0 66.6
83位 大阪府 泉佐野市 51.9 66.6
84位 兵庫県 加古川市 51.9 66.5
85位 和歌山県 有田郡有田川町 51.8 66.5
86位 大阪府 大阪市東成区 51.7 66.5
87位 奈良県 大和高田市 51.7 66.5
88位 京都府 宇治市 51.6 66.5
89位 大阪府 河内長野市 51.5 66.5
90位 兵庫県 洲本市 51.5 66.5
91位 大阪府 大阪市旭区 51.5 66.5
92位 和歌山県 海南市 51.4 66.4
93位 滋賀県 彦根市 51.2 66.4
94位 京都府 福知山市 51.2 66.4
95位 京都府 城陽市 51.1 66.4
96位 兵庫県 加古郡播磨町 51.0 66.3
97位 大阪府 堺市東区 50.8 66.3
98位 大阪府 大阪市都島区 50.8 66.3
99位 兵庫県 姫路市 50.8 66.3
100位 大阪府 大阪市淀川区 50.7 66.3
101位 奈良県 生駒郡三郷町 50.6 66.2
102位 奈良県 大和郡山市 50.6 66.2
103位 大阪府 柏原市 50.5 66.2
104位 和歌山県 田辺市 50.3 66.2
105位 京都府 京都市南区 50.2 66.2
106位 滋賀県 長浜市 50.2 66.1
107位 大阪府 大阪市城東区 50.0 66.1
108位 和歌山県 和歌山市 50.0 66.1
気になる11-108位は?
PAGE TOP