順位 | 住みここ 関西 (総合) |
都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 3位 | 大阪府 | 大阪市北区 | 70.5 | 74.3 |
2位 | 1位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 69.7 | 73.8 |
3位 | 4位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 69.6 | 73.8 |
4位 | 6位 | 京都府 | 京都市中京区 | 69.3 | 73.6 |
5位 | 2位 | 大阪府 | 箕面市 | 68.6 | 73.2 |
6位 | 9位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 67.4 | 72.5 |
7位 | 7位 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 67.4 | 72.5 |
8位 | 5位 | 兵庫県 | 西宮市 | 66.9 | 72.2 |
9位 | 11位 | 大阪府 | 大阪市西区 | 66.8 | 72.2 |
10位 | 15位 | 大阪府 | 吹田市 | 65.8 | 71.6 |
11位 | 13位 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 65.0 | 71.2 |
12位 | 8位 | 奈良県 | 北葛城郡王寺町 | 64.2 | 70.7 |
13位 | 10位 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 64.0 | 70.6 |
14位 | 16位 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 64.0 | 70.6 |
15位 | 12位 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 63.8 | 70.5 |
16位 | 20位 | 京都府 | 京都市左京区 | 63.0 | 70.0 |
17位 | 18位 | 大阪府 | 豊中市 | 62.8 | 69.9 |
18位 | 17位 | 兵庫県 | 伊丹市 | 62.6 | 69.8 |
19位 | 30位 | 京都府 | 京都市下京区 | 61.2 | 69.0 |
20位 | 19位 | 大阪府 | 高槻市 | 61.2 | 69.0 |
21位 | 28位 | 奈良県 | 葛城市 | 61.1 | 68.9 |
22位 | 14位 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 60.8 | 68.8 |
23位 | 22位 | 京都府 | 京都市上京区 | 60.1 | 68.3 |
24位 | 31位 | 滋賀県 | 草津市 | 59.8 | 68.2 |
25位 | 41位 | 大阪府 | 大阪市鶴見区 | 59.6 | 68.0 |
26位 | 36位 | 奈良県 | 奈良市 | 59.0 | 67.7 |
27位 | 25位 | 大阪府 | 茨木市 | 58.7 | 67.6 |
28位 | 38位 | 大阪府 | 堺市北区 | 58.4 | 67.4 |
29位 | 45位 | 奈良県 | 橿原市 | 58.4 | 67.4 |
30位 | 50位 | 京都府 | 木津川市 | 58.1 | 67.2 |
31位 | 24位 | 奈良県 | 生駒市 | 58.0 | 67.2 |
32位 | 33位 | 大阪府 | 大阪市城東区 | 58.0 | 67.2 |
33位 | 35位 | 京都府 | 京都市北区 | 57.6 | 66.9 |
34位 | 37位 | 兵庫県 | 明石市 | 57.6 | 66.9 |
35位 | 21位 | 京都府 | 長岡京市 | 57.5 | 66.9 |
36位 | 29位 | 兵庫県 | 三田市 | 57.5 | 66.8 |
37位 | 48位 | 大阪府 | 枚方市 | 57.1 | 66.6 |
38位 | 46位 | 京都府 | 京都市右京区 | 57.0 | 66.6 |
39位 | 40位 | 奈良県 | 香芝市 | 57.0 | 66.6 |
40位 | 85位 | 奈良県 | 天理市 | 56.8 | 66.5 |
41位 | 51位 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 56.7 | 66.4 |
42位 | 32位 | 兵庫県 | 宝塚市 | 56.6 | 66.4 |
43位 | 34位 | 京都府 | 京都市西京区 | 56.6 | 66.3 |
44位 | 43位 | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 56.3 | 66.2 |
45位 | 26位 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 56.2 | 66.1 |
46位 | 53位 | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 55.8 | 65.9 |
47位 | 77位 | 大阪府 | 泉大津市 | 55.6 | 65.8 |
48位 | 39位 | 大阪府 | 池田市 | 55.4 | 65.6 |
49位 | 44位 | 大阪府 | 大阪市旭区 | 54.7 | 65.3 |
50位 | 57位 | 大阪府 | 堺市南区 | 54.6 | 65.2 |
51位 | 58位 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 54.5 | 65.2 |
52位 | 60位 | 滋賀県 | 大津市 | 54.5 | 65.2 |
53位 | 55位 | 大阪府 | 大阪市東住吉区 | 54.5 | 65.1 |
54位 | 63位 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 54.3 | 65.1 |
55位 | 52位 | 大阪府 | 和泉市 | 53.7 | 64.7 |
56位 | 59位 | 京都府 | 京都市東山区 | 53.4 | 64.5 |
57位 | 62位 | 兵庫県 | 尼崎市 | 53.3 | 64.5 |
58位 | 79位 | 大阪府 | 大阪市東成区 | 53.2 | 64.4 |
59位 | 47位 | 滋賀県 | 守山市 | 53.2 | 64.4 |
60位 | 56位 | 兵庫県 | 神戸市垂水区 | 53.1 | 64.4 |
61位 | 95位 | 兵庫県 | 小野市 | 53.1 | 64.3 |
62位 | 54位 | 京都府 | 京田辺市 | 52.7 | 64.2 |
63位 | 86位 | 大阪府 | 大阪市港区 | 52.7 | 64.1 |
64位 | 49位 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 52.2 | 63.8 |
65位 | 66位 | 京都府 | 向日市 | 52.1 | 63.8 |
66位 | 78位 | 大阪府 | 守口市 | 52.1 | 63.8 |
67位 | 83位 | 大阪府 | 泉南郡熊取町 | 52.0 | 63.8 |
68位 | 68位 | 大阪府 | 堺市堺区 | 52.0 | 63.7 |
69位 | 73位 | 大阪府 | 堺市東区 | 51.9 | 63.7 |
70位 | 72位 | 京都府 | 宇治市 | 51.8 | 63.6 |
71位 | 92位 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 51.4 | 63.4 |
72位 | 67位 | 大阪府 | 堺市西区 | 51.4 | 63.4 |
73位 | 65位 | 兵庫県 | 神戸市北区 | 51.1 | 63.2 |
74位 | - | 滋賀県 | 近江八幡市 | 50.6 | 62.9 |
75位 | 61位 | 兵庫県 | 神戸市西区 | 50.5 | 62.9 |
76位 | 80位 | 兵庫県 | 赤穂市 | 50.5 | 62.9 |
気になる11-76位は?