順位 | 昨年 | 沿線名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 阪急甲陽線 (夙川〜甲陽園) |
76.2 | 76.7 |
2位 | 2位 | 阪急今津線 (今津〜甲東園) |
75.8 | 76.6 |
3位 | 3位 | 地下鉄谷町線 (天神橋筋六丁目〜文の里) |
73.8 | 75.8 |
4位 | 4位 | 阪急神戸線(西宮北口〜神戸三宮) | 73.5 | 75.7 |
5位 | 12位 | 京阪中之島線(天満橋〜中之島) | 68.6 | 73.8 |
6位 | 13位 | 地下鉄東西線(太秦天神川〜蹴上) | 68.0 | 73.6 |
7位 | 5位 | 阪急箕面線(石橋阪大前〜箕面) | 67.7 | 73.5 |
8位 | 7位 | 北大阪急行(江坂〜千里中央) | 66.0 | 72.8 |
9位 | 14位 | 六甲アイランド線(住吉〜マリンパーク) | 65.6 | 72.7 |
10位 | 9位 | 阪急千里線(北千里〜天神橋筋六丁目) | 65.5 | 72.6 |
11位 | 8位 | 阪堺電気軌道上町線(天王寺駅前〜住吉) | 65.4 | 72.6 |
12位 | 16位 | 阪神本線(鳴尾・武庫川女子大前〜元町) | 63.5 | 71.9 |
13位 | 11位 | 地下鉄烏丸線(国際会館〜竹田) | 63.3 | 71.8 |
14位 | 6位 | 南海高師浜線(羽衣〜高師浜) | 63.3 | 71.8 |
15位 | 15位 | 大阪モノレール彩都線(万博記念公園〜彩都西) | 63.3 | 71.8 |
16位 | 17位 | 近鉄難波線(大阪難波〜今里) | 62.5 | 71.5 |
17位 | 10位 | 地下鉄堺筋線(天神橋筋六丁目〜天下茶屋) | 61.2 | 71.0 |
18位 | 18位 | JR山陽本線(大阪〜神戸) | 61.0 | 70.9 |
19位 | 21位 | 阪急伊丹線(塚口〜伊丹) | 60.9 | 70.9 |
20位 | 19位 | 阪急今津線(仁川〜宝塚) | 60.5 | 70.7 |
21位 | 23位 | 地下鉄長堀鶴見緑地線(大正〜門真南) | 59.3 | 70.3 |
22位 | 24位 | 近鉄京都線(興戸〜大和西大寺) | 59.2 | 70.2 |
23位 | 20位 | 地下鉄海岸線(新長田〜三宮・花時計前) | 58.9 | 70.1 |
24位 | 25位 | JR東海道本線(向日町〜新大阪) | 58.2 | 69.8 |
25位 | 22位 | 神戸電鉄公園都市線(横山〜ウッディタウン中央) | 57.7 | 69.6 |
26位 | 30位 | 地下鉄御堂筋線(梅田〜天王寺) | 56.7 | 69.2 |
27位 | 26位 | 地下鉄谷町線(大日〜都島) | 56.7 | 69.2 |
28位 | 28位 | 阪急宝塚線(大阪梅田〜池田) | 56.6 | 69.2 |
29位 | 33位 | 大阪モノレール本線(大阪空港〜門真市) | 56.2 | 69.0 |
30位 | 35位 | 近鉄奈良線(生駒〜近鉄奈良) | 56.1 | 69.0 |
31位 | 29位 | 阪急嵐山線(桂〜嵐山) | 56.0 | 69.0 |
32位 | 36位 | 地下鉄御堂筋線(昭和町〜なかもず) | 55.7 | 68.9 |
33位 | 31位 | 地下鉄御堂筋線(江坂〜中津) | 55.7 | 68.8 |
34位 | 37位 | 地下鉄西神・山手線(新神戸〜西神中央) | 55.0 | 68.6 |
35位 | 34位 | 阪急京都線(京都河原町〜大山崎) | 54.3 | 68.3 |
36位 | 45位 | 阪急神戸線(大阪梅田〜武庫之荘) | 54.0 | 68.2 |
37位 | 40位 | 叡山電鉄叡山本線(出町柳〜八瀬比叡山口) | 53.9 | 68.2 |
38位 | 32位 | JR福知山線(大阪〜宝塚) | 53.5 | 68.0 |
39位 | 38位 | 阪急宝塚線(川西能勢口〜宝塚) | 53.3 | 67.9 |
40位 | 27位 | JR東西線(京橋〜尼崎) | 53.2 | 67.9 |
41位 | 41位 | 地下鉄千日前線(野田阪神〜南翼) | 52.8 | 67.8 |
42位 | 49位 | 京福電鉄北野線(北野白梅町〜帷子ノ辻) | 52.8 | 67.7 |
43位 | 48位 | JR阪和線(天王寺〜鳳) | 52.0 | 67.5 |
44位 | 43位 | 叡山電鉄鞍馬線(八幡前〜鞍馬) | 51.9 | 67.4 |
45位 | 42位 | 近鉄生駒線(生駒〜王寺) | 51.8 | 67.3 |
46位 | 44位 | 阪急京都線(水無瀬〜大阪梅田) | 51.7 | 67.3 |
47位 | 53位 | 神戸高速鉄道東西線(西代〜神戸三宮) | 51.1 | 67.1 |
48位 | 69位 | 京阪京津線(御陵〜びわ湖浜大津) | 50.5 | 66.9 |
49位 | 39位 | 京阪石山坂本線(坂本比叡山口〜石山寺) | 50.3 | 66.8 |
50位 | 47位 | 神戸電鉄三田線(有馬口〜三田) | 50.1 | 66.7 |
51位 | 46位 | JR大阪環状線(大阪〜天満) | 50.0 | 66.7 |
気になる11-51位は?
阪急甲陽線の起点は夙川(しゅくがわ)駅で、終点の甲陽園駅までわずか2駅の短い路線ですが、沿線は関西屈指の高級住宅街で、甲陽園駅周辺の学校を行き来するための通学路線でもあります。夙川駅は2006年から特急停車駅となり、神戸や大阪へのアクセス時間も短縮されました。