順位 | 県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 群馬県 | 桐生市 | 66.5 | 63.4 |
2位 | 茨城県 | 守谷市 | 66.0 | 63.2 |
3位 | 栃木県 | 佐野市 | 65.3 | 63.0 |
4位 | 群馬県 | 安中市 | 64.3 | 62.6 |
5位 | 茨城県 | 那珂郡東海村 | 61.5 | 61.6 |
6位 | 栃木県 | 河内郡上三川町 | 60.9 | 61.4 |
7位 | 群馬県 | 北群馬郡吉岡町 | 60.7 | 61.3 |
8位 | 群馬県 | 邑楽郡邑楽町 | 59.7 | 60.9 |
9位 | 群馬県 | 藤岡市 | 59.3 | 60.8 |
10位 | 栃木県 | さくら市 | 59.0 | 60.7 |
11位 | 群馬県 | 渋川市 | 58.9 | 60.6 |
12位 | 茨城県 | 牛久市 | 58.8 | 60.6 |
13位 | 栃木県 | 鹿沼市 | 58.7 | 60.6 |
14位 | 群馬県 | 高崎市 | 58.5 | 60.5 |
15位 | 群馬県 | 太田市 | 58.0 | 60.3 |
16位 | 群馬県 | 前橋市 | 57.1 | 60.0 |
17位 | 群馬県 | みどり市 | 56.9 | 59.9 |
18位 | 茨城県 | ひたちなか市 | 56.8 | 59.9 |
19位 | 群馬県 | 富岡市 | 56.8 | 59.9 |
20位 | 栃木県 | 下都賀郡野木町 | 56.1 | 59.6 |
21位 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 55.9 | 59.5 |
22位 | 栃木県 | 下野市 | 55.8 | 59.5 |
23位 | 群馬県 | 佐波郡玉村町 | 55.2 | 59.3 |
24位 | 茨城県 | 坂東市 | 54.9 | 59.2 |
25位 | 栃木県 | 那須塩原市 | 54.8 | 59.1 |
26位 | 栃木県 | 大田原市 | 54.7 | 59.1 |
27位 | 茨城県 | 日立市 | 54.0 | 58.9 |
28位 | 栃木県 | 小山市 | 53.7 | 58.8 |
29位 | 栃木県 | 足利市 | 53.3 | 58.6 |
30位 | 栃木県 | 宇都宮市 | 53.2 | 58.6 |
31位 | 茨城県 | 潮来市 | 53.0 | 58.5 |
32位 | 茨城県 | 桜川市 | 52.9 | 58.5 |
33位 | 茨城県 | 那珂市 | 52.0 | 58.1 |
34位 | 茨城県 | 筑西市 | 51.3 | 57.9 |
35位 | 茨城県 | 北茨城市 | 51.1 | 57.8 |
36位 | 茨城県 | 水戸市 | 50.8 | 57.7 |
37位 | 栃木県 | 栃木市 | 50.8 | 57.7 |
38位 | 茨城県 | かすみがうら市 | 50.7 | 57.6 |
39位 | 茨城県 | 下妻市 | 50.3 | 57.5 |
40位 | 茨城県 | 結城市 | 50.0 | 57.4 |
気になる11-40位は?