順位 | 県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 茨城県 | 守谷市 | 70.1 | 68.9 |
2位 | 栃木県 | 大田原市 | 68.5 | 68.5 |
3位 | 茨城県 | つくば市 | 65.7 | 67.9 |
4位 | 栃木県 | さくら市 | 65.5 | 67.8 |
5位 | 群馬県 | 北群馬郡吉岡町 | 64.9 | 67.7 |
6位 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 64.0 | 67.5 |
7位 | 群馬県 | 邑楽郡邑楽町 | 63.5 | 67.4 |
8位 | 栃木県 | 下野市 | 63.2 | 67.3 |
9位 | 栃木県 | 下都賀郡野木町 | 62.5 | 67.1 |
10位 | 群馬県 | 高崎市 | 61.6 | 66.9 |
11位 | 栃木県 | 河内郡上三川町 | 61.4 | 66.9 |
12位 | 群馬県 | 北群馬郡榛東村 | 60.8 | 66.7 |
13位 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 60.5 | 66.7 |
14位 | 茨城県 | 牛久市 | 59.6 | 66.5 |
15位 | 茨城県 | 那珂郡東海村 | 58.5 | 66.2 |
16位 | 栃木県 | 塩谷郡高根沢町 | 58.4 | 66.2 |
17位 | 茨城県 | 笠間市 | 57.6 | 66.0 |
18位 | 茨城県 | つくばみらい市 | 57.5 | 66.0 |
19位 | 栃木県 | 真岡市 | 57.0 | 65.8 |
20位 | 栃木県 | 宇都宮市 | 56.9 | 65.8 |
21位 | 群馬県 | 渋川市 | 56.6 | 65.7 |
22位 | 群馬県 | 太田市 | 56.0 | 65.6 |
23位 | 茨城県 | 北相馬郡利根町 | 55.9 | 65.6 |
24位 | 茨城県 | 高萩市 | 55.5 | 65.5 |
25位 | 茨城県 | 潮来市 | 55.2 | 65.4 |
26位 | 栃木県 | 芳賀郡芳賀町 | 55.2 | 65.4 |
27位 | 栃木県 | 小山市 | 54.8 | 65.3 |
28位 | 茨城県 | 取手市 | 54.7 | 65.3 |
29位 | 群馬県 | 桐生市 | 54.5 | 65.2 |
30位 | 群馬県 | 前橋市 | 54.2 | 65.2 |
31位 | 茨城県 | 日立市 | 53.3 | 64.9 |
32位 | 栃木県 | 佐野市 | 53.3 | 64.9 |
33位 | 茨城県 | 結城市 | 53.2 | 64.9 |
34位 | 茨城県 | ひたちなか市 | 53.1 | 64.9 |
35位 | 群馬県 | 館林市 | 52.1 | 64.7 |
36位 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 52.0 | 64.6 |
37位 | 茨城県 | 水戸市 | 51.5 | 64.5 |
38位 | 茨城県 | 土浦市 | 51.4 | 64.5 |
39位 | 群馬県 | 安中市 | 51.0 | 64.4 |
40位 | 栃木県 | 足利市 | 50.8 | 64.4 |
気になる11-40位は?