順位 | 県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 長野県 | 飯山市 | 72.4 | 69.5 |
2位 | 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 69.3 | 68.7 |
3位 | 長野県 | 駒ヶ根市 | 67.1 | 68.2 |
4位 | 長野県 | 北佐久郡御代田町 | 67.0 | 68.1 |
5位 | 長野県 | 諏訪郡下諏訪町 | 66.9 | 68.1 |
6位 | 長野県 | 塩尻市 | 65.2 | 67.7 |
7位 | 山梨県 | 山梨市 | 64.8 | 67.6 |
8位 | 山梨県 | 北杜市 | 64.4 | 67.5 |
9位 | 山梨県 | 富士吉田市 | 64.0 | 67.4 |
10位 | 長野県 | 飯田市 | 60.1 | 66.5 |
11位 | 長野県 | 上田市 | 59.0 | 66.2 |
12位 | 長野県 | 松本市 | 59.0 | 66.2 |
13位 | 新潟県 | 長岡市 | 58.6 | 66.1 |
14位 | 新潟県 | 新潟市西区 | 57.5 | 65.8 |
15位 | 長野県 | 上伊那郡南箕輪村 | 56.9 | 65.7 |
16位 | 山梨県 | 都留市 | 56.0 | 65.5 |
17位 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 55.9 | 65.5 |
18位 | 長野県 | 埴科郡坂城町 | 55.8 | 65.4 |
19位 | 新潟県 | 三条市 | 55.8 | 65.4 |
20位 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 55.7 | 65.4 |
21位 | 新潟県 | 新発田市 | 55.0 | 65.2 |
22位 | 新潟県 | 新潟市江南区 | 54.9 | 65.2 |
23位 | 長野県 | 東御市 | 54.5 | 65.1 |
24位 | 新潟県 | 燕市 | 54.5 | 65.1 |
25位 | 長野県 | 諏訪市 | 54.5 | 65.1 |
26位 | 長野県 | 岡谷市 | 54.4 | 65.1 |
27位 | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 54.3 | 65.1 |
28位 | 山梨県 | 中央市 | 54.3 | 65.0 |
29位 | 長野県 | 長野市 | 53.6 | 64.9 |
30位 | 長野県 | 上伊那郡箕輪町 | 52.6 | 64.6 |
31位 | 長野県 | 茅野市 | 52.5 | 64.6 |
32位 | 新潟県 | 新潟市東区 | 52.1 | 64.5 |
33位 | 長野県 | 大町市 | 51.6 | 64.4 |
34位 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 51.4 | 64.4 |
35位 | 長野県 | 佐久市 | 50.8 | 64.2 |
36位 | 新潟県 | 柏崎市 | 50.0 | 64.0 |
37位 | 新潟県 | 新潟市南区 | 50.0 | 64.0 |
38位 | 山梨県 | 上野原市 | 50.0 | 64.0 |
気になる11-38位は?