順位 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|
1位 | 与謝郡与謝野町 | 68.8 | 66.4 |
2位 | 京都市中京区 | 64.2 | 64.5 |
3位 | 京都市北区 | 61.3 | 63.3 |
4位 | 乙訓郡大山崎町 | 60.4 | 62.9 |
5位 | 長岡京市 | 59.4 | 62.5 |
6位 | 京都市左京区 | 57.4 | 61.7 |
7位 | 京丹後市 | 57.3 | 61.7 |
8位 | 木津川市 | 56.8 | 61.5 |
9位 | 宇治市 | 55.9 | 61.1 |
10位 | 京都市上京区 | 55.6 | 60.9 |
11位 | 京都市東山区 | 55.5 | 60.9 |
12位 | 京都市西京区 | 55.0 | 60.7 |
13位 | 向日市 | 54.8 | 60.6 |
14位 | 京都市右京区 | 53.0 | 59.9 |
15位 | 相楽郡精華町 | 51.8 | 59.4 |
気になる11-15位は?