順位 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|
1位 | 松井山手(JR片町線) | 78.8 | 75.0 |
2位 | 茶山(叡山電鉄叡山本線) | 70.1 | 70.3 |
3位 | 烏丸御池(地下鉄烏丸線) | 69.5 | 70.0 |
4位 | 花園(JR山陰本線) | 68.2 | 69.3 |
5位 | 丸太町(地下鉄烏丸線) | 66.8 | 68.6 |
6位 | 神宮丸太町(京阪鴨東線) | 64.8 | 67.5 |
7位 | 二条城前(地下鉄東西線) | 64.2 | 67.2 |
8位 | 烏丸G(地下鉄烏丸線) | 62.0 | 66.0 |
9位 | 小倉(近鉄京都線) | 59.8 | 64.8 |
10位 | 西山天王山(阪急京都線) | 59.4 | 64.6 |
11位 | 西向日(阪急京都線) | 59.1 | 64.4 |
12位 | 松尾大社(阪急嵐山線) | 58.8 | 64.3 |
13位 | 鞍馬口(地下鉄烏丸線) | 58.5 | 64.1 |
14位 | 六地蔵(JR・地下鉄)(JR奈良線) | 58.4 | 64.0 |
15位 | 北大路(地下鉄烏丸線) | 58.2 | 63.9 |
16位 | 国際会館(地下鉄烏丸線) | 57.5 | 63.6 |
17位 | 寺田(近鉄京都線) | 56.3 | 62.9 |
18位 | 二条(地下鉄東西線) | 55.5 | 62.5 |
19位 | 三条(京阪本線) | 55.5 | 62.5 |
19位 | 長岡京(JR東海道本線) | 55.5 | 62.5 |
21位 | 伏見(近鉄京都線) | 55.0 | 62.2 |
22位 | 桂(阪急京都線) | 55.0 | 62.2 |
23位 | 大宮G(阪急京都線) | 54.9 | 62.2 |
24位 | 太秦G(京福電鉄嵐山本線) | 54.4 | 61.9 |
25位 | 西院(阪急京都線) | 54.4 | 61.9 |
26位 | 東福寺(京阪本線) | 54.1 | 61.7 |
27位 | 向日町G(阪急京都線) | 53.8 | 61.6 |
28位 | 藤森(京阪本線) | 53.4 | 61.4 |
29位 | 清水五条(京阪本線) | 53.3 | 61.3 |
30位 | 黄檗(京阪宇治線) | 52.8 | 61.0 |
31位 | 嵐山A(JR山陰本線) | 52.2 | 60.7 |
32位 | 中書島(京阪本線) | 51.4 | 60.3 |
33位 | 丹波橋G(京阪本線) | 51.0 | 60.1 |
34位 | 観月橋(京阪宇治線) | 50.6 | 59.9 |
35位 | 木幡(JR奈良線) | 50.1 | 59.6 |
36位 | 北山(地下鉄烏丸線) | 50.1 | 59.6 |
37位 | 一乗寺(叡山電鉄叡山本線) | 50.0 | 59.6 |
気になる11-37位は?