順位 | 県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 宮崎県 | 北諸県郡三股町 | 72.9 | 71.7 |
2位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 70.9 | 71.2 |
3位 | 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 70.4 | 71.0 |
4位 | 沖縄県 | 中頭郡西原町 | 69.6 | 70.8 |
5位 | 宮崎県 | 日南市 | 69.1 | 70.7 |
6位 | 佐賀県 | 三養基郡基山町 | 67.6 | 70.3 |
7位 | 宮崎県 | 日向市 | 67.2 | 70.2 |
8位 | 福岡県 | 小郡市 | 65.6 | 69.7 |
9位 | 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 65.5 | 69.7 |
10位 | 福岡県 | 嘉穂郡桂川町 | 64.7 | 69.5 |
11位 | 長崎県 | 東彼杵郡川棚町 | 64.7 | 69.5 |
12位 | 長崎県 | 西彼杵郡時津町 | 64.3 | 69.4 |
13位 | 大分県 | 由布市 | 64.2 | 69.3 |
14位 | 沖縄県 | 島尻郡八重瀬町 | 63.4 | 69.1 |
15位 | 福岡県 | 那珂川市 | 63.1 | 69.0 |
16位 | 鹿児島県 | 奄美市 | 62.9 | 69.0 |
17位 | 福岡県 | 筑後市 | 61.9 | 68.7 |
18位 | 福岡県 | 大野城市 | 61.8 | 68.7 |
19位 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 61.4 | 68.5 |
20位 | 鹿児島県 | 霧島市 | 60.6 | 68.3 |
21位 | 福岡県 | 三井郡大刀洗町 | 60.5 | 68.3 |
22位 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 60.2 | 68.2 |
23位 | 沖縄県 | 石垣市 | 60.0 | 68.2 |
24位 | 沖縄県 | 豊見城市 | 59.8 | 68.1 |
25位 | 福岡県 | 北九州市若松区 | 59.5 | 68.0 |
26位 | 福岡県 | 春日市 | 59.3 | 68.0 |
27位 | 鹿児島県 | 姶良市 | 58.8 | 67.8 |
28位 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 58.6 | 67.8 |
29位 | 長崎県 | 西彼杵郡長与町 | 58.6 | 67.8 |
30位 | 沖縄県 | 浦添市 | 58.5 | 67.7 |
31位 | 福岡県 | 糟屋郡粕屋町 | 58.4 | 67.7 |
32位 | 佐賀県 | 唐津市 | 58.4 | 67.7 |
33位 | 佐賀県 | 西松浦郡有田町 | 58.3 | 67.7 |
34位 | 鹿児島県 | 日置市 | 58.2 | 67.7 |
35位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 58.2 | 67.7 |
36位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 58.2 | 67.6 |
37位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 58.1 | 67.6 |
38位 | 福岡県 | 福岡市南区 | 57.9 | 67.6 |
39位 | 長崎県 | 大村市 | 57.6 | 67.5 |
40位 | 沖縄県 | 南城市 | 57.6 | 67.5 |
41位 | 福岡県 | 糟屋郡志免町 | 57.4 | 67.4 |
42位 | 福岡県 | 遠賀郡芦屋町 | 57.3 | 67.4 |
43位 | 福岡県 | 太宰府市 | 57.2 | 67.4 |
44位 | 沖縄県 | 宮古島市 | 57.2 | 67.4 |
45位 | 熊本県 | 上益城郡益城町 | 57.1 | 67.3 |
46位 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 57.0 | 67.3 |
47位 | 熊本県 | 合志市 | 56.8 | 67.3 |
48位 | 宮崎県 | 宮崎市 | 56.6 | 67.2 |
49位 | 熊本県 | 阿蘇市 | 56.6 | 67.2 |
50位 | 長崎県 | 北松浦郡佐々町 | 56.5 | 67.2 |
51位 | 福岡県 | 京都郡みやこ町 | 56.5 | 67.2 |
52位 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 56.3 | 67.1 |
53位 | 沖縄県 | 中頭郡読谷村 | 56.3 | 67.1 |
54位 | 熊本県 | 熊本市中央区 | 56.3 | 67.1 |
55位 | 福岡県 | 遠賀郡岡垣町 | 56.2 | 67.1 |
56位 | 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 56.2 | 67.1 |
57位 | 熊本県 | 熊本市東区 | 56.0 | 67.0 |
58位 | 佐賀県 | 神埼郡吉野ヶ里町 | 55.8 | 67.0 |
59位 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 55.6 | 66.9 |
60位 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 55.6 | 66.9 |
61位 | 福岡県 | 筑紫野市 | 55.5 | 66.9 |
62位 | 沖縄県 | 島尻郡与那原町 | 55.2 | 66.8 |
63位 | 福岡県 | 福津市 | 55.2 | 66.8 |
64位 | 大分県 | 大分市 | 55.0 | 66.7 |
65位 | 福岡県 | 糸島市 | 54.8 | 66.7 |
66位 | 沖縄県 | うるま市 | 54.6 | 66.6 |
67位 | 沖縄県 | 糸満市 | 54.5 | 66.6 |
68位 | 福岡県 | 古賀市 | 54.3 | 66.6 |
69位 | 熊本県 | 熊本市西区 | 53.7 | 66.4 |
70位 | 福岡県 | 北九州市八幡東区 | 53.6 | 66.4 |
71位 | 福岡県 | 北九州市小倉南区 | 53.1 | 66.2 |
72位 | 大分県 | 速見郡日出町 | 53.0 | 66.2 |
73位 | 宮崎県 | 小林市 | 52.9 | 66.2 |
74位 | 熊本県 | 熊本市北区 | 52.5 | 66.1 |
75位 | 福岡県 | 福岡市東区 | 52.5 | 66.0 |
76位 | 熊本県 | 上益城郡御船町 | 52.4 | 66.0 |
77位 | 熊本県 | 熊本市南区 | 52.3 | 66.0 |
78位 | 鹿児島県 | 鹿屋市 | 51.9 | 65.9 |
79位 | 福岡県 | 久留米市 | 51.9 | 65.9 |
80位 | 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 51.8 | 65.9 |
81位 | 福岡県 | 遠賀郡水巻町 | 51.7 | 65.8 |
82位 | 佐賀県 | 佐賀市 | 51.6 | 65.8 |
83位 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 51.5 | 65.8 |
84位 | 長崎県 | 西海市 | 51.5 | 65.8 |
85位 | 福岡県 | 糟屋郡須惠町 | 51.3 | 65.7 |
86位 | 福岡県 | 宗像市 | 51.3 | 65.7 |
87位 | 大分県 | 日田市 | 51.2 | 65.7 |
88位 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 50.9 | 65.6 |
89位 | 沖縄県 | 那覇市 | 50.9 | 65.6 |
90位 | 熊本県 | 菊池郡大津町 | 50.2 | 65.4 |
91位 | 福岡県 | 京都郡苅田町 | 50.1 | 65.4 |
92位 | 熊本県 | 宇城市 | 50.1 | 65.4 |
気になる11-92位は?