順位 | 昨年 | 県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 72.1 | 75.1 |
2位 | 3位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 67.6 | 72.1 |
3位 | 2位 | 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 67.1 | 71.9 |
4位 | 8位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 66.9 | 71.7 |
5位 | 4位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 66.9 | 71.7 |
6位 | 17位 | 福岡県 | 福津市 | 66.5 | 71.4 |
7位 | 5位 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 66.2 | 71.3 |
8位 | 11位 | 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 66.0 | 71.2 |
9位 | 6位 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 65.9 | 71.1 |
10位 | 7位 | 福岡県 | 那珂川市 | 65.8 | 71.0 |
11位 | 9位 | 福岡県 | 北九州市戸畑区 | 65.7 | 71.0 |
12位 | 10位 | 熊本県 | 合志市 | 65.7 | 70.9 |
13位 | 16位 | 沖縄県 | 豊見城市 | 65.5 | 70.9 |
14位 | - | 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 65.3 | 70.7 |
15位 | 13位 | 福岡県 | 春日市 | 64.9 | 70.4 |
16位 | 12位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 64.6 | 70.3 |
17位 | 15位 | 福岡県 | 大野城市 | 63.7 | 69.7 |
18位 | 14位 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 63.3 | 69.5 |
19位 | 18位 | 熊本県 | 熊本市中央区 | 63.1 | 69.3 |
20位 | 19位 | 福岡県 | 福岡市南区 | 62.6 | 69.0 |
21位 | 24位 | 鹿児島県 | 姶良市 | 62.4 | 68.8 |
22位 | 20位 | 長崎県 | 西彼杵郡時津町 | 61.5 | 68.3 |
23位 | 22位 | 福岡県 | 福岡市東区 | 61.3 | 68.2 |
24位 | 26位 | 福岡県 | 筑紫野市 | 61.3 | 68.2 |
25位 | 36位 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 60.6 | 67.7 |
26位 | 35位 | 福岡県 | 北九州市八幡東区 | 60.4 | 67.6 |
27位 | 40位 | 長崎県 | 大村市 | 60.4 | 67.6 |
28位 | 23位 | 沖縄県 | 南城市 | 60.4 | 67.6 |
29位 | 38位 | 沖縄県 | 那覇市 | 60.3 | 67.5 |
30位 | 21位 | 宮崎県 | 北諸県郡三股町 | 60.2 | 67.4 |
31位 | 34位 | 大分県 | 速見郡日出町 | 60.1 | 67.4 |
32位 | 25位 | 熊本県 | 熊本市東区 | 60.0 | 67.4 |
33位 | 33位 | 熊本県 | 熊本市南区 | 60.0 | 67.4 |
34位 | 30位 | 沖縄県 | 浦添市 | 59.6 | 67.1 |
35位 | 46位 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 59.3 | 66.9 |
36位 | 32位 | 福岡県 | 太宰府市 | 59.3 | 66.9 |
37位 | 28位 | 沖縄県 | 中頭郡西原町 | 59.2 | 66.8 |
38位 | 31位 | 佐賀県 | 武雄市 | 59.2 | 66.8 |
39位 | 63位 | 長崎県 | 西彼杵郡長与町 | 59.1 | 66.8 |
40位 | 43位 | 佐賀県 | 三養基郡基山町 | 58.9 | 66.7 |
41位 | 27位 | 福岡県 | 糟屋郡粕屋町 | 58.8 | 66.6 |
42位 | 37位 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 58.8 | 66.6 |
43位 | 57位 | 熊本県 | 熊本市西区 | 58.6 | 66.4 |
44位 | 29位 | 福岡県 | 宗像市 | 58.1 | 66.1 |
45位 | 41位 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 58.0 | 66.1 |
46位 | 51位 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 57.7 | 65.9 |
47位 | 42位 | 大分県 | 大分市 | 57.4 | 65.7 |
48位 | 55位 | 福岡県 | 北九州市門司区 | 57.3 | 65.6 |
49位 | 49位 | 福岡県 | 久留米市 | 57.1 | 65.5 |
50位 | 44位 | 沖縄県 | 沖縄市 | 56.8 | 65.3 |
51位 | 52位 | 沖縄県 | 島尻郡与那原町 | 56.8 | 65.3 |
52位 | 48位 | 福岡県 | 北九州市小倉南区 | 56.7 | 65.3 |
53位 | 39位 | 福岡県 | 糸島市 | 56.7 | 65.2 |
54位 | 53位 | 大分県 | 別府市 | 56.2 | 64.9 |
55位 | 47位 | 福岡県 | 小郡市 | 56.2 | 64.9 |
56位 | 59位 | 佐賀県 | 佐賀市 | 56.2 | 64.9 |
57位 | 54位 | 宮崎県 | 宮崎市 | 56.1 | 64.9 |
58位 | 50位 | 大分県 | 由布市 | 55.9 | 64.7 |
59位 | 61位 | 沖縄県 | 宮古島市 | 55.8 | 64.7 |
60位 | 80位 | 長崎県 | 北松浦郡佐々町 | 55.5 | 64.5 |
61位 | 45位 | 福岡県 | 遠賀郡遠賀町 | 54.5 | 63.8 |
62位 | 58位 | 沖縄県 | 石垣市 | 54.1 | 63.6 |
63位 | 68位 | 福岡県 | 北九州市若松区 | 53.8 | 63.4 |
64位 | 74位 | 福岡県 | 筑後市 | 53.7 | 63.3 |
65位 | 62位 | 佐賀県 | 神埼郡吉野ヶ里町 | 53.4 | 63.2 |
66位 | 71位 | 沖縄県 | 島尻郡八重瀬町 | 53.4 | 63.1 |
67位 | 65位 | 福岡県 | 古賀市 | 53.4 | 63.1 |
68位 | 70位 | 福岡県 | 糟屋郡志免町 | 53.3 | 63.1 |
69位 | 64位 | 熊本県 | 上益城郡益城町 | 53.2 | 63.0 |
70位 | 60位 | 佐賀県 | 三養基郡みやき町 | 53.2 | 63.0 |
71位 | 72位 | 沖縄県 | うるま市 | 53.0 | 62.9 |
72位 | 79位 | 福岡県 | 大牟田市 | 52.6 | 62.6 |
73位 | 75位 | 鹿児島県 | 霧島市 | 52.6 | 62.6 |
74位 | 87位 | 福岡県 | 糟屋郡篠栗町 | 52.4 | 62.5 |
75位 | - | 福岡県 | 三井郡大刀洗町 | 52.4 | 62.5 |
76位 | 82位 | 福岡県 | 遠賀郡水巻町 | 52.2 | 62.4 |
77位 | - | 福岡県 | 八女郡広川町 | 52.0 | 62.3 |
78位 | 76位 | 宮崎県 | 日向市 | 51.9 | 62.2 |
79位 | 56位 | 福岡県 | 遠賀郡岡垣町 | 51.7 | 62.0 |
80位 | 86位 | 沖縄県 | 中頭郡読谷村 | 51.6 | 62.0 |
81位 | 78位 | 長崎県 | 長崎市 | 51.6 | 62.0 |
82位 | 84位 | 大分県 | 臼杵市 | 51.4 | 61.9 |
83位 | - | 熊本県 | 阿蘇市 | 51.3 | 61.8 |
84位 | 77位 | 沖縄県 | 糸満市 | 51.3 | 61.8 |
85位 | 67位 | 佐賀県 | 小城市 | 51.2 | 61.7 |
86位 | 93位 | 熊本県 | 菊池郡大津町 | 51.1 | 61.7 |
87位 | 85位 | 熊本県 | 熊本市北区 | 50.9 | 61.6 |
88位 | 66位 | 佐賀県 | 嬉野市 | 50.6 | 61.4 |
89位 | 73位 | 佐賀県 | 唐津市 | 50.1 | 61.1 |
90位 | 69位 | 鹿児島県 | 日置市 | 49.6 | 60.7 |
- 住み続けたい・誇りがある・愛着があるの順位が「-」と表示されているのは、2020年〜2021年の累計回答数が50名未満だったためランキング集計対象外となっている場合です。また、偏差値50未満の場合も「-」と表示しています。
九州北部の政治・経済の中枢で九州最大規模の繁華街といわれる天神や大濠公園・薬院・六本松を抱え、浄水通りや動物園もある福岡市の中心部。中洲を挟んで博多駅も徒歩で移動が可能です。海沿いには福岡ドーム・西公園・長浜などもあります。