順位 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|
1位 | さいたま市浦和区 | 71.6 | 64.7 |
2位 | 比企郡滑川町 | 69.1 | 63.8 |
3位 | 秩父市 | 68.3 | 63.5 |
4位 | さいたま市大宮区 | 66.3 | 62.8 |
5位 | 羽生市 | 64.1 | 62.0 |
6位 | さいたま市緑区 | 63.9 | 62.0 |
7位 | さいたま市中央区 | 59.8 | 60.5 |
8位 | さいたま市南区 | 59.8 | 60.5 |
9位 | 吉川市 | 58.6 | 60.1 |
10位 | 深谷市 | 57.5 | 59.7 |
11位 | 川越市 | 57.3 | 59.6 |
12位 | 鶴ヶ島市 | 57.3 | 59.6 |
13位 | 蓮田市 | 56.8 | 59.5 |
14位 | 北葛飾郡杉戸町 | 56.7 | 59.4 |
15位 | 幸手市 | 56.0 | 59.2 |
16位 | 北本市 | 55.5 | 59.0 |
17位 | 所沢市 | 55.4 | 59.0 |
18位 | 越谷市 | 55.0 | 58.8 |
19位 | さいたま市北区 | 53.6 | 58.4 |
20位 | 入間郡三芳町 | 53.3 | 58.3 |
21位 | 比企郡小川町 | 52.9 | 58.1 |
22位 | 本庄市 | 52.7 | 58.0 |
23位 | 熊谷市 | 52.7 | 58.0 |
24位 | 鴻巣市 | 52.4 | 57.9 |
25位 | 志木市 | 52.4 | 57.9 |
26位 | さいたま市見沼区 | 52.3 | 57.9 |
27位 | 入間市 | 51.5 | 57.6 |
28位 | 春日部市 | 51.4 | 57.6 |
29位 | 北足立郡伊奈町 | 51.4 | 57.6 |
30位 | ふじみ野市 | 50.8 | 57.4 |
31位 | 加須市 | 50.6 | 57.3 |
気になる11-31位は?